T LONG DAX NORDNET F367
T LONG DAX NORDNET F367
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
34,44VWAP
34,44Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | −5,28% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +4,19% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | +2,74% |
OstoMyy | BEAR DAX X18S NORDNET F8 | −3,49% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −1,49% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F367 |
ISIN | FI4000444906 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 5.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 11775.52 |
Stop Loss -taso | 11775.52 |
Indikatiivinen vipu | 4.4 |
Riskipuskuri | 23% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F367 |
ISIN | FI4000444906 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 5.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 11775.52 |
Stop Loss -taso | 11775.52 |
Indikatiivinen vipu | 4.4 |
Riskipuskuri | 23% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | −5,28% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +4,19% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | +2,74% |
OstoMyy | BEAR DAX X18S NORDNET F8 | −3,49% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −1,49% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
34,44VWAP
34,44Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | −5,28% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +4,19% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | +2,74% |
OstoMyy | BEAR DAX X18S NORDNET F8 | −3,49% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −1,49% |