Historia
Aika | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 viikko | |||
1 kk | |||
3 kk | |||
Vuoden alusta | |||
1 vuosi | |||
3 vuotta | |||
5 vuotta |
Lataa historiallinen data
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Aika | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 viikko | |||
1 kk | |||
3 kk | |||
Vuoden alusta | |||
1 vuosi | |||
3 vuotta | |||
5 vuotta |
Dataa ei löytynyt.
Dataa ei löytynyt.