LONG SP500 NORDNET F68
LONG SP500 NORDNET F68
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
2,56VWAP
2,56Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SP500 X20S NORDNET F2 | +3,96% |
OstoMyy | BEAR SP500 X15S NORDNET F3 | −2,69% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F2 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F3 | 0,00% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG SP500 NORDNET F68 |
ISIN | FI4000493978 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 3813.45 |
Stop Loss -taso | 3889.71 |
Indikatiivinen vipu | 13.9 |
Riskipuskuri | 5% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG SP500 NORDNET F68 |
ISIN | FI4000493978 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 3813.45 |
Stop Loss -taso | 3889.71 |
Indikatiivinen vipu | 13.9 |
Riskipuskuri | 5% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SP500 X20S NORDNET F2 | +3,96% |
OstoMyy | BEAR SP500 X15S NORDNET F3 | −2,69% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F2 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F3 | 0,00% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
2,56VWAP
2,56Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SP500 X20S NORDNET F2 | +3,96% |
OstoMyy | BEAR SP500 X15S NORDNET F3 | −2,69% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F2 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F3 | 0,00% |