LONG NQ100 NORDNET F48
LONG NQ100 NORDNET F48
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +9,28% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +5,74% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F4 | −9,52% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F3 | −5,38% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X20S NORDNET F2 | −17,65% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG NQ100 NORDNET F48 |
ISIN | FI4000465083 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 18.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 9407.99 |
Stop Loss -taso | 9596.15 |
Indikatiivinen vipu | 3.1 |
Riskipuskuri | 31% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG NQ100 NORDNET F48 |
ISIN | FI4000465083 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 18.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 9407.99 |
Stop Loss -taso | 9596.15 |
Indikatiivinen vipu | 3.1 |
Riskipuskuri | 31% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +9,28% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +5,74% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F4 | −9,52% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F3 | −5,38% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X20S NORDNET F2 | −17,65% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +9,28% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +5,74% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F4 | −9,52% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F3 | −5,38% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X20S NORDNET F2 | −17,65% |