LONG NQ100 NORDNET F52
LONG NQ100 NORDNET F52
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
31,49VWAP
31,49Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | −2,17% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | −1,11% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F3 | −16,85% |
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F4 | −3,25% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X2 NORDNET F | −1,10% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG NQ100 NORDNET F52 |
ISIN | FI4000465125 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 18.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 10213.98 |
Stop Loss -taso | 10418.26 |
Indikatiivinen vipu | 3.7 |
Riskipuskuri | 26% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG NQ100 NORDNET F52 |
ISIN | FI4000465125 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 18.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 10213.98 |
Stop Loss -taso | 10418.26 |
Indikatiivinen vipu | 3.7 |
Riskipuskuri | 26% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | −2,17% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | −1,11% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F3 | −16,85% |
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F4 | −3,25% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X2 NORDNET F | −1,10% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
31,49VWAP
31,49Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | −2,17% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | −1,11% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F3 | −16,85% |
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F4 | −3,25% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X2 NORDNET F | −1,10% |