Lainoitusasteet.
Osakkeiden lainoitusasteet.
Nordnetin kaupankäyntiluoton lainoitusmallissa otetaan huomioon sekä lainaa hyödyntävän asiakkaan salkun koostumus että lainan vakuutena käytettävien arvopapereiden ominaisuudet:
- Arvopaperin ominaisuuksiin perustuva lainoitusaste.
Arvopaperin peruslainoitusasteen määrittelyssä otetaan huomioon mm. likviditeetti ja muutokset likviditeetissä, volatiliteetti, toimiala ja toimialan kilpailutilanne sekä ulkoiset ja sisäiset yhtiö- ja toimialakohtaiset riskit. - Salkun hajautukseen perustuvat dynaamiset lainoitusasteet.
Lainoitusasteen määrittelyn toisessa vaiheessa otetaan huomioon myös salkun hajautus. Arvopaperin lainoitusaste voi kasvaa, jos salkkusi on hyvin hajautettu.

Salkkusi hajautus lasketaan suhteuttamalla suurin omistuksesi kaikkiin yli 0 % lainoitusasteen omaaviin omistuksiin salkussasi. Omistustesi lainoitusaste voi kasvaa, jos yksikään tällainen omistus ei vastaa yli 50 % salkkusi koko markkina-arvosta.
Miten paljon salkkua sitten tulisi hajauttaa, jotta lisälainoitusasteet saa hyödynnettyä täysimääräisesti? Tämä riippuu omistustesi alkuperäisistä lainoitusasteista. Jos omistat esimerkiksi vain sellaisia osakkeita, joiden alkuperäinen lainoitusaste on 70 %, voit nostaa kaikkien omistustesi lainoitusasteen tasolle 85 %, mutta tällöin yhdenkään osakkeen arvo ei saa ylittää 10 % salkkusi markkina-arvosta. Teoriassa 10 osaketta riittää, mutta käytännössä salkussasi on oltava vähintään 11 osaketta, jotta 10 % raja ei ylity kurssimuutosten seurauksena.
Suomalaisten osakkeiden lainoitusasteet.
Nimi | Valuutta | Kaupankäyntitunnus | Lainoitusaste | Alkuperäinen lainoitusaste |
ADMICOM | EUR | ADMCM | 30-50% | 30% |
AFARAK GROUP | EUR | AFAGR | 30-50% | 30% |
AFARAK GROUP OY | EUR | AFAGR | 30-50% | 30% |
Ahlstrom-Munksjö Oyj | EUR | AM1 | 70-85% | 70% |
Aktia Pankki A | EUR | AKTIA | 60-80% | 60% |
ALMA MEDIA | EUR | ALMA | 50-70% | 50% |
Altia Oyj | EUR | ALTIA | 50-70% | 50% |
APETIT OYJ | EUR | APETIT | 40-60% | 40% |
ASIAKASTIETO GROUP OYJ | EUR | ATG1V | 50-70% | 50% |
ASPO OYJ | EUR | ASPO | 60-80% | 60% |
ASPOCOMP GROUP | EUR | ACG1V | 20-45% | 20% |
ATRIA OYJ A | EUR | ATRAV | 60-80% | 60% |
Avidly Oyj | EUR | AVIDLY | 20-45% | 20% |
BASWARE | EUR | BAS1V | 60-80% | 60% |
BIOHIT OYJ | EUR | BIOBV | 30-50% | 30% |
Bittium Oyj | EUR | BITTI | 30-50% | 30% |
CAPMAN | EUR | CAPMAN | 40-60% | 40% |
CARGOTEC B | EUR | CGCBV | 75-85% | 75% |
CAVERION | EUR | CAV1V | 60-80% | 60% |
CITYCON OYJ | EUR | CTY1S | 55-75% | 55% |
COMPONENTA | EUR | CTH1V | 20-45% | 20% |
Consti Yhtiöt | EUR | CONSTI | 40-60% | 40% |
CRAMO | EUR | CRA1V | 70-85% | 70% |
Detection Technology Oyj | EUR | DETEC | 30-50% | 30% |
DIGIA OYJ | EUR | DIGIA | 30-50% | 30% |
DNA Oyj | EUR | DNA | 75-85% | 75% |
DOVRE GROUP OYJ | EUR | DOV1V | 20-45% | 20% |
EAB GROUP OYJ | EUR | EAB | 10-40% | 10% |
Efecte Oyj | EUR | EFECTE | 10-40% | 10% |
ELECSTER | EUR | ELEAV | 20-45% | 20% |
ELISA | EUR | ELISA | 85-90% | 85% |
eQ Oyj | EUR | EQV1V | 50-70% | 50% |
ETTEPLAN | EUR | ETTE | 40-60% | 40% |
EVLI | EUR | EVLI | 50-70% | 50% |
EXEL COMPOSITES OYJ | EUR | EXL1V | 40-60% | 40% |
Fellow Finance Oyj | EUR | FELLOW | 30-50% | 30% |
FINNAIR OYJ | EUR | FIA1S | 0% | 0% |
FISKARS OYJ | EUR | FSKRS | 70-85% | 70% |
Fondia Oyj | EUR | FONDIA | 10-40% | 10% |
FORTUM OYJ | EUR | FORTUM | 85-90% | 85% |
F-SECURE | EUR | FSC1V | 60-80% | 60% |
GLASTON OYJ | EUR | GLA1V | 30-50% | 30% |
Gofore Oyj | EUR | GOFORE | 10-40% | 10% |
Harvia Oyj | EUR | HARVIA | 40-60% | 40% |
HK SCAN A | EUR | HKSAV | 50-70% | 50% |
HONKARAKENNE B | EUR | HONBS | 10-40% | 10% |
HUHTAMÄKI OYJ | EUR | HUH1V | 80-85% | 80% |
ILKKA-YHTYMÄ 1 | EUR | ILK1S | 10-40% | 10% |
ILKKA-YHTYMÄ 2 | EUR | ILK2S | 20-45% | 20% |
INCAP OYJ | EUR | ICP1V | 20-45% | 20% |
INNOFACTOR OYJ | EUR | IFA1V | 30-50% | 30% |
Investors House Oyj | EUR | INVEST | 20-45% | 20% |
Kamux Oyj | EUR | KAMUX | 60-80% | 60% |
KEMIRA | EUR | KEMIRA | 75-85% | 75% |
KESKISUOMALAINEN A | EUR | KSLAV | 20-45% | 20% |
KESKO OYJ A | EUR | KESKOA | 70-85% | 70% |
KESKO OYJ B | EUR | KESKOB | 85-90% | 85% |
KESLA A | EUR | KELAS | 10-40% | 10% |
KOJAMO | EUR | KOJAMO | 60-80% | 60% |
KONE OYJ B | EUR | KNEBV | 85-90% | 85% |
Konecranes | EUR | KCR | 80-85% | 80% |
LASSILA & TIKANOJA OYJ | EUR | LAT1V | 70-85% | 70% |
LeadDesk | EUR | LEADD | 10-40 % | 10 % |
Lehto Group Oyj | EUR | LEHTO | 60-80% | 60% |
LOUDSPRING A | EUR | LOUD | 10-40% | 10% |
MARIMEKKO OYJ | EUR | MMO1V | 50-70% | 50% |
MARTELA A | EUR | MARAS | 30-50% | 30% |
METSO OYJ | EUR | METSO | 80-85% | 80% |
Metsä Board A | EUR | METSA | 50-70% | 50% |
Metsä Board B | EUR | METSB | 80-85% | 80% |
Neo Industrial B | EUR | NEO1V | 20-45% | 20% |
NESTE | EUR | NESTE | 75-85% | 75% |
NIXU | EUR | NIXU | 40-60% | 40% |
NoHo Partners Oyj | EUR | NOHO | 30-50% | 30% |
NOKIA OYJ | EUR | NOKIA | 70-85% | 70% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | TYRES | 75-85% | 75% |
Nordea Bank Abp | EUR | NDA FI | 80-85% | 80% |
OLVI OYJ A | EUR | OLVAS | 60-80% | 60% |
Oma Säästöpankki Oyj | EUR | OMASP | 20-45% | 20% |
Oriola Oyj A | EUR | OKDAV | 40-60% | 40% |
Oriola Oyj B | EUR | OKDBV | 60-80% | 60% |
ORION OYJ A | EUR | ORNAV | 70-85% | 70% |
ORION OYJ B | EUR | ORNBV | 80-85% | 80% |
OUTOKUMPU OYJ | EUR | OUT1V | 70-85% | 70% |
OUTOTEC OYJ | EUR | OTE1V | 75-85% | 75% |
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | EUR | OVARO | 20-45% | 20% |
PANOSTAJA OYJ | EUR | PNA1V | 20-45% | 20% |
Pihlajalinna Oyj | EUR | PIHLIS | 60-80% | 60% |
PONSSE OYJ | EUR | PON1V | 60-80% | 60% |
Privanet Group Oyj | EUR | PRIVA | 20-45% | 20% |
QPR SOFTWARE | EUR | QPR1V | 20-45% | 20% |
Qt Group Oyj | EUR | QTCOM | 50-70% | 50% |
RAISIO OYJ VAIH-OS | EUR | RAIVV | 60-80% | 60% |
RAISIO YHTYMÄ K | EUR | RAIKV | 20-45% | 20% |
RAMIRENT OYJ | EUR | RAMI | 70-85% | 70% |
RAPALA VMC | EUR | RAP1V | 20-45% | 20% |
RAUTE OYJ A | EUR | RAUTE | 40-60% | 40% |
Remedy Entertainment Oyj | EUR | REMEDY | 20-45% | 20% |
REVENIO GROUP OYJ | EUR | REG1V | 40-60% | 40% |
ROBIT OYJ | EUR | ROBIT | 20-45% | 20% |
Rovio Entertainment Oyj | EUR | ROVIO | 60-80% | 60% |
SAGA FURS OYJ C | EUR | SAGCV | 40-60% | 40% |
SAMPO | EUR | SAMPO | 85-90% | 85% |
SANOMA OYJ | EUR | SAA1V | 70-85% | 70% |
Scanfil Oyj | EUR | SCANFL | 40-60% | 40% |
Siili Solutions A | EUR | SIILI | 40-60% | 40% |
Silmäasema Oyj | EUR | SILMA | 20-45% | 20% |
SOLTEQ | EUR | SOLTEQ | 20-45% | 20% |
SOPRANO OYJ | EUR | SOPRA | 10-40% | 10% |
Sotkamo Silver | EUR | SOSI1 | 10-40% | 10% |
SRV Yhtiöt | EUR | SRV1V | 50-70% | 50% |
SSAB A | EUR | SSABAH | 70-85% | 70% |
SSAB B | EUR | SSABBH | 70-85% | 70% |
SSH COMMUNICATIONS SECURITY | EUR | SSH1V | 30-50% | 30% |
STOCKMANN OYJ ABP A | EUR | STCAS | 0% | 0% |
STOCKMANN OYJ ABP B | EUR | STCBV | 0% | 0% |
STORA ENSO OYJ A | EUR | STEAV | 60-80% | 60% |
STORA ENSO OYJ R | EUR | STERV | 85-90% | 85% |
Suomen Hoivatilat Oyj | EUR | HOIVA | 50-70% | 50% |
SUOMINEN YHTYMÄ | EUR | SUY1V | 50-70% | 50% |
Taaleri | EUR | TAALA | 40-60% | 40% |
TALENOM | EUR | TNOM | 50-70% | 50% |
TELESTE | EUR | TLT1V | 50-70% | 50% |
Terveystalo | EUR | TTALO | 70-85% | 70% |
TietoEvry Oyj | EUR | TIETO | 80-85% | 80% |
Tikkurila Oyj | EUR | TIK1V | 70-85% | 70% |
Titanium Oyj | EUR | TITAN | 30-50% | 30% |
Tokmanni Group Oyj | EUR | TOKMAN | 70-85% | 70% |
TRAINERS' HOUSE OYJ | EUR | TRH1V | 10-40% | 10% |
TULIKIVI OYJ A | EUR | TULAV | 10-40% | 10% |
United Bankers Oyj | EUR | UNIAV | 20-45% | 20% |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | UPM | 85-90% | 85% |
UPONOR | EUR | UPONOR | 70-85% | 70% |
Uutechnic Group | EUR | UUTEC | 10-40% | 10% |
VAISALA OYJ A | EUR | VAIAS | 60-80% | 60% |
Valmet Oyj | EUR | VALMT | 80-85% | 80% |
Verkkokauppa | EUR | VERK | 30-50% | 30% |
VIKING LINE ABP | EUR | VIK1V | 10-40% | 10% |
Vincit PLC | EUR | VINCIT | 20-45% | 20% |
WULFF-YHTIÖT | EUR | WUF1V | 10-40% | 10% |
WÄRTSILÄ OYJ ABP B | EUR | WRT1V | 80-85% | 80% |
YIT-YHTYMÄ | EUR | YIT | 75-85% | 75% |
YLEISELEKTRONIIKKA | EUR | YEINT | 30-50% | 30% |
ÅLANDSBANKEN A | EUR | ALBAV | 40-60% | 40% |
ÅLANDSBANKEN B | EUR | ALBBV | 40-60% | 40% |
Ruotsalaisten osakkeiden lainoitusasteet.
Nimi | Valuutta | Kaupankäyntitunnus | Lainoitusaste | Alkuperäinen lainoitusaste |
AAK AB | SEK | AAK | 80-85% | 80% |
ABSOLENT GROUP | SEK | ABSO | 30-50% | 30% |
AcadeMedia AB | SEK | ACAD | 70-85% | 70% |
Actic Group AB (publ) | SEK | ATIC | 10-40% | 10% |
AdCityMedia AB | SEK | ACM | 20-45% | 20% |
AdderaCare AB | SEK | ADDERA | 10-40% | 10% |
ADDLIFE B | SEK | ALIF B | 30-50% | 30% |
ADDNODE B | SEK | ANOD B | 60-80% | 60% |
ADDTECH AB (PUBL) B | SEK | ADDT B | 75-85% | 75% |
ADVENICA AKTIEBOLAG | SEK | ADVE | 20-45% | 20% |
Africa Energy Corp | SEK | AEC | 10-40% | 10% |
Africa Oil | SEK | AOI | 30-50% | 30% |
AGES INDUSTRI | SEK | AGES B | 20-45% | 20% |
Ahlstrom-Munksjö Oyj | SEK | AM1S | 70-85% | 70% |
Akelius D | SEK | AKEL D | 20-45% | 20% |
AKELIUS RESIDENTIAL PREFERENSAKTIE | SEK | AKEL PREF | 50-70% | 50% |
Alcadon Group AB | SEK | ALCA | 20-45% | 20% |
ALFA LAVAL | SEK | ALFA | 85-90% | 85% |
Alimak Group | SEK | ALIG | 60-80% | 60% |
ALLGON AB | SEK | ALLG B | 20-45% | 20% |
ALM EQUITY AB | SEK | ALM | 10-40% | 10% |
ALM EQUITY PR | SEK | ALM PREF | 20-45% | 20% |
Amasten Fastighets AB | SEK | AMAST | 30-50% | 30% |
Amasten Fastighets AB Pref | SEK | AMAST PREF | 30-50% | 30% |
Ambea AB (publ) | SEK | AMBEA | 60-80% | 60% |
Angler Gaming | SEK | ANGL | 20-45% | 20% |
AQ GROUP AB (F.D. AROS QUALITY GROUP AB) | SEK | AQ | 60-80% | 60% |
Arctic Paper | SEK | ARP | 20-45% | 20% |
ARISE AB | SEK | ARISE | 20-45% | 20% |
Arjo AB | SEK | ARJO B | 70-85% | 70% |
Aspire Global plc | SEK | ASPIRE | 30-50% | 30% |
ASSA ABLOY B | SEK | ASSA B | 85-90% | 85% |
Atlas Copco A | SEK | ATCO A | 85-90% | 85% |
Atlas Copco B | SEK | ATCO B | 85-90% | 85% |
ATRIUM LJUNGBERG AB | SEK | ATRLJ B | 65-83% | 65% |
Attendo AB | SEK | ATT | 75-85% | 75% |
Avanza | SEK | AZA | 70-85% | 70% |
AWARDIT | SEK | AWRD | 20-45% | 20% |
AVENSIA AB (F.D. INXL INNOVATION AB) | SEK | AVEN | 20-45% | 20% |
AXFOOD | SEK | AXFO | 80-85% | 80% |
AXICHEM A | SEK | AXIC A | 10-40% | 10% |
Axkid AB (F.D Axon Kids) | SEK | AXKID | 10-40% | 10% |
B3 Consulting Group AB | SEK | B3 | 30-50% | 30% |
Bahnhof AB | SEK | BAHN B | 30-50% | 30% |
Balco Group AB | SEK | BALCO | 40-60% | 40% |
BE GROUP | SEK | BEGR | 40-60% | 40% |
Beijer Alma AB | SEK | BEIA B | 75-85% | 75% |
Beijer Electronics Group AB | SEK | BELE | 40-60% | 40% |
Beijer Ref B | SEK | BEIJ B | 75-85% | 75% |
Bergman & Beving Aktiebolag B (fd B&B TOOLS AB) | SEK | BERG B | 60-80% | 60% |
BERGS TIMBER AB | SEK | BRG B | 30-50% | 30% |
BESQAB AB | SEK | BESQ | 40-60% | 40% |
Betsson | SEK | BETS | 70-85% | 70% |
Bilia A | SEK | BILI A | 75-85% | 75% |
BillerudKorsnas AB | SEK | BILL | 75-85% | 75% |
BioArctic B | SEK | BIOA B | 50-70% | 50% |
BIOGAIA B | SEK | BIOG B | 70-85% | 70% |
BioInvent International | SEK | BINV | 10-40% | 10% |
BIOTAGE AB | SEK | BIOT | 60-80% | 60% |
Björn Borg | SEK | BORG | 40-60% | 40% |
BOLIDEN AB (PUBL) | SEK | BOL | 80-85% | 80% |
BONAVA AB A | SEK | BONAV A | 40-60% | 40% |
BONAVA AB B | SEK | BONAV B | 60-80% | 60% |
BONESUPPORT HOLDING | SEK | BONEX | 10-40% | 10% |
BONÄSUDDEN HOLDING | SEK | BONAS | 10-40% | 10% |
Boozt AB (publ) | SEK | BOOZT | 30-50% | 30% |
BOSJÖ FASTIGHETER | SEK | BOSJO | 10-40% | 10% |
Boule Diagnostics AB | SEK | BOUL | 30-50% | 30% |
BRAVIDA HOLDING AB | SEK | BRAV | 75-85% | 75% |
BREDBAND2 I SKANDINAVIEN | SEK | BRE2 | 30-50% | 30% |
Brinova Fastigheter AB ser. B | SEK | BRIN B | 20-45% | 20% |
Bråviken Logistik | SEK | BRALOG | 20-45% | 20% |
BTS GROUP B | SEK | BTS B | 50-70% | 50% |
BUFAB AB | SEK | BUFAB | 70-85% | 70% |
BULTEN AB (fd FINNVEDENBULTEN AB) | SEK | BULTEN | 50-70% | 50% |
BURE | SEK | BURE | 75-85% | 75% |
Bygghemma Group First AB (Publ) | SEK | BHG | 40-60% | 40% |
BYGGMAX | SEK | BMAX | 70-85% | 70% |
BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM | SEK | AJA B | 10-40% | 10% |
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) | SEK | BYGGP | 20-45% | 20% |
Cantargia AB | SEK | CANTA | 10-40% | 10% |
CAPACENT HOLDING AB | SEK | CAPAC | 10-40% | 10% |
CASTELLUM | SEK | CAST | 70-85% | 70% |
CATELLA B | SEK | CAT B | 50-70% | 50% |
CATENA | SEK | CATE | 60-80% | 60% |
Catena Media | SEK | CTM | 50-70% | 50% |
Cavotec | SEK | CCC | 30-50% | 30% |
CELLAVISION | SEK | CEVI | 60-80% | 60% |
Cellink | SEK | CLNK B | 20-45% | 20% |
CHRISTIAN BERNER | SEK | CBTT B | 20-45% | 20% |
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | SEK | CIBUS | 30-50% | 30% |
CLAS OHLSON B | SEK | CLAS B | 75-85% | 75% |
Climeon AB | SEK | CLIME B | 10-40% | 10% |
CLOETTA AB | SEK | CLA B | 70-85% | 70% |
Collector AB | SEK | COLL | 60-80% | 60% |
CONCENTRIC AB | SEK | COIC | 60-80% | 60% |
CONCORDIA | SEK | CCOR B | 20-45% | 20% |
CONSILIUM B | SEK | CONS B | 40-60% | 40% |
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | SEK | COOR | 60-80% | 60% |
Corem Property Group AB A | SEK | CORE A | 40-60% | 50% |
Corem Property Group AB B | SEK | CORE B | 40-60% | 40% |
Corem Property Group Preferensaktie | SEK | CORE PREF | 40-60% | 40% |
C-RAD AB | SEK | CRAD B | 50-70% | 50% |
CREADES AB | SEK | CRED A | 60-80% | 60% |
CTT SYSTEMS | SEK | CTT | 40-60% | 40% |
DEDICARE | SEK | DEDI | 40-60% | 40% |
DELARKA HOLDING AK | SEK | DELARK | 20-45% | 20% |
DevPort AB | SEK | DEVP B | 10-40% | 10% |
DISTIT AB (F.D. DELTACO) | SEK | DIST | 40-60% | 40% |
DIÖS FASTIGHETER | SEK | DIOS | 60-80% | 60% |
Dometic Group AB | SEK | DOM | 60-80% | 80% |
DORO | SEK | DORO | 50-70% | 50% |
DRILLCON AB | SEK | DRIL | 10-40% | 10% |
DUNI | SEK | DUNI | 50-70% | 50% |
DUROC B | SEK | DURC B | 20-45% | 20% |
Dustin Group AB (publ) | SEK | DUST | 70-85% | 70% |
Eastnine AB (FD EAST CAPITAL EXPLORER) | SEK | EAST | 40-60% | 40% |
Edgeware AB (Publ) | SEK | EDGE.SE | 10-40% | 10% |
Effnetplattformen AB (publ) | SEK | EFFP | 10-40% | 10% |
ELANDERS B | SEK | ELAN B | 60-80% | 60% |
ELECTRA | SEK | ELEC | 30-50% | 30% |
ELECTROLUX A | SEK | ELUX A | 50-70% | 50% |
ELECTROLUX B | SEK | ELUX B | 85-90% | 85% |
ELEKTA B | SEK | EKTA B | 80-85% | 80% |
ELOS MEDTECH AB | SEK | ELOS B | 30-50% | 30% |
ELTEL AB | SEK | ELTEL | 20-45% | 20% |
Embracer Group (fd THQ Nordic) | SEK | EMBRAC B | 40-60% | 40% |
Enea AB | SEK | ENEA | 50-70% | 50% |
Engelska Skolan | SEK | ENG | 50-70% | 50% |
Enlabs AB | SEK | NLAB | 20-45% | 20% |
Enquest PLC | SEK | ENQ | 40-60% | 40% |
EOLUS VIND B | SEK | EOLU B | 40-60% | 40% |
EOS RUSSIA | SEK | EOS | 10-40% | 10% |
Epiroc AB A-Aktie | SEK | EPI A | 85-90% | 85% |
Epiroc AB B-aktie | SEK | EPI B | 85-90% | 85% |
EQT AB | SEK | EQT | 60-80% | 60% |
ERICSSON A | SEK | ERIC A | 80-85% | 80% |
ERICSSON B | SEK | ERIC B | 80-85% | 80% |
Essity AB A | SEK | ESSITY A | 70-85% | 70% |
Essity AB B | SEK | ESSITY B | 85-90% | 85% |
Evolution Gaming GR | SEK | EVO | 70-85% | 70% |
EWORK GROUP AB | SEK | EWRK | 50-70% | 50% |
Fabege AB | SEK | FABG | 70-85% | 70% |
Fagerhult | SEK | FAG | 60-80% | 60% |
Fast Partner A | SEK | FPAR A | 50-70% | 50% |
Fast Partner Preferensaktie | SEK | FPAR PREF | 50-70% | 50% |
Fastator AB | SEK | FASTAT | 10-40% | 10% |
FASTIGHETS AB BALDER | SEK | BALD B | 70-85% | 70% |
Fastighets AB Trianon | SEK | TRIAN B | 10-40% | 10% |
FEELGOOD | SEK | FEEL | 10-40% | 10% |
Fenix Outdoor International B | SEK | FOI B | 70-85% | 70% |
Ferrronordic AB | SEK | FNM | 40-60% | 40% |
FINGERPRINT CARDS B | SEK | FING B | 30-50% | 30% |
FIREFLY | SEK | FIRE | 20-45% | 20% |
FM Mattsson Mora Group B | SEK | FMM | 40-60% | 40% |
Footway Group AB Preferensaktie | SEK | FOOT PREF | 20-45% | 20% |
Formsoft | SEK | FPIP | 50-70% | 50% |
Fortnox | SEK | FNOX | 40-60% | 40% |
G5 ENTERTAINMENT | SEK | G5EN | 50-70% | 50% |
GARO | SEK | GARO | 60-80% | 60% |
GENOVA PROPERTY GRP | SEK | GPG PREF | 10-40% | 10% |
GENOVIS AB | SEK | GENO | 20-45% | 20% |
GETINGE INDUSTRIER B | SEK | GETI B | 85-90% | 85% |
GHP Specialty Care AB (publ) | SEK | GHP | 40-60% | 40% |
Global Gaming 555 | SEK | GLOBAL | 20-45% | 20% |
Gomspace Group AB (fd GS Sweden) | SEK | GOMX | 10-40% | 10% |
Green Landscaping Holding AB | SEK | GREEN | 20-45% | 20% |
GRÄNGES AB | SEK | GRNG | 60-80% | 60% |
GUNNEBO | SEK | GUNN | 60-80% | 60% |
GÖTENEHUS GROUP | SEK | GHUS B | 20-45% | 20% |
HALDEX | SEK | HLDX | 50-70% | 50% |
HANZA HOLDING | SEK | HANZA | 20-45% | 20% |
HAVSFRUN B | SEK | HAV B | 30-50% | 30% |
Heba Fastigheter B | SEK | HEBA B | 40-60% | 40% |
HEIMSTADEN PREF | SEK | HEIM PREF | 30-50% | 30% |
HEMFOSA | SEK | HEMF | 80-85% | 80% |
HEMFOSA PREFERENSAKTIE | SEK | HEMF PREF | 70-85% | 70% |
HENNES & MAURITZ B | SEK | HM B | 85-90% | 85% |
HEXAGON B | SEK | HEXA B | 85-90% | 85% |
HEXATRONIC GROUP | SEK | HTRO | 60-80% | 60% |
HEXPOL AB | SEK | HPOL B | 80-85% | 80% |
HiQ International AB | SEK | HIQ | 60-80% | 60% |
HMS Networks AB | SEK | HMS | 60-80% | 60% |
HOIST FINANCE | SEK | HOFI | 70-85% | 70% |
Holmen A | SEK | HOLM A | 60-80% | 60% |
Holmen B | SEK | HOLM B | 80-85% | 80% |
HOMEMAID HEMSERVICE | SEK | HOME B | 20-45% | 20% |
HUFVUDSTADEN A | SEK | HUFV A | 70-85% | 70% |
HUFVUDSTADEN C | SEK | HUFV C | 50-70% | 50% |
HUMANA AB | SEK | HUM | 60-80% | 60% |
HUSQVARNA A | SEK | HUSQ A | 70-85% | 70% |
HUSQVARNA B | SEK | HUSQ B | 80-85% | 80% |
IAR SYSTEMS GROUP AB (Fd INTOI AB) | SEK | IAR B | 60-80% | 60% |
ICA GRUPPEN (FD HAKON INVEST) | SEK | ICA | 85-90% | 85% |
ICTA AB | SEK | ICTA | 10-40% | 10% |
IMAGE SYSTEMS | SEK | IS | 10-40% | 10% |
Immunicum | SEK | IMMU | 10-40% | 10% |
INDUSTRIVÄRDEN A | SEK | INDU A | 80-85% | 80% |
INDUSTRIVÄRDEN C | SEK | INDU C | 85-90% | 85% |
INDUTRADE | SEK | INDT | 80-85% | 80% |
INFRACOM GROUP | SEK | INFRA | 10-40% | 10% |
Inission AB ser. B | SEK | INISS B | 20-45% | 20% |
Instalco AB | SEK | INSTAL | 60-80% | 60% |
International Petroleum Corporation | SEK | IPCO | 30-50% | 30% |
INTRUM AB (FD INTRUM JUSTITIA) | SEK | INTRUM | 80-85% | 80% |
INVESTOR A | SEK | INVE A | 80-85% | 80% |
INVESTOR B | SEK | INVE B | 85-90% | 85% |
INWIDO | SEK | INWI | 60-80% | 60% |
INVISIO COMMUNICATIONS AB (PUBL) | SEK | IVSO | 50-70% | 50% |
ITAB SHOP CONCEPT B | SEK | ITAB B | 60-80% | 60% |
JLT MOBILE | SEK | JLT | 20-45% | 20% |
JM | SEK | JM | 70-85% | 70% |
John Mattson | SEK | JOMA | 40-60% | 40% |
K2A KNAUST & ANDERSSON | SEK | K2A PREF | 30-50% | 30% |
KABE B | SEK | KABE B | 40-60% | 40% |
KALLEBÄCK PROPERTY | SEK | KAPIAB | 10-40% | 10% |
KAMBI GROUP | SEK | KAMBI | 40-60% | 40% |
KARO PHARMA | SEK | KARO | 30-50% | 30% |
Kindred Group | SEK | KIND SDB | 70-85 % | 70% |
Kinnevik A | SEK | KINV A | 70-85% | 70% |
Kinnevik B | SEK | KINV B | 85-90% | 85% |
KLÖVERN A | SEK | KLOV A | 60-80% | 60% |
KLÖVERN B | SEK | KLOV B | 65-83% | 65% |
KLÖVERN PREFERENSAKTIE | SEK | KLOV PREF | 60-80% | 60% |
KNOW IT | SEK | KNOW | 60-80% | 60% |
KOPPARBERGS BRYGGERI B | SEK | KOBR B | 50-70% | 50% |
KUNGSLEDEN | SEK | KLED | 70-85% | 70% |
LAGERCRANTZ GROUP B | SEK | LAGR B | 60-80% | 60% |
LAMMHULTS DESIGN GROUP | SEK | LAMM B | 20-45% | 20% |
Latour B | SEK | LATO B | 80-85% | 80% |
LEOVEGAS | SEK | LEO | 60-80% | 60% |
LEXINGTON COMPANY | SEK | LEX | 10-40% | 10% |
LIFCO | SEK | LIFCO B | 80-85% | 80% |
LINDAB INTERNATIONAL AB | SEK | LIAB | 70-85% | 70% |
LINK PROP INVESTMENT | SEK | LINKAB | 10-40% | 10% |
Logistri | SEK | LOGIST | 20-45% | 20% |
LOOMIS AB | SEK | LOOM B | 85-90% | 85% |
LUNDBERGS B | SEK | LUND B | 80-85% | 80% |
LUNDIN PETROLEUM | SEK | LUPE | 65-83% | 65% |
Lyko Group AB | SEK | LYKO A | 20-45% | 20% |
MAGNOLIA BOSTAD AK | SEK | MAG | 10-40% | 10% |
Maha Energy AB A | SEK | MAHA A | 40-60% | 40% |
MALMBERGS ELEKTRISKA B | SEK | MEAB B | 40-60% | 40% |
MaxFastigheter i Sverige AB | SEK | MAXF | 20-45% | 20% |
MEDCAP AB | SEK | MCAP | 40-60% | 40% |
Medicover B | SEK | MCOV B | 50-70% | 50% |
MEDIVIR B | SEK | MVIR B | 10-40% | 10% |
MEKONOMEN | SEK | MEKO | 60-80% | 60% |
Mertiva MTF A | SEK | MERT A | 20-45% | 20% |
MICRO SYSTEMATION B | SEK | MSAB B | 50-70% | 50% |
MIDSONA AB A-AKTIE | SEK | MSON A | 20-45% | 20% |
MIDSONA AB B-AKTIE | SEK | MSON B | 50-70% | 50% |
MIDWAY HOLDING B | SEK | MIDW B | 20-45% | 20% |
MINESTO | SEK | MINEST | 10-40% | 10% |
MIPS AB | SEK | MIPS | 40-60% | 40% |
Moberg | SEK | MOB | 30-50% | 30% |
MODERN TIMES GROUP A | SEK | MTG A | 50-70% | 50% |
MODERN TIMES GROUP B | SEK | MTG B | 85-90% | 85% |
Moment Group AB (FD 2E GROUP AB) | SEK | MOMENT | 10-40% | 10% |
Momentum Group B | SEK | MMGR B | 60-80% | 60% |
MQ HOLDING | SEK | MQ | 0% | 0% |
MULTIQ INTERNATIONAL | SEK | MULQ | 10-40% | 10% |
Munters Group AB | SEK | MTRS | 70-85% | 70% |
MYCRONIC AB | SEK | MYCR | 75-85% | 75% |
Mälaråsen AB | SEK | MALAR | 20-45% | 20% |
NAXS NORDIC ACCESS | SEK | NAXS | 10-40% | 10% |
