2025 Q3 -tulosraportti
34 päivää sittenTarjoustasot
Nordic Growth Market
Määrä
Osto
4 883
Myynti
Määrä
113 703
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 26 682 | NON | AVA | ||
| 30 117 | NON | NON | ||
| 11 248 | NON | SHB | ||
| 1 430 | NON | NRD | ||
| 9 615 | AVA | AVA |
Ylin
0,111VWAP
Alin
0,1VaihtoMäärä
0 124 450
VWAP
Ylin
0,111Alin
0,1VaihtoMäärä
0 124 450
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 94 634 | 51 018 | +43 616 | 31 617 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 334 | 0 | +334 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 1 430 | −1 430 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 800 | 11 248 | −10 448 | 0 |
| Avanza Bank AB | 27 682 | 40 754 | −13 072 | 9 615 |
| Swedbank AB | 1 000 | 20 000 | −19 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 1 000 | 20 000 | −19 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 27 682 | 40 754 | −13 072 | 9 615 |
| Svenska Handelsbanken AB | 800 | 11 248 | −10 448 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 1 430 | −1 430 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 334 | 0 | +334 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 94 634 | 51 018 | +43 616 | 31 617 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q4 -tulosraportti | 20.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 14.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 25.7. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 9.5. | |
| 2025 Q4 -tulosraportti | 14.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 8.11.2024 |
Datan lähde: FactSet
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·10.11.Well well, fellow travelers in this adventure, what do you say about injecting even more capital without getting any figures on what this will add in revenue and profit!? That they receive approximately half the amount for the Portugal adventure is another matter; again, no figures on what this adventure will generate for shareholders in the future, and by what future, if so. For Patrik to come out and only talk about strengthening the financial side has nothing to do with the company's products and turnover. Strangely managed company or just a cash cow for founders and management?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
34 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·10.11.Well well, fellow travelers in this adventure, what do you say about injecting even more capital without getting any figures on what this will add in revenue and profit!? That they receive approximately half the amount for the Portugal adventure is another matter; again, no figures on what this adventure will generate for shareholders in the future, and by what future, if so. For Patrik to come out and only talk about strengthening the financial side has nothing to do with the company's products and turnover. Strangely managed company or just a cash cow for founders and management?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nordic Growth Market
Määrä
Osto
4 883
Myynti
Määrä
113 703
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 26 682 | NON | AVA | ||
| 30 117 | NON | NON | ||
| 11 248 | NON | SHB | ||
| 1 430 | NON | NRD | ||
| 9 615 | AVA | AVA |
Ylin
0,111VWAP
Alin
0,1VaihtoMäärä
0 124 450
VWAP
Ylin
0,111Alin
0,1VaihtoMäärä
0 124 450
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 94 634 | 51 018 | +43 616 | 31 617 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 334 | 0 | +334 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 1 430 | −1 430 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 800 | 11 248 | −10 448 | 0 |
| Avanza Bank AB | 27 682 | 40 754 | −13 072 | 9 615 |
| Swedbank AB | 1 000 | 20 000 | −19 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 1 000 | 20 000 | −19 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 27 682 | 40 754 | −13 072 | 9 615 |
| Svenska Handelsbanken AB | 800 | 11 248 | −10 448 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 1 430 | −1 430 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 334 | 0 | +334 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 94 634 | 51 018 | +43 616 | 31 617 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q4 -tulosraportti | 20.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 14.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 25.7. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 9.5. | |
| 2025 Q4 -tulosraportti | 14.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 8.11.2024 |
Datan lähde: FactSet
2025 Q3 -tulosraportti
34 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q4 -tulosraportti | 20.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 14.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 25.7. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 9.5. | |
| 2025 Q4 -tulosraportti | 14.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 8.11.2024 |
Datan lähde: FactSet
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·10.11.Well well, fellow travelers in this adventure, what do you say about injecting even more capital without getting any figures on what this will add in revenue and profit!? That they receive approximately half the amount for the Portugal adventure is another matter; again, no figures on what this adventure will generate for shareholders in the future, and by what future, if so. For Patrik to come out and only talk about strengthening the financial side has nothing to do with the company's products and turnover. Strangely managed company or just a cash cow for founders and management?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nordic Growth Market
Määrä
Osto
4 883
Myynti
Määrä
113 703
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 26 682 | NON | AVA | ||
| 30 117 | NON | NON | ||
| 11 248 | NON | SHB | ||
| 1 430 | NON | NRD | ||
| 9 615 | AVA | AVA |
Ylin
0,111VWAP
Alin
0,1VaihtoMäärä
0 124 450
VWAP
Ylin
0,111Alin
0,1VaihtoMäärä
0 124 450
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 94 634 | 51 018 | +43 616 | 31 617 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 334 | 0 | +334 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 1 430 | −1 430 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 800 | 11 248 | −10 448 | 0 |
| Avanza Bank AB | 27 682 | 40 754 | −13 072 | 9 615 |
| Swedbank AB | 1 000 | 20 000 | −19 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 1 000 | 20 000 | −19 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 27 682 | 40 754 | −13 072 | 9 615 |
| Svenska Handelsbanken AB | 800 | 11 248 | −10 448 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 1 430 | −1 430 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 334 | 0 | +334 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 94 634 | 51 018 | +43 616 | 31 617 |






