CTEK AB (CTEK)
(CTEK)
CTEK AB
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
2 667
Myynti
Määrä
5 975
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
442 | ENS | CAR | ||
250 | ENS | CAR | ||
89 | ENS | MSE | ||
28 | ENS | BBI | ||
38 | ENS | BBI |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
74,61VWAP
74,61Vaihto (SEK)
3 591 119Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8 761 | 0 | +8 761 | 0 |
RBC Capital Markets (Europe) GmbH | 5 677 | 0 | +5 677 | 0 |
J.P. Morgan AG | 8 528 | 6 107 | +2 421 | 885 |
BofA Securities Europe SA | 8 539 | 6 721 | +1 818 | 669 |
Swedbank AB | 2 733 | 1 482 | +1 251 | 55 |
Svenska Handelsbanken AB | 615 | 146 | +469 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
UBS Europe SE | 1 336 | 9 812 | −8 476 | 62 |
Morgan Stanley Europe SE | 3 308 | 7 405 | −4 097 | 627 |
Carnegie Investment Bank AB | 1 624 | 5 714 | −4 090 | 1 526 |
Citigroup Global Markets Europe AG | 0 | 2 079 | −2 079 | 0 |
Avanza Bank AB | 3 233 | 4 644 | −1 411 | 107 |
SSW Market Making GmbH | 442 | 989 | −547 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Uutiset ja analyysit
Shareville
Ei uusia julkaisuja, katso lisää Sharevillessä
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Uutiset ja analyysit
Uutiset ja analyysit
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
2 667
Myynti
Määrä
5 975
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
442 | ENS | CAR | ||
250 | ENS | CAR | ||
89 | ENS | MSE | ||
28 | ENS | BBI | ||
38 | ENS | BBI |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
74,61VWAP
74,61Vaihto (SEK)
3 591 119Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8 761 | 0 | +8 761 | 0 |
RBC Capital Markets (Europe) GmbH | 5 677 | 0 | +5 677 | 0 |
J.P. Morgan AG | 8 528 | 6 107 | +2 421 | 885 |
BofA Securities Europe SA | 8 539 | 6 721 | +1 818 | 669 |
Swedbank AB | 2 733 | 1 482 | +1 251 | 55 |
Svenska Handelsbanken AB | 615 | 146 | +469 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
UBS Europe SE | 1 336 | 9 812 | −8 476 | 62 |
Morgan Stanley Europe SE | 3 308 | 7 405 | −4 097 | 627 |
Carnegie Investment Bank AB | 1 624 | 5 714 | −4 090 | 1 526 |
Citigroup Global Markets Europe AG | 0 | 2 079 | −2 079 | 0 |
Avanza Bank AB | 3 233 | 4 644 | −1 411 | 107 |
SSW Market Making GmbH | 442 | 989 | −547 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Ei tietoa saatavilla.
- Yrityksen nimi-
- Toimitusjohtaja-
- Sähköposti-
- Verkkosivut-
- Pääkonttori-
- Työntekijöiden määrä-
- Osakkeiden lukumäärä-
- Markkina-arvo-
Tietoa instrumentista
- NimiCTEK AB
- ISINSE0016798763
- Sektori-
- Toimiala-
- TunnusCTEK
- Noteerauspäivä-
- Omistajia Nordnetissä-
- Lainoitusaste60%
- Vakuusvaatimus140%
- ShortattavaEi