2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
70 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market DK
Määrä
Osto
104
Myynti
Määrä
1 470
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 488 | SSWM | NON | ||
| 100 | NON | NON | ||
| 912 | DDB | NON | ||
| 1 000 | DDB | AVA | ||
| 220 | NRD | SSWM |
Ylin
22,65VWAP
Alin
20,75VaihtoMäärä
1,4 66 279
VWAP
Ylin
22,65Alin
20,75VaihtoMäärä
1,4 66 279
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 14 769 | 8 100 | +6 669 | 3 088 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4 500 | 0 | +4 500 | 0 |
| Swedbank AB | 583 | 0 | +583 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 8 739 | 8 205 | +534 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 220 | 3 168 | −1 948 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 35 915 | 37 932 | −2 017 | 26 754 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 971 | 9 292 | −8 321 | 342 |
| Nordnet Bank AB | 35 915 | 37 932 | −2 017 | 26 754 |
| Nordea Bank Abp | 1 220 | 3 168 | −1 948 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 8 739 | 8 205 | +534 | 0 |
| Swedbank AB | 583 | 0 | +583 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4 500 | 0 | +4 500 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 13.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 15.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 13.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 päivä sittenI wonder when “the analysts” will notice this stock and make an estimate for the future. Could be a bit exciting.·23 t sittenSurely the analysts will get on board when Cessatech has paved a way that includes some financial statements🤗
- ·2 päivää sittenIt's nice that one can buy cheap again :)·1 päivä sittenWhat does GAK mean? I have one at 15.71·22 t sittenAh, yes. You were right about that. It was me who just wrote faster than I could think👍🏼 Thanks for the correction
- ·3 päivää sittenIs it falling due to Trump tariffs?·23 t sittenIt will become more exciting when the American economy goes completely to hell...!! When, for example, the rest of the world no longer wants to buy American government bonds, and possibly sells off those they have. U.S.A. is a country whose prosperity primarily builds on loans!!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
70 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 päivä sittenI wonder when “the analysts” will notice this stock and make an estimate for the future. Could be a bit exciting.·23 t sittenSurely the analysts will get on board when Cessatech has paved a way that includes some financial statements🤗
- ·2 päivää sittenIt's nice that one can buy cheap again :)·1 päivä sittenWhat does GAK mean? I have one at 15.71·22 t sittenAh, yes. You were right about that. It was me who just wrote faster than I could think👍🏼 Thanks for the correction
- ·3 päivää sittenIs it falling due to Trump tariffs?·23 t sittenIt will become more exciting when the American economy goes completely to hell...!! When, for example, the rest of the world no longer wants to buy American government bonds, and possibly sells off those they have. U.S.A. is a country whose prosperity primarily builds on loans!!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market DK
Määrä
Osto
104
Myynti
Määrä
1 470
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 488 | SSWM | NON | ||
| 100 | NON | NON | ||
| 912 | DDB | NON | ||
| 1 000 | DDB | AVA | ||
| 220 | NRD | SSWM |
Ylin
22,65VWAP
Alin
20,75VaihtoMäärä
1,4 66 279
VWAP
Ylin
22,65Alin
20,75VaihtoMäärä
1,4 66 279
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 14 769 | 8 100 | +6 669 | 3 088 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4 500 | 0 | +4 500 | 0 |
| Swedbank AB | 583 | 0 | +583 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 8 739 | 8 205 | +534 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 220 | 3 168 | −1 948 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 35 915 | 37 932 | −2 017 | 26 754 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 971 | 9 292 | −8 321 | 342 |
| Nordnet Bank AB | 35 915 | 37 932 | −2 017 | 26 754 |
| Nordea Bank Abp | 1 220 | 3 168 | −1 948 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 8 739 | 8 205 | +534 | 0 |
| Swedbank AB | 583 | 0 | +583 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4 500 | 0 | +4 500 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 13.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 15.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 13.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
70 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 13.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 15.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 13.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 päivä sittenI wonder when “the analysts” will notice this stock and make an estimate for the future. Could be a bit exciting.·23 t sittenSurely the analysts will get on board when Cessatech has paved a way that includes some financial statements🤗
- ·2 päivää sittenIt's nice that one can buy cheap again :)·1 päivä sittenWhat does GAK mean? I have one at 15.71·22 t sittenAh, yes. You were right about that. It was me who just wrote faster than I could think👍🏼 Thanks for the correction
- ·3 päivää sittenIs it falling due to Trump tariffs?·23 t sittenIt will become more exciting when the American economy goes completely to hell...!! When, for example, the rest of the world no longer wants to buy American government bonds, and possibly sells off those they have. U.S.A. is a country whose prosperity primarily builds on loans!!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market DK
Määrä
Osto
104
Myynti
Määrä
1 470
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 488 | SSWM | NON | ||
| 100 | NON | NON | ||
| 912 | DDB | NON | ||
| 1 000 | DDB | AVA | ||
| 220 | NRD | SSWM |
Ylin
22,65VWAP
Alin
20,75VaihtoMäärä
1,4 66 279
VWAP
Ylin
22,65Alin
20,75VaihtoMäärä
1,4 66 279
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 14 769 | 8 100 | +6 669 | 3 088 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4 500 | 0 | +4 500 | 0 |
| Swedbank AB | 583 | 0 | +583 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 8 739 | 8 205 | +534 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 220 | 3 168 | −1 948 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 35 915 | 37 932 | −2 017 | 26 754 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 971 | 9 292 | −8 321 | 342 |
| Nordnet Bank AB | 35 915 | 37 932 | −2 017 | 26 754 |
| Nordea Bank Abp | 1 220 | 3 168 | −1 948 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 8 739 | 8 205 | +534 | 0 |
| Swedbank AB | 583 | 0 | +583 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4 500 | 0 | +4 500 | 0 |






