Tarjoustasot
Määrä | Osto | Myynti | Määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 2 |
Tietoa instrumentista
- ISINUS0021211018
- KaupankäyntitunnusATEN
- Lainoitusaste 0 %
Uutiset
Historia
Aika | Kehitys | Ylin | Alin | Vaihtovolyymi/pv |
---|---|---|---|---|
1 viikko | - 5.25 % | 6.69 | 6.24 | 246602 |
1 kk | - 12.95 % | 7.38 | 6.24 | 232797 |
3 kk | - 8.41 % | 7.83 | 6 | 304446 |
Vuoden alusta | + 1.28 % | 8.29 | 5.93 | 388872 |
1 vuosi | + 4.29 % | 8.29 | 5.76 | 391142 |
3 vuotta | - 22.36 % | 9.94 | 5.51 | 421843 |
5 vuotta | + 58 % | 10.87 | 3.96 | 423638 |
Lataa historiallinen data
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.