Tarjoustasot
Määrä | Osto | Myynti | Määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Tietoa instrumentista
- ISINUS0820534065
- KaupankäyntitunnusBNTC
- Lainoitusaste 0 %
Uutiset
Historia
Aika | Kehitys | Ylin | Alin | Vaihtovolyymi/pv |
---|---|---|---|---|
1 viikko | - 15.56 % | 5.62 | 4.63 | 12075 |
1 kk | - 23.39 % | 6.92 | 4.13 | 19038 |
3 kk | - 24 % | 13.2 | 4.13 | 62355 |
Vuoden alusta | - 68.33 % | 24 | 4.13 | 32179 |
1 vuosi | - 74.03 % | 24 | 4.13 | 31043 |
3 vuotta | - 66.55 % | 54.8 | 4.13 | 117075 |
5 vuotta | - 96.11 % | 481.6 | 4.13 | 76987 |
Lataa historiallinen data
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.