SAS AB (SAS)
(SAS)
SAS AB
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
1,955VWAP
1,955Vaihto (SEK)
51 404 918Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
SHB | 1 834 662 | 577 450 | +1 257 212 | 2 000 |
AVA | 7 126 997 | 5 974 414 | +1 152 583 | 1 086 260 |
XTXE | 4 395 036 | 3 868 985 | +526 051 | 0 |
IEGG | 716 448 | 441 283 | +275 165 | 8 531 |
NON | 1 197 214 | 932 008 | +265 206 | 5 600 |
AIR | 280 863 | 60 970 | +219 893 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
SWB | 1 293 038 | 4 024 462 | −2 731 424 | 247 505 |
MLEX | 1 642 825 | 3 130 112 | −1 487 287 | 205 579 |
CSV | 0 | 186 226 | −186 226 | 0 |
DBL | 270 990 | 396 633 | −125 643 | 0 |
MSE | 4 323 706 | 4 364 188 | −40 482 | 582 689 |
NRD | 624 392 | 663 079 | −38 687 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Uutiset ja Analyysit
Kehitys
Shareville*
Siirry Sharevilleen
AsianGod
Why did SAS AB fall so sharply about an hour ago?
AsianGod
Time to buy SAS?
On the watch
Onko muut onnistuneet pääsemään osakkeenomistajien etuasiakkuusohjelmaan? SAS sanoo että ei löydä osakkeita nimelläni Nordean arvo-osuustililtä. Ja pa…
jamo
Jag skulle köpa Finnair, som följdes av ökningen av 40%
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SAS AB X2 NORDNET | +2,08% |
Uutiset ja Analyysit
Uutiset ja Analyysit
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
1,955VWAP
1,955Vaihto (SEK)
51 404 918Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
SHB | 1 834 662 | 577 450 | +1 257 212 | 2 000 |
AVA | 7 126 997 | 5 974 414 | +1 152 583 | 1 086 260 |
XTXE | 4 395 036 | 3 868 985 | +526 051 | 0 |
IEGG | 716 448 | 441 283 | +275 165 | 8 531 |
NON | 1 197 214 | 932 008 | +265 206 | 5 600 |
AIR | 280 863 | 60 970 | +219 893 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
SWB | 1 293 038 | 4 024 462 | −2 731 424 | 247 505 |
MLEX | 1 642 825 | 3 130 112 | −1 487 287 | 205 579 |
CSV | 0 | 186 226 | −186 226 | 0 |
DBL | 270 990 | 396 633 | −125 643 | 0 |
MSE | 4 323 706 | 4 364 188 | −40 482 | 582 689 |
NRD | 624 392 | 663 079 | −38 687 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
*Yllä esitetyt tiedot on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Yrityksen nimi | - |
Toimitusjohtaja | - |
Sähköposti | - |
Verkkosivut | - |
Pääkonttori | - |
Työntekijöiden määrä | - |
Osakkeiden lukumäärä | - |
Markkina-arvo | - |
Tietoa instrumentista
Nimi | SAS AB |
ISIN | - |
Sektori | - |
Toimiala | - |
Tunnus | SAS |
Noteerauspäivä | - |
Lainoitusaste | 0% |
Vakuusvaatimus | 200% |