Africa Oil Corp. (AOI)
(AOI)
Africa Oil Corp.
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
202 561
Myynti
Määrä
261 857
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
2 245 | MLEX | MLEX | ||
500 | AVA | NON | ||
484 | MSE | NON | ||
4 369 | IEGG | NON | ||
1 932 | MLEX | MLEX |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
16,51VWAP
16,51Vaihto (SEK)
28 357 272Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Swedbank AB | 337 496 | 26 327 | +311 169 | 0 |
Avanza Bank AB | 349 389 | 170 925 | +178 464 | 32 234 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 187 189 | 10 080 | +177 109 | 100 |
IBKR Financial Services AG | 59 952 | 95 | +59 857 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 57 284 | 22 694 | +34 590 | 547 |
Instinet Germany GmbH | 7 311 | 380 | +6 931 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
BofA Securities Europe SA | 254 665 | 472 816 | −218 151 | 49 727 |
BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 120 060 | −120 060 | 0 |
Nordea Bank Abp | 43 425 | 160 009 | −116 584 | 2 047 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 133 522 | 233 778 | −100 256 | 0 |
Nordnet Bank AB | 164 837 | 230 017 | −65 180 | 13 585 |
Virtu Financial Ireland Ltd | 5 832 | 68 701 | −62 869 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Uutiset ja analyysit
Shareville
- https://www.upstreamonline.com/exploration/world-beater-totalenergies-venus-discovery-in-namibia-may-be-biggest-ever-deep-water-find/2-1-1206475 Kan utgjøre mer enn $1bn for Africa Oil.. Dagens market cap er ca SEK 8bn.. Så doblingskandidat på dette40
- Hm. 25% in dividend tax (at least for me in DK) - isn't that a mistake? Should be 15%. Filing for tax refunds is just annoying.11422. huhtik.Tak, kan ikke se den på Shareville, men den ligger på NN :D
- Africa Oil håller webinar på onsdag 6 april kl 18.00. Finn eventet på Africa Oil Investor Group på FB https://fb.me/e/omEnbcspt
- Africa Oil: The Cash Flows In https://youtu.be/GQBgzfcVmrU
- What are your guys thoughts on the decline these days?095. huhtik.They also hedged at 80 USD or something through 2020, which proved to be brilliant. Win some, lose s1
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Uutiset ja analyysit
Uutiset ja analyysit
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
202 561
Myynti
Määrä
261 857
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
2 245 | MLEX | MLEX | ||
500 | AVA | NON | ||
484 | MSE | NON | ||
4 369 | IEGG | NON | ||
1 932 | MLEX | MLEX |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
16,51VWAP
16,51Vaihto (SEK)
28 357 272Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Swedbank AB | 337 496 | 26 327 | +311 169 | 0 |
Avanza Bank AB | 349 389 | 170 925 | +178 464 | 32 234 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 187 189 | 10 080 | +177 109 | 100 |
IBKR Financial Services AG | 59 952 | 95 | +59 857 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 57 284 | 22 694 | +34 590 | 547 |
Instinet Germany GmbH | 7 311 | 380 | +6 931 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
BofA Securities Europe SA | 254 665 | 472 816 | −218 151 | 49 727 |
BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 120 060 | −120 060 | 0 |
Nordea Bank Abp | 43 425 | 160 009 | −116 584 | 2 047 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 133 522 | 233 778 | −100 256 | 0 |
Nordnet Bank AB | 164 837 | 230 017 | −65 180 | 13 585 |
Virtu Financial Ireland Ltd | 5 832 | 68 701 | −62 869 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Ei tietoa saatavilla.
- Yrityksen nimi-
- Toimitusjohtaja-
- Sähköposti-
- Verkkosivut-
- Pääkonttori-
- Työntekijöiden määrä-
- Osakkeiden lukumäärä-
- Markkina-arvo-
Tietoa instrumentista
- NimiAfrica Oil Corp.
- ISINCA00829Q1019
- Sektori-
- Toimiala-
- TunnusAOI
- Noteerauspäivä-
- Omistajia Nordnetissä-
- Lainoitusaste30%
- Vakuusvaatimus170%
- ShortattavaEi