Cibus Nordic Real Estate AB (CIBUS)
(CIBUS)
Cibus Nordic Real Estate AB
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
13 500
Myynti
Määrä
14 477
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
648 | AVA | JPAG | ||
352 | AVA | JPAG | ||
340 | AVA | JPAG | ||
78 | AVA | JPAG | ||
82 | AVA | JPAG |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
194,65VWAP
194,65Vaihto (SEK)
18 723 601Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 14 988 | 9 378 | +5 610 | 918 |
Nordea Bank Abp | 4 881 | 287 | +4 594 | 0 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 15 809 | 13 590 | +2 219 | 2 197 |
J.P. Morgan AG | 12 307 | 10 191 | +2 116 | 2 052 |
UBS Europe SE | 2 065 | 714 | +1 351 | 0 |
Jump Trading Europe B.V. | 1 034 | 23 | +1 011 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Europe SE | 11 069 | 17 257 | −6 188 | 3 804 |
Barclays Bank Ireland Plc | 387 | 5 592 | −5 205 | 1 |
BofA Securities Europe SA | 13 658 | 16 593 | −2 935 | 2 928 |
Pareto Securities AS | 0 | 1 120 | −1 120 | 0 |
Credit Suisse Bank (Europe), S.A. | 117 | 1 182 | −1 065 | 117 |
Danske Bank A/S | 835 | 1 648 | −813 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK |
Uutiset ja analyysit
Shareville
- Hei, osaakohan joku selittää miksi osakkeen osingot tulevat EUR eikä SEK vaikka valuuttatili on auki?0429. heinäk.Yhtiö maksaa osingot euroissa. Joku viisaampi varmaan osaa kertoa miksi? Liittyy ehkä siihen, että l
- Da håper vi å få beholde utbyttene som kom inn på konto i dag 🥂60
- Onko muilla taphtunut vastaavaa? Nordnet ilmoittaa Cibus maksetusta osingosta ja hetken päästä tulee käänteinen ilmoitus poistuvasta osingosta. Muutoin sama vaikka veivaisi päivittäin, mutta vaikuttaa että osingosta lähtee lähdevero, joka ei palaudu.11215. heinäk.Kiitti vertaistuesta, ennakonpidätys ei mielestäni ole palautunut. Pitää kysellä Nordnetistä
- Nytt dobbel utbytte inn på konto, alltid hyggelig 👌8514. heinäk.gir denne månedlige utbytter? hvordan har historisk utbytte vært? vokser det årlig eller er det stab1
- Oko tästä jotain uutta tietoa miksi laskettelee, vai kyse yleisestä alakulosta?51222. kesäk.Olen viimeisen viikon aikana kasvattanut positiotani Cibuksessa 50%:lla Nordean puolella. Kuukausios3
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Uutiset ja analyysit
Uutiset ja analyysit
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK |
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
13 500
Myynti
Määrä
14 477
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
648 | AVA | JPAG | ||
352 | AVA | JPAG | ||
340 | AVA | JPAG | ||
78 | AVA | JPAG | ||
82 | AVA | JPAG |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
194,65VWAP
194,65Vaihto (SEK)
18 723 601Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 14 988 | 9 378 | +5 610 | 918 |
Nordea Bank Abp | 4 881 | 287 | +4 594 | 0 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 15 809 | 13 590 | +2 219 | 2 197 |
J.P. Morgan AG | 12 307 | 10 191 | +2 116 | 2 052 |
UBS Europe SE | 2 065 | 714 | +1 351 | 0 |
Jump Trading Europe B.V. | 1 034 | 23 | +1 011 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Europe SE | 11 069 | 17 257 | −6 188 | 3 804 |
Barclays Bank Ireland Plc | 387 | 5 592 | −5 205 | 1 |
BofA Securities Europe SA | 13 658 | 16 593 | −2 935 | 2 928 |
Pareto Securities AS | 0 | 1 120 | −1 120 | 0 |
Credit Suisse Bank (Europe), S.A. | 117 | 1 182 | −1 065 | 117 |
Danske Bank A/S | 835 | 1 648 | −813 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK |
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Ei tietoa saatavilla.
- Yrityksen nimi-
- Toimitusjohtaja-
- Sähköposti-
- Verkkosivut-
- Pääkonttori-
- Osakkeiden lukumäärä-
- Markkina-arvo-
Tietoa instrumentista
- NimiCibus Nordic Real Estate AB
- ISINSE0010832204
- Sektori-
- Toimiala-
- TunnusCIBUS
- Noteerauspäivä-
- Omistajia Nordnetissä-
- Lainoitusaste60%
- Vakuusvaatimus140%
- ShortattavaEi