2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
93 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
105 397
Myynti
Määrä
305 718
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 25 252 | AVA | SWB | ||
| 70 200 | NON | NON | ||
| 29 800 | NON | NON | ||
| 200 | NON | NON | ||
| 1 515 | AVA | SWB |
Ylin
0,199VWAP
Alin
0,189VaihtoMäärä
0,9 4 609 310
VWAP
Ylin
0,199Alin
0,189VaihtoMäärä
0,9 4 609 310
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 626 523 | 2 248 972 | +377 551 | 1 400 586 |
| Nordnet Bank AB | 1 436 264 | 1 197 614 | +238 650 | 386 529 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 131 681 | 50 000 | +81 681 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 36 000 | 0 | +36 000 | 0 |
| Swedbank AB | 139 530 | 117 242 | +22 288 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 236 711 | 230 748 | +5 963 | 20 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 430 435 | −430 435 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 2 601 | 334 299 | −331 698 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 236 711 | 230 748 | +5 963 | 20 000 |
| Swedbank AB | 139 530 | 117 242 | +22 288 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 36 000 | 0 | +36 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 131 681 | 50 000 | +81 681 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 1 päivä |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 19.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 20.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 23.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 13.2.13.2.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-accepts-price-undertaking-chinese-electric-car-producer-2026-02-10_en "It also committed to investing in significant BEV-related projects in the EU with clearly defined milestones, supporting the EU’s industrial strategy and incentivising compliance with EU climate transition goals." Eu is making deals, where cars manufactured in China, basically must invest in BEV industry if they want price undertaking. This is a small step to start with, but very good news for the full battery industry.
- ·11.2.Ouch… 😔 what caused the big drop?13.2.13.2.This is how market works. We go up, down a bit, consolidation and then Rocketing..... Just wait, buy more if you have the courage.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
93 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 13.2.13.2.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-accepts-price-undertaking-chinese-electric-car-producer-2026-02-10_en "It also committed to investing in significant BEV-related projects in the EU with clearly defined milestones, supporting the EU’s industrial strategy and incentivising compliance with EU climate transition goals." Eu is making deals, where cars manufactured in China, basically must invest in BEV industry if they want price undertaking. This is a small step to start with, but very good news for the full battery industry.
- ·11.2.Ouch… 😔 what caused the big drop?13.2.13.2.This is how market works. We go up, down a bit, consolidation and then Rocketing..... Just wait, buy more if you have the courage.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
105 397
Myynti
Määrä
305 718
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 25 252 | AVA | SWB | ||
| 70 200 | NON | NON | ||
| 29 800 | NON | NON | ||
| 200 | NON | NON | ||
| 1 515 | AVA | SWB |
Ylin
0,199VWAP
Alin
0,189VaihtoMäärä
0,9 4 609 310
VWAP
Ylin
0,199Alin
0,189VaihtoMäärä
0,9 4 609 310
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 626 523 | 2 248 972 | +377 551 | 1 400 586 |
| Nordnet Bank AB | 1 436 264 | 1 197 614 | +238 650 | 386 529 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 131 681 | 50 000 | +81 681 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 36 000 | 0 | +36 000 | 0 |
| Swedbank AB | 139 530 | 117 242 | +22 288 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 236 711 | 230 748 | +5 963 | 20 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 430 435 | −430 435 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 2 601 | 334 299 | −331 698 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 236 711 | 230 748 | +5 963 | 20 000 |
| Swedbank AB | 139 530 | 117 242 | +22 288 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 36 000 | 0 | +36 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 131 681 | 50 000 | +81 681 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 1 päivä |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 19.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 20.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 23.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
93 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 1 päivä |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 19.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 20.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 23.10.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 13.2.13.2.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-accepts-price-undertaking-chinese-electric-car-producer-2026-02-10_en "It also committed to investing in significant BEV-related projects in the EU with clearly defined milestones, supporting the EU’s industrial strategy and incentivising compliance with EU climate transition goals." Eu is making deals, where cars manufactured in China, basically must invest in BEV industry if they want price undertaking. This is a small step to start with, but very good news for the full battery industry.
- ·11.2.Ouch… 😔 what caused the big drop?13.2.13.2.This is how market works. We go up, down a bit, consolidation and then Rocketing..... Just wait, buy more if you have the courage.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
105 397
Myynti
Määrä
305 718
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 25 252 | AVA | SWB | ||
| 70 200 | NON | NON | ||
| 29 800 | NON | NON | ||
| 200 | NON | NON | ||
| 1 515 | AVA | SWB |
Ylin
0,199VWAP
Alin
0,189VaihtoMäärä
0,9 4 609 310
VWAP
Ylin
0,199Alin
0,189VaihtoMäärä
0,9 4 609 310
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 626 523 | 2 248 972 | +377 551 | 1 400 586 |
| Nordnet Bank AB | 1 436 264 | 1 197 614 | +238 650 | 386 529 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 131 681 | 50 000 | +81 681 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 36 000 | 0 | +36 000 | 0 |
| Swedbank AB | 139 530 | 117 242 | +22 288 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 236 711 | 230 748 | +5 963 | 20 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 430 435 | −430 435 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 2 601 | 334 299 | −331 698 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 236 711 | 230 748 | +5 963 | 20 000 |
| Swedbank AB | 139 530 | 117 242 | +22 288 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 36 000 | 0 | +36 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 131 681 | 50 000 | +81 681 | 0 |






