2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
93 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
306 737
Myynti
Määrä
2 818
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 17 912 | AVA | NON | ||
| 11 642 | NON | NON | ||
| 619 | NON | AVA | ||
| 42 589 | NON | NON | ||
| 5 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,195VWAP
Alin
0,189VaihtoMäärä
0,2 980 075
VWAP
Ylin
0,195Alin
0,189VaihtoMäärä
0,2 980 075
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 836 412 | 306 797 | +529 615 | 285 803 |
| Svenska Handelsbanken AB | 70 000 | 0 | +70 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 537 506 | 600 621 | −63 115 | 116 312 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 66 065 | −66 065 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 430 435 | −430 435 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 66 065 | −66 065 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 537 506 | 600 621 | −63 115 | 116 312 |
| Swedbank AB | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 70 000 | 0 | +70 000 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 1 päivä |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 19.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 20.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 23.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 13.2.13.2.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-accepts-price-undertaking-chinese-electric-car-producer-2026-02-10_en "It also committed to investing in significant BEV-related projects in the EU with clearly defined milestones, supporting the EU’s industrial strategy and incentivising compliance with EU climate transition goals." Eu is making deals, where cars manufactured in China, basically must invest in BEV industry if they want price undertaking. This is a small step to start with, but very good news for the full battery industry.
- ·11.2.Ouch… 😔 what caused the big drop?13.2.13.2.This is how market works. We go up, down a bit, consolidation and then Rocketing..... Just wait, buy more if you have the courage.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
93 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 13.2.13.2.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-accepts-price-undertaking-chinese-electric-car-producer-2026-02-10_en "It also committed to investing in significant BEV-related projects in the EU with clearly defined milestones, supporting the EU’s industrial strategy and incentivising compliance with EU climate transition goals." Eu is making deals, where cars manufactured in China, basically must invest in BEV industry if they want price undertaking. This is a small step to start with, but very good news for the full battery industry.
- ·11.2.Ouch… 😔 what caused the big drop?13.2.13.2.This is how market works. We go up, down a bit, consolidation and then Rocketing..... Just wait, buy more if you have the courage.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
306 737
Myynti
Määrä
2 818
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 17 912 | AVA | NON | ||
| 11 642 | NON | NON | ||
| 619 | NON | AVA | ||
| 42 589 | NON | NON | ||
| 5 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,195VWAP
Alin
0,189VaihtoMäärä
0,2 980 075
VWAP
Ylin
0,195Alin
0,189VaihtoMäärä
0,2 980 075
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 836 412 | 306 797 | +529 615 | 285 803 |
| Svenska Handelsbanken AB | 70 000 | 0 | +70 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 537 506 | 600 621 | −63 115 | 116 312 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 66 065 | −66 065 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 430 435 | −430 435 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 66 065 | −66 065 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 537 506 | 600 621 | −63 115 | 116 312 |
| Swedbank AB | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 70 000 | 0 | +70 000 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 1 päivä |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 19.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 20.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 23.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
93 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 1 päivä |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 19.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 20.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 23.10.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 13.2.13.2.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-accepts-price-undertaking-chinese-electric-car-producer-2026-02-10_en "It also committed to investing in significant BEV-related projects in the EU with clearly defined milestones, supporting the EU’s industrial strategy and incentivising compliance with EU climate transition goals." Eu is making deals, where cars manufactured in China, basically must invest in BEV industry if they want price undertaking. This is a small step to start with, but very good news for the full battery industry.
- ·11.2.Ouch… 😔 what caused the big drop?13.2.13.2.This is how market works. We go up, down a bit, consolidation and then Rocketing..... Just wait, buy more if you have the courage.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
306 737
Myynti
Määrä
2 818
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 17 912 | AVA | NON | ||
| 11 642 | NON | NON | ||
| 619 | NON | AVA | ||
| 42 589 | NON | NON | ||
| 5 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,195VWAP
Alin
0,189VaihtoMäärä
0,2 980 075
VWAP
Ylin
0,195Alin
0,189VaihtoMäärä
0,2 980 075
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 836 412 | 306 797 | +529 615 | 285 803 |
| Svenska Handelsbanken AB | 70 000 | 0 | +70 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 537 506 | 600 621 | −63 115 | 116 312 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 66 065 | −66 065 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 430 435 | −430 435 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 66 065 | −66 065 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 537 506 | 600 621 | −63 115 | 116 312 |
| Swedbank AB | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 70 000 | 0 | +70 000 | 0 |






