2025 Q3 -tulosraportti
50 päivää sittenTarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
269 000
Myynti
Määrä
110 071
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 46 | NON | AVA | ||
| 2 500 | SWB | NON | ||
| 5 920 | AVA | AVA | ||
| 497 | NON | AVA | ||
| 30 000 | NON | NON |
Ylin
0,075VWAP
Alin
0,062VaihtoMäärä
0,4 5 880 336
VWAP
Ylin
0,075Alin
0,062VaihtoMäärä
0,4 5 880 336
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 000 007 | 32 754 | +2 967 253 | 0 |
| EAG | 294 671 | 78 000 | +216 671 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 83 143 | 59 000 | +24 143 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Swedbank AB | 27 450 | 49 224 | −21 774 | 0 |
| Danske Bank A/S | 0 | 128 925 | −128 925 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 981 761 | 2 960 729 | −1 978 968 | 502 692 |
| Nordnet Bank AB | 1 473 304 | 2 321 704 | −848 400 | 585 699 |
| DnB Bank ASA | 0 | 250 000 | −250 000 | 0 |
| Danske Bank A/S | 0 | 128 925 | −128 925 | 0 |
| Swedbank AB | 27 450 | 49 224 | −21 774 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 20.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 18.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 19.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 20.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 21.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 22.11.2024 |
Datan lähde: FactSet
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·22.12.2025Shouldn't something happen with this soon? Been at this stock price for a very long time?
- ·3.12.2025Can someone explain what is happening here?
- ·30.11.2025Can't we expect an imminent decision regarding the ERMA booster call 2025 funding that has been applied for? Perhaps during December..? I think the circumstances surrounding the project should provide good opportunities to obtain this financial support, but of course, it depends on how fierce the competition is. 2.5 million euro for further development of Hautalampi would certainly be a huge boost! https://investors.eurobatteryminerals.com/en/press-releases/eurobattery-minerals-passed-the-first-phase-of-evaluation-in-european-funding-call/
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
50 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·22.12.2025Shouldn't something happen with this soon? Been at this stock price for a very long time?
- ·3.12.2025Can someone explain what is happening here?
- ·30.11.2025Can't we expect an imminent decision regarding the ERMA booster call 2025 funding that has been applied for? Perhaps during December..? I think the circumstances surrounding the project should provide good opportunities to obtain this financial support, but of course, it depends on how fierce the competition is. 2.5 million euro for further development of Hautalampi would certainly be a huge boost! https://investors.eurobatteryminerals.com/en/press-releases/eurobattery-minerals-passed-the-first-phase-of-evaluation-in-european-funding-call/
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
269 000
Myynti
Määrä
110 071
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 46 | NON | AVA | ||
| 2 500 | SWB | NON | ||
| 5 920 | AVA | AVA | ||
| 497 | NON | AVA | ||
| 30 000 | NON | NON |
Ylin
0,075VWAP
Alin
0,062VaihtoMäärä
0,4 5 880 336
VWAP
Ylin
0,075Alin
0,062VaihtoMäärä
0,4 5 880 336
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 000 007 | 32 754 | +2 967 253 | 0 |
| EAG | 294 671 | 78 000 | +216 671 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 83 143 | 59 000 | +24 143 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Swedbank AB | 27 450 | 49 224 | −21 774 | 0 |
| Danske Bank A/S | 0 | 128 925 | −128 925 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 981 761 | 2 960 729 | −1 978 968 | 502 692 |
| Nordnet Bank AB | 1 473 304 | 2 321 704 | −848 400 | 585 699 |
| DnB Bank ASA | 0 | 250 000 | −250 000 | 0 |
| Danske Bank A/S | 0 | 128 925 | −128 925 | 0 |
| Swedbank AB | 27 450 | 49 224 | −21 774 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 20.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 18.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 19.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 20.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 21.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 22.11.2024 |
Datan lähde: FactSet
2025 Q3 -tulosraportti
50 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 20.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 18.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 19.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 20.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 21.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 22.11.2024 |
Datan lähde: FactSet
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·22.12.2025Shouldn't something happen with this soon? Been at this stock price for a very long time?
- ·3.12.2025Can someone explain what is happening here?
- ·30.11.2025Can't we expect an imminent decision regarding the ERMA booster call 2025 funding that has been applied for? Perhaps during December..? I think the circumstances surrounding the project should provide good opportunities to obtain this financial support, but of course, it depends on how fierce the competition is. 2.5 million euro for further development of Hautalampi would certainly be a huge boost! https://investors.eurobatteryminerals.com/en/press-releases/eurobattery-minerals-passed-the-first-phase-of-evaluation-in-european-funding-call/
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
269 000
Myynti
Määrä
110 071
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 46 | NON | AVA | ||
| 2 500 | SWB | NON | ||
| 5 920 | AVA | AVA | ||
| 497 | NON | AVA | ||
| 30 000 | NON | NON |
Ylin
0,075VWAP
Alin
0,062VaihtoMäärä
0,4 5 880 336
VWAP
Ylin
0,075Alin
0,062VaihtoMäärä
0,4 5 880 336
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 000 007 | 32 754 | +2 967 253 | 0 |
| EAG | 294 671 | 78 000 | +216 671 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 83 143 | 59 000 | +24 143 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Swedbank AB | 27 450 | 49 224 | −21 774 | 0 |
| Danske Bank A/S | 0 | 128 925 | −128 925 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 981 761 | 2 960 729 | −1 978 968 | 502 692 |
| Nordnet Bank AB | 1 473 304 | 2 321 704 | −848 400 | 585 699 |
| DnB Bank ASA | 0 | 250 000 | −250 000 | 0 |
| Danske Bank A/S | 0 | 128 925 | −128 925 | 0 |
| Swedbank AB | 27 450 | 49 224 | −21 774 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |




