Fingerprint Cards AB ser. B(FING B)
Kehitys
Tarjoustasot
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
MSE | 841 747 | 446 735 | +395 012 | 47 394 |
BBI | 302 320 | 7 463 | +294 857 | 486 |
SWB | 679 741 | 537 286 | +142 455 | 113 835 |
XTXE | 514 100 | 394 934 | +119 166 | 0 |
DBL | 204 406 | 85 953 | +118 453 | 0 |
MLEX | 266 459 | 153 610 | +112 849 | 4 233 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
AVA | 556 017 | 1 232 744 | −676 727 | 100 065 |
NRD | 73 668 | 225 138 | −151 470 | 1 485 |
SHB | 39 227 | 171 369 | −132 142 | 0 |
JPAG | 16 525 | 116 183 | −99 658 | 2 798 |
ENS | 74 287 | 143 371 | −69 084 | 0 |
LFB | 7 250 | 61 685 | −54 435 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Uutiset ja Analyysit
Kehitys
Shareville*
Lamronba
Carnegie has bought massive number of shares and has not sold any over the past week. Any hypotheses? Source: https://trader.di.se/index.php/quote…
Supina
Do we have any expectation for positive result Q3 ?
Eero-Antti
High risk, High reward
mec
Something going on? Quite a sudden high rise in the US stock after EU hours.
tsuhna
Mastercard certification is definitely good news https://www.fingerprints.com/2019/07/23/fingerprints-supports-its-partner-nxp-to-secure-the-worlds-f…
Supina
On kyllä melkeista touhua.
65HT
Mikä vie kohti kuuta? Uskaltaako vielä pysyä mukana, vai romiseeko kohta alaspäin...
1291
Whats the analyst target prices for FPC for the time being? 20 anyone? Good humming sounds coming from the company, is the sentiment turning? No M&…
FilterEd
Otetaan tappio kotiin...
Matkakassa
Tappiot verotukseen
Nordnet Markets
Vaihdetuimmat
Nimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR FINGB X3S NORDNET 1 | −8,86% |
OstoMyy | BULL FINGERPRINT X3 NORDNET | +5,96% |
OstoMyy | BEAR FINGERPRINT X1 NORDNET | 0,00% |
OstoMyy | BEAR FINGERPRINT X2 NORDNET | 0,00% |
OstoMyy | BULL FINGB X3S NORDNET 1 | 0,00% |
Uutiset ja Analyysit
Uutiset ja Analyysit
Yhtiötapahtumat
Tarjoustasot
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
MSE | 841 747 | 446 735 | +395 012 | 47 394 |
BBI | 302 320 | 7 463 | +294 857 | 486 |
SWB | 679 741 | 537 286 | +142 455 | 113 835 |
XTXE | 514 100 | 394 934 | +119 166 | 0 |
DBL | 204 406 | 85 953 | +118 453 | 0 |
MLEX | 266 459 | 153 610 | +112 849 | 4 233 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
AVA | 556 017 | 1 232 744 | −676 727 | 100 065 |
NRD | 73 668 | 225 138 | −151 470 | 1 485 |
SHB | 39 227 | 171 369 | −132 142 | 0 |
JPAG | 16 525 | 116 183 | −99 658 | 2 798 |
ENS | 74 287 | 143 371 | −69 084 | 0 |
LFB | 7 250 | 61 685 | −54 435 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
Tilinpäätöstiedot
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Yrityksen nimi | - |
Toimitusjohtaja | - |
Sähköposti | - |
Verkkosivut | - |
Pääkonttori | - |
Työntekijöiden määrä | - |
Osakkeiden lukumäärä | - |
Markkina-arvo | - |
Tietoa instrumentista
Nimi | Fingerprint Cards AB ser. B |
ISIN | - |
Sektori | - |
Toimiala | - |
Tunnus | FING B |
Noteerauspäivä | - |
Lainoitusaste | 30% |
Vakuusvaatimus | 170% |