PLN/USD(PLNUSD)
Viimeisin
0,2701
TƤnƤƤn %
+0,22%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0006
Ylin
0,2716
Alin
0,2670
Avoinna
PLN/USD
Avoinna
Viimeisin
0,2701
Kehitys tƤnƤƤn
+0,22%
+0,0006
Ylin
0,2716
Alin
0,2670
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,06% | 0,27 | 0,26 |
| 1 kk | ā2,78% | 0,28 | 0,26 |
| 3 kk | ā2,94% | 0,29 | 0,26 |
| 6 kk | ā1,76% | 0,29 | 0,26 |
| YTD | ā2,94% | 0,29 | 0,26 |
| 12 kk | +4,83% | 0,29 | 0,25 |
| 3 v | +16,80% | 0,29 | 0,19 |
| 5 v | +5,33% | 0,29 | 0,19 |
| 10 v | +1,03% | 0,30 | 0,19 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit