PLN/USD(PLNUSD)
Viimeisin
0,2746
TƤnƤƤn %
+0,22%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0006
Ylin
0,2753
Alin
0,2738
Avoinna
PLN/USD
Avoinna
Viimeisin
0,2746
Kehitys tƤnƤƤn
+0,22%
+0,0006
Ylin
0,2753
Alin
0,2738
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,20% | 0,28 | 0,27 |
| 1 kk | +1,96% | 0,28 | 0,26 |
| 3 kk | ā0,73% | 0,29 | 0,26 |
| 6 kk | +1,05% | 0,29 | 0,26 |
| YTD | ā1,31% | 0,29 | 0,26 |
| 12 kk | +3,73% | 0,29 | 0,26 |
| 3 v | +16,41% | 0,29 | 0,19 |
| 5 v | +4,69% | 0,29 | 0,19 |
| 10 v | +3,63% | 0,30 | 0,19 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit