JPY/NOK(JPYNOK)
Viimeisin
0,0626
TƤnƤƤn %
+0,97%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0007
Ylin
0,0627
Alin
0,0617
Avoinna
JPY/NOK
Avoinna
Viimeisin
0,0626
Kehitys tƤnƤƤn
+1,13%
+0,0007
Ylin
0,0627
Alin
0,0617
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,64% | 0,06 | 0,06 |
| 1 kk | ā2,28% | 0,06 | 0,06 |
| 3 kk | ā3,93% | 0,07 | 0,06 |
| 6 kk | ā9,08% | 0,07 | 0,06 |
| YTD | ā2,27% | 0,06 | 0,06 |
| 12 kk | ā13,13% | 0,08 | 0,06 |
| 3 v | ā16,58% | 0,08 | 0,06 |
| 5 v | ā23,40% | 0,08 | 0,06 |
| 10 v | ā13,83% | 0,11 | 0,06 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit