JPY/NOK(JPYNOK)
Viimeisin
0,0691
TƤnƤƤn %
+0,29%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0003
Ylin
0,0692
Alin
0,0688
Avoinna
JPY/NOK
Avoinna
Viimeisin
0,0691
Kehitys tƤnƤƤn
+0,44%
+0,0003
Ylin
0,0692
Alin
0,0688
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,23% | 0,07 | 0,07 |
1 kk | ā1,35% | 0,07 | 0,07 |
3 kk | ā4,93% | 0,07 | 0,07 |
6 kk | ā5,86% | 0,08 | 0,07 |
YTD | ā4,20% | 0,08 | 0,07 |
12 kk | ā3,58% | 0,08 | 0,07 |
3 v | ā4,70% | 0,08 | 0,06 |
5 v | ā20,08% | 0,09 | 0,06 |
10 v | +4,98% | 0,11 | 0,06 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit