CAD/USD(CADUSD)
Viimeisin
0,7401
TƤnƤƤn %
+0,33%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0023
Ylin
0,7402
Alin
0,7376
Avoinna
CAD/USD
Avoinna
Viimeisin
0,7401
Kehitys tƤnƤƤn
+0,31%
+0,0023
Ylin
0,7402
Alin
0,7376
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +0,96% | 0,74 | 0,73 |
| 1 kk | +3,04% | 0,74 | 0,72 |
| 3 kk | +3,81% | 0,74 | 0,71 |
| 6 kk | +1,80% | 0,74 | 0,71 |
| YTD | +1,53% | 0,74 | 0,72 |
| 12 kk | +6,13% | 0,74 | 0,69 |
| 3 v | ā0,88% | 0,76 | 0,56 |
| 5 v | ā6,02% | 0,83 | 0,56 |
| 10 v | +3,08% | 0,83 | 0,56 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit