CAD/EUR(CADEUR)
Viimeisin
0,6170
TƤnƤƤn %
+0,13%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0008
Ylin
0,6170
Alin
0,6162
Avoinna
CAD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,6170
Kehitys tƤnƤƤn
+0,13%
+0,0008
Ylin
0,6170
Alin
0,6162
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,28% | 0,62 | 0,61 |
| 1 kk | ā0,39% | 0,62 | 0,61 |
| 3 kk | +0,26% | 0,62 | 0,61 |
| 6 kk | ā1,19% | 0,63 | 0,61 |
| YTD | ā0,50% | 0,62 | 0,61 |
| 12 kk | ā7,59% | 0,68 | 0,61 |
| 3 v | ā10,30% | 0,71 | 0,61 |
| 5 v | ā4,37% | 0,78 | 0,61 |
| 10 v | ā5,71% | 0,78 | 0,61 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit