AUD/EUR(AUDEUR)
Viimeisin
0,5628
TƤnƤƤn %
+0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0001
Ylin
0,5630
Alin
0,5623
Avoinna
AUD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,5628
Kehitys tƤnƤƤn
+0,02%
+0,0001
Ylin
0,5630
Alin
0,5623
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,32% | 0,56 | 0,55 |
1 kk | +0,88% | 0,56 | 0,55 |
3 kk | ā0,59% | 0,58 | 0,55 |
6 kk | ā6,34% | 0,61 | 0,54 |
YTD | ā5,93% | 0,61 | 0,54 |
12 kk | ā6,97% | 0,63 | 0,54 |
3 v | ā17,56% | 0,70 | 0,54 |
5 v | ā7,18% | 0,70 | 0,54 |
10 v | ā15,36% | 0,73 | 0,50 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit