AUD/EUR(AUDEUR)
Viimeisin
0,5617
TƤnƤƤn %
+0,02%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0001
Ylin
0,5626
Alin
0,5612
Avoinna
AUD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,5617
Kehitys tƤnƤƤn
+0,02%
+0,0001
Ylin
0,5626
Alin
0,5612
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,93% | 0,56 | 0,56 |
1 kk | ā0,02% | 0,57 | 0,55 |
3 kk | +0,08% | 0,58 | 0,55 |
6 kk | ā7,26% | 0,61 | 0,54 |
YTD | ā6,13% | 0,61 | 0,54 |
12 kk | ā9,48% | 0,63 | 0,54 |
3 v | ā16,56% | 0,70 | 0,54 |
5 v | ā8,50% | 0,70 | 0,54 |
10 v | ā16,64% | 0,73 | 0,50 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit