Ostaja | Myyjä | Määrä | Kurssi | Aika | 97 | 48,04 | 18:19:44 ![]() |
444 | 48,06 | 18:15:05 ![]() |
56 | 48,08 | 18:04:59 ![]() |
52 | 48,025 | 17:51:21 ![]() |
3 | 48,035 | 17:49:09 ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | 48,045 | 17:39:26 ![]() |
1 | 48,015 | 16:57:29 ![]() |
18 | 48,00 | 16:50:34 ![]() |
4 | 48,00 | 16:25:47 ![]() |
206 | 48,075 | 16:10:34 ![]() |
Kaikki päivän kaupat |
Uusimmat uutiset ja tiedotteet
Aika | Otsikko | Lähde |
---|---|---|
11-02-2019 10:02 | Nasdaq |
Välittäjätilasto
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Ostaneet eniten | ||||
31306 | 273 | 31033 | 0 | |
6602 | 808 | 5794 | 40 | |
1310 | 0 | 1310 | 0 | |
205 | 0 | 205 | 0 | |
200 | 0 | 200 | 0 | |
1690 | 1676 | 14 | 0 | |
298 | 779 | -481 | 0 | |
Myyneet eniten | ||||
0 | 32052 | -32052 | 0 | |
0 | 6023 | -6023 | 0 | |
298 | 779 | -481 | 0 | |
1690 | 1676 | 14 | 0 | |
6602 | 808 | 5794 | 40 | |
31306 | 273 | 31033 | 0 | |
Näytä lisää |