2026 Q2 - tulosraportti
26 päivää sitten
‧37 min
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 153 | AVA | AVA | ||
| 16 | CAR | SSWM | ||
| 4 402 | NRD | NON | ||
| 500 | AVA | NON | ||
| 200 | AVA | NON |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Rahastot ja ETF:t, joilla on osaketta
Mikään rahasto ei ilmoita osaketta kymmenen suurimman omistuksensa joukossa.
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q3 - tulosraportti 17.11. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - tulosraportti 26.8. | ||
2026 Q1 - tulosraportti 5.6. | ||
2025 Q4 - tulosraportti 18.2. | ||
2025 Q3 - tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 - tulosraportti 26.8.2025 |
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·15.9.First, Carlsquare is engaged for a possible capital raise, then management buys shares at a premium to the price and with a lock-up until the end of January 2027 in addition.🧐15.9.May be the management wants to pay insiders with shares. As the share liquidity is very low, if they do it will move the price a lot.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 4 402 | 0 | 4 402 | 0 |
| Avanza Bank AB | 21 262 | 16 962 | 4 300 | 14 704 |
| Swedbank AB | 2 000 | 1 166 | 834 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 51 | −51 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 60 | 150 | −90 | 44 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 570 | 12 000 | −9 430 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 4 000 | −3 900 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 065 | −1 065 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 60 | 150 | −90 | 44 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 51 | −51 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 1 166 | 834 | 0 |
2026 Q2 - tulosraportti
26 päivää sitten
‧37 min
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·15.9.First, Carlsquare is engaged for a possible capital raise, then management buys shares at a premium to the price and with a lock-up until the end of January 2027 in addition.🧐15.9.May be the management wants to pay insiders with shares. As the share liquidity is very low, if they do it will move the price a lot.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 153 | AVA | AVA | ||
| 16 | CAR | SSWM | ||
| 4 402 | NRD | NON | ||
| 500 | AVA | NON | ||
| 200 | AVA | NON |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Rahastot ja ETF:t, joilla on osaketta
Mikään rahasto ei ilmoita osaketta kymmenen suurimman omistuksensa joukossa.
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q3 - tulosraportti 17.11. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - tulosraportti 26.8. | ||
2026 Q1 - tulosraportti 5.6. | ||
2025 Q4 - tulosraportti 18.2. | ||
2025 Q3 - tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 - tulosraportti 26.8.2025 |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 4 402 | 0 | 4 402 | 0 |
| Avanza Bank AB | 21 262 | 16 962 | 4 300 | 14 704 |
| Swedbank AB | 2 000 | 1 166 | 834 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 51 | −51 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 60 | 150 | −90 | 44 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 570 | 12 000 | −9 430 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 4 000 | −3 900 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 065 | −1 065 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 60 | 150 | −90 | 44 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 51 | −51 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 1 166 | 834 | 0 |
2026 Q2 - tulosraportti
26 päivää sitten
‧37 min
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q3 - tulosraportti 17.11. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - tulosraportti 26.8. | ||
2026 Q1 - tulosraportti 5.6. | ||
2025 Q4 - tulosraportti 18.2. | ||
2025 Q3 - tulosraportti 18.11.2025 | ||
2025 Q2 - tulosraportti 26.8.2025 |
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·15.9.First, Carlsquare is engaged for a possible capital raise, then management buys shares at a premium to the price and with a lock-up until the end of January 2027 in addition.🧐15.9.May be the management wants to pay insiders with shares. As the share liquidity is very low, if they do it will move the price a lot.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 153 | AVA | AVA | ||
| 16 | CAR | SSWM | ||
| 4 402 | NRD | NON | ||
| 500 | AVA | NON | ||
| 200 | AVA | NON |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Rahastot ja ETF:t, joilla on osaketta
Mikään rahasto ei ilmoita osaketta kymmenen suurimman omistuksensa joukossa.
Asiakkaat katsoivat myös
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 4 402 | 0 | 4 402 | 0 |
| Avanza Bank AB | 21 262 | 16 962 | 4 300 | 14 704 |
| Swedbank AB | 2 000 | 1 166 | 834 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 51 | −51 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 60 | 150 | −90 | 44 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 570 | 12 000 | −9 430 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 4 000 | −3 900 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 065 | −1 065 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 60 | 150 | −90 | 44 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 51 | −51 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 1 166 | 834 | 0 |




