2026 Q1 -tulosraportti
Äänite tulossa
Tänään
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 3 392 | AVA | NON | ||
| 10 608 | NON | NON | ||
| 9 392 | NON | NON | ||
| 5 608 | SSWM | NON | ||
| 10 000 | AVA | NON |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20 800 | 0 | +20 800 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 41 398 | 22 063 | +19 335 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 43 875 | 48 734 | −4 859 | 20 000 |
| Avanza Bank AB | 28 231 | 47 619 | −19 388 | 924 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 888 | −25 888 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 888 | −25 888 | 0 |
| Avanza Bank AB | 28 231 | 47 619 | −19 388 | 924 |
| Nordnet Bank AB | 43 875 | 48 734 | −4 859 | 20 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 41 398 | 22 063 | +19 335 | 0 |
| Swedbank AB | 20 800 | 0 | +20 800 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q2 -tulosraportti 31.7. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 29.4. | ||
2025 Q4 -tulosraportti 13.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 27.10.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 31.7.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 25.4.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·27.2.Interview with the investor Christer Jönsson about the investment in Zenicor https://nyemissioner.se/nyheter/intervju-med-investeraren-christer-jonsson-om-satsningen-i-zenicor/
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2026 Q1 -tulosraportti
Äänite tulossa
Tänään
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·27.2.Interview with the investor Christer Jönsson about the investment in Zenicor https://nyemissioner.se/nyheter/intervju-med-investeraren-christer-jonsson-om-satsningen-i-zenicor/
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 3 392 | AVA | NON | ||
| 10 608 | NON | NON | ||
| 9 392 | NON | NON | ||
| 5 608 | SSWM | NON | ||
| 10 000 | AVA | NON |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20 800 | 0 | +20 800 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 41 398 | 22 063 | +19 335 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 43 875 | 48 734 | −4 859 | 20 000 |
| Avanza Bank AB | 28 231 | 47 619 | −19 388 | 924 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 888 | −25 888 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 888 | −25 888 | 0 |
| Avanza Bank AB | 28 231 | 47 619 | −19 388 | 924 |
| Nordnet Bank AB | 43 875 | 48 734 | −4 859 | 20 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 41 398 | 22 063 | +19 335 | 0 |
| Swedbank AB | 20 800 | 0 | +20 800 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q2 -tulosraportti 31.7. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 29.4. | ||
2025 Q4 -tulosraportti 13.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 27.10.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 31.7.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 25.4.2025 |
2026 Q1 -tulosraportti
Äänite tulossa
Tänään
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q2 -tulosraportti 31.7. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 29.4. | ||
2025 Q4 -tulosraportti 13.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 27.10.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 31.7.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 25.4.2025 |
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·27.2.Interview with the investor Christer Jönsson about the investment in Zenicor https://nyemissioner.se/nyheter/intervju-med-investeraren-christer-jonsson-om-satsningen-i-zenicor/
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 3 392 | AVA | NON | ||
| 10 608 | NON | NON | ||
| 9 392 | NON | NON | ||
| 5 608 | SSWM | NON | ||
| 10 000 | AVA | NON |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20 800 | 0 | +20 800 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 41 398 | 22 063 | +19 335 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 43 875 | 48 734 | −4 859 | 20 000 |
| Avanza Bank AB | 28 231 | 47 619 | −19 388 | 924 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 888 | −25 888 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 888 | −25 888 | 0 |
| Avanza Bank AB | 28 231 | 47 619 | −19 388 | 924 |
| Nordnet Bank AB | 43 875 | 48 734 | −4 859 | 20 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 41 398 | 22 063 | +19 335 | 0 |
| Swedbank AB | 20 800 | 0 | +20 800 | 0 |
