Q1-osavuosiraportti
Vain PDF
29 päivää sitten
Tarjoustasot
Määrä
Osto
2 147
Myynti
Määrä
50 509
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
1 176 | AVA | AVA | ||
3 529 | AVA | AVA | ||
6 410 | AVA | AVA | ||
4 750 | AVA | AVA | ||
1 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,875VWAP
Alin
0,78VaihtoMäärä
0,1 Mundefined120 141
VWAP
Ylin
0,875Alin
0,78VaihtoMäärä
0,1 Mundefined120 141
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 49 919 | 7 204 | +42 715 | 0 |
Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 400 | −400 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 11 817 | −11 817 | 0 |
Avanza Bank AB | 65 222 | 100 720 | −35 498 | 62 618 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 65 222 | 100 720 | −35 498 | 62 618 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 11 817 | −11 817 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 400 | −400 | 0 |
Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 49 919 | 7 204 | +42 715 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Seuraava tapahtuma | |
---|---|
2025 Q2-osavuosiraportti | 21.8. |
Menneet tapahtumat | ||
---|---|---|
2025 Q1-osavuosiraportti | 21.5. | |
2024 Yhtiökokous | 21.5. | |
2024 Q4-osavuosiraportti | 20.2. | |
Merkintäoikeusanti | 14.1. | |
2024 Q3-osavuosiraportti | 7.11.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q1-osavuosiraportti
Vain PDF
29 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
2 147
Myynti
Määrä
50 509
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
1 176 | AVA | AVA | ||
3 529 | AVA | AVA | ||
6 410 | AVA | AVA | ||
4 750 | AVA | AVA | ||
1 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,875VWAP
Alin
0,78VaihtoMäärä
0,1 Mundefined120 141
VWAP
Ylin
0,875Alin
0,78VaihtoMäärä
0,1 Mundefined120 141
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 49 919 | 7 204 | +42 715 | 0 |
Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 400 | −400 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 11 817 | −11 817 | 0 |
Avanza Bank AB | 65 222 | 100 720 | −35 498 | 62 618 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 65 222 | 100 720 | −35 498 | 62 618 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 11 817 | −11 817 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 400 | −400 | 0 |
Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 49 919 | 7 204 | +42 715 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Seuraava tapahtuma | |
---|---|
2025 Q2-osavuosiraportti | 21.8. |
Menneet tapahtumat | ||
---|---|---|
2025 Q1-osavuosiraportti | 21.5. | |
2024 Yhtiökokous | 21.5. | |
2024 Q4-osavuosiraportti | 20.2. | |
Merkintäoikeusanti | 14.1. | |
2024 Q3-osavuosiraportti | 7.11.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q1-osavuosiraportti
Vain PDF
29 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Seuraava tapahtuma | |
---|---|
2025 Q2-osavuosiraportti | 21.8. |
Menneet tapahtumat | ||
---|---|---|
2025 Q1-osavuosiraportti | 21.5. | |
2024 Yhtiökokous | 21.5. | |
2024 Q4-osavuosiraportti | 20.2. | |
Merkintäoikeusanti | 14.1. | |
2024 Q3-osavuosiraportti | 7.11.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
2 147
Myynti
Määrä
50 509
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
1 176 | AVA | AVA | ||
3 529 | AVA | AVA | ||
6 410 | AVA | AVA | ||
4 750 | AVA | AVA | ||
1 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,875VWAP
Alin
0,78VaihtoMäärä
0,1 Mundefined120 141
VWAP
Ylin
0,875Alin
0,78VaihtoMäärä
0,1 Mundefined120 141
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 49 919 | 7 204 | +42 715 | 0 |
Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 400 | −400 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 11 817 | −11 817 | 0 |
Avanza Bank AB | 65 222 | 100 720 | −35 498 | 62 618 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 65 222 | 100 720 | −35 498 | 62 618 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 11 817 | −11 817 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 400 | −400 | 0 |
Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 49 919 | 7 204 | +42 715 | 0 |