2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
15 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 910 | NON | SSWM | ||
| 867 | NON | NON | ||
| 6 894 | NON | SSWM | ||
| 883 | NON | NON | ||
| 6 918 | NON | SSWM |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 109 462 | 72 702 | +36 760 | 14 678 |
| Avanza Bank AB | 156 354 | 127 266 | +29 088 | 82 094 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 785 | 0 | +1 785 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 24 588 | 39 721 | −15 133 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 67 500 | −67 500 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 67 500 | −67 500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 24 588 | 39 721 | −15 133 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 785 | 0 | +1 785 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 156 354 | 127 266 | +29 088 | 82 094 |
| Nordnet Bank AB | 109 462 | 72 702 | +36 760 | 14 678 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 26.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 16.10.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 14.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 24.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 3.2.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·4.2. · MuokattuWould have been careful with the stock at these levels. Good company but the net asset value was at the end of Q3 0.73. Kr/aktien and valuation is now approx 1.73 kr/aktie 😔·10.2.Crazy, no other investment company where the company is valued more than 100% above its net asset value 😳
- ·3.2.There will be a huge increase for the company and gains soon, I believe!☀️·4.2.I have lost more than half a million on this crap. Be careful and don't get caught in the wave like me. People drive it up, then it falls sharply. A tip from a coach.
- 3.2.3.2.Ei pidä myydä!! Nousee
- ·3.2.Anyone know why Blick is soaring? Same thing last year when it went towards 3?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
15 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·4.2. · MuokattuWould have been careful with the stock at these levels. Good company but the net asset value was at the end of Q3 0.73. Kr/aktien and valuation is now approx 1.73 kr/aktie 😔·10.2.Crazy, no other investment company where the company is valued more than 100% above its net asset value 😳
- ·3.2.There will be a huge increase for the company and gains soon, I believe!☀️·4.2.I have lost more than half a million on this crap. Be careful and don't get caught in the wave like me. People drive it up, then it falls sharply. A tip from a coach.
- 3.2.3.2.Ei pidä myydä!! Nousee
- ·3.2.Anyone know why Blick is soaring? Same thing last year when it went towards 3?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 910 | NON | SSWM | ||
| 867 | NON | NON | ||
| 6 894 | NON | SSWM | ||
| 883 | NON | NON | ||
| 6 918 | NON | SSWM |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 109 462 | 72 702 | +36 760 | 14 678 |
| Avanza Bank AB | 156 354 | 127 266 | +29 088 | 82 094 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 785 | 0 | +1 785 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 24 588 | 39 721 | −15 133 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 67 500 | −67 500 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 67 500 | −67 500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 24 588 | 39 721 | −15 133 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 785 | 0 | +1 785 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 156 354 | 127 266 | +29 088 | 82 094 |
| Nordnet Bank AB | 109 462 | 72 702 | +36 760 | 14 678 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 26.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 16.10.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 14.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 24.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 3.2.2025 |
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
15 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 26.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 16.10.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 14.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 24.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 3.2.2025 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·4.2. · MuokattuWould have been careful with the stock at these levels. Good company but the net asset value was at the end of Q3 0.73. Kr/aktien and valuation is now approx 1.73 kr/aktie 😔·10.2.Crazy, no other investment company where the company is valued more than 100% above its net asset value 😳
- ·3.2.There will be a huge increase for the company and gains soon, I believe!☀️·4.2.I have lost more than half a million on this crap. Be careful and don't get caught in the wave like me. People drive it up, then it falls sharply. A tip from a coach.
- 3.2.3.2.Ei pidä myydä!! Nousee
- ·3.2.Anyone know why Blick is soaring? Same thing last year when it went towards 3?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 910 | NON | SSWM | ||
| 867 | NON | NON | ||
| 6 894 | NON | SSWM | ||
| 883 | NON | NON | ||
| 6 918 | NON | SSWM |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 109 462 | 72 702 | +36 760 | 14 678 |
| Avanza Bank AB | 156 354 | 127 266 | +29 088 | 82 094 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 785 | 0 | +1 785 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 24 588 | 39 721 | −15 133 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 67 500 | −67 500 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 67 500 | −67 500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 24 588 | 39 721 | −15 133 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 785 | 0 | +1 785 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 156 354 | 127 266 | +29 088 | 82 094 |
| Nordnet Bank AB | 109 462 | 72 702 | +36 760 | 14 678 |
