Q3-osavuosiraportti
5 päivää sittenTarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
25 911
Myynti
Määrä
1 949
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 9 | NRD | NON | ||
| 11 | AVA | AVA | ||
| 1 142 | SSWM | NON | ||
| 1 366 | AVA | AVA | ||
| 4 915 | AVA | NON |
Ylin
0,72VWAP
Alin
0,68VaihtoMäärä
0 14 160
VWAP
Ylin
0,72Alin
0,68VaihtoMäärä
0 14 160
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 868 | 7 494 | +374 | 2 953 |
| Nordea Bank Abp | 9 | 0 | +9 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 666 | −1 525 | 600 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 666 | −1 525 | 600 |
| Nordea Bank Abp | 9 | 0 | +9 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 868 | 7 494 | +374 | 2 953 |
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 26.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 13.11. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 14.8. | |
| 2024 Yhtiökokous | 30.6. | |
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 24.4. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 10.9.10.9.
- ·10.9.Does anyone know what's happening in Blick besides the news that Internet Viking's founder and owner is taking the CEO and chairman role?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q3-osavuosiraportti
5 päivää sittenUutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 10.9.10.9.
- ·10.9.Does anyone know what's happening in Blick besides the news that Internet Viking's founder and owner is taking the CEO and chairman role?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
25 911
Myynti
Määrä
1 949
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 9 | NRD | NON | ||
| 11 | AVA | AVA | ||
| 1 142 | SSWM | NON | ||
| 1 366 | AVA | AVA | ||
| 4 915 | AVA | NON |
Ylin
0,72VWAP
Alin
0,68VaihtoMäärä
0 14 160
VWAP
Ylin
0,72Alin
0,68VaihtoMäärä
0 14 160
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 868 | 7 494 | +374 | 2 953 |
| Nordea Bank Abp | 9 | 0 | +9 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 666 | −1 525 | 600 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 666 | −1 525 | 600 |
| Nordea Bank Abp | 9 | 0 | +9 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 868 | 7 494 | +374 | 2 953 |
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 26.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 13.11. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 14.8. | |
| 2024 Yhtiökokous | 30.6. | |
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 24.4. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q3-osavuosiraportti
5 päivää sittenUutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 26.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 13.11. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 14.8. | |
| 2024 Yhtiökokous | 30.6. | |
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 24.4. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 10.9.10.9.
- ·10.9.Does anyone know what's happening in Blick besides the news that Internet Viking's founder and owner is taking the CEO and chairman role?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
25 911
Myynti
Määrä
1 949
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 9 | NRD | NON | ||
| 11 | AVA | AVA | ||
| 1 142 | SSWM | NON | ||
| 1 366 | AVA | AVA | ||
| 4 915 | AVA | NON |
Ylin
0,72VWAP
Alin
0,68VaihtoMäärä
0 14 160
VWAP
Ylin
0,72Alin
0,68VaihtoMäärä
0 14 160
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 868 | 7 494 | +374 | 2 953 |
| Nordea Bank Abp | 9 | 0 | +9 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 666 | −1 525 | 600 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 666 | −1 525 | 600 |
| Nordea Bank Abp | 9 | 0 | +9 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 868 | 7 494 | +374 | 2 953 |
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |





