2026 Q1 -tulosraportti
Vain PDF
10 päivää sitten
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 909 | ENS | NON | ||
| 13 342 | AVA | NON | ||
| 16 147 | AVA | AVA | ||
| 3 619 | AVA | NRD | ||
| 20 000 | AVA | AVA |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 633 927 | 1 380 995 | +252 932 | 461 879 |
| Nordea Bank Abp | 184 423 | 6 250 | +178 173 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 312 227 | 230 894 | +81 333 | 0 |
| Swedbank AB | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 405 | 68 160 | −63 755 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 181 629 | 1 630 312 | −448 683 | 435 159 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 181 629 | 1 630 312 | −448 683 | 435 159 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 405 | 68 160 | −63 755 | 0 |
| Swedbank AB | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 312 227 | 230 894 | +81 333 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 184 423 | 6 250 | +178 173 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 633 927 | 1 380 995 | +252 932 | 461 879 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q2 -tulosraportti 21.8. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 22.5. | ||
2025 Q4 -tulosraportti 10.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 7.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 22.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 29.4.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·21.5.https://www.linkedin.com/posts/endodrill-eus-endoscopy-ugcPost-7462900969262026752-Br2n?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAADGX2FEBjYeFtrYzcrHOAjwtdBKMMi-9eMY Strong first EndoDrill® GI case at Cabell Huntington Hospital. Dr. Wesam Frandah handled a challenging, tough subepithelial lymphoma lesion, where traditional 19G needles were expected to yield the well-known “lollipop effect”. With EndoDrill® GI, the tissue was cut smoothly with minimal resistance, and the necessary core tissue for special analyses was secured. Another example of the value of EndoDrill® GI in complex tissue acquisition cases. Exciting times!!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2026 Q1 -tulosraportti
Vain PDF
10 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·21.5.https://www.linkedin.com/posts/endodrill-eus-endoscopy-ugcPost-7462900969262026752-Br2n?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAADGX2FEBjYeFtrYzcrHOAjwtdBKMMi-9eMY Strong first EndoDrill® GI case at Cabell Huntington Hospital. Dr. Wesam Frandah handled a challenging, tough subepithelial lymphoma lesion, where traditional 19G needles were expected to yield the well-known “lollipop effect”. With EndoDrill® GI, the tissue was cut smoothly with minimal resistance, and the necessary core tissue for special analyses was secured. Another example of the value of EndoDrill® GI in complex tissue acquisition cases. Exciting times!!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 909 | ENS | NON | ||
| 13 342 | AVA | NON | ||
| 16 147 | AVA | AVA | ||
| 3 619 | AVA | NRD | ||
| 20 000 | AVA | AVA |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 633 927 | 1 380 995 | +252 932 | 461 879 |
| Nordea Bank Abp | 184 423 | 6 250 | +178 173 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 312 227 | 230 894 | +81 333 | 0 |
| Swedbank AB | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 405 | 68 160 | −63 755 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 181 629 | 1 630 312 | −448 683 | 435 159 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 181 629 | 1 630 312 | −448 683 | 435 159 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 405 | 68 160 | −63 755 | 0 |
| Swedbank AB | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 312 227 | 230 894 | +81 333 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 184 423 | 6 250 | +178 173 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 633 927 | 1 380 995 | +252 932 | 461 879 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q2 -tulosraportti 21.8. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 22.5. | ||
2025 Q4 -tulosraportti 10.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 7.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 22.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 29.4.2025 |
2026 Q1 -tulosraportti
Vain PDF
10 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q2 -tulosraportti 21.8. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 22.5. | ||
2025 Q4 -tulosraportti 10.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 7.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 22.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 29.4.2025 |
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·21.5.https://www.linkedin.com/posts/endodrill-eus-endoscopy-ugcPost-7462900969262026752-Br2n?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAADGX2FEBjYeFtrYzcrHOAjwtdBKMMi-9eMY Strong first EndoDrill® GI case at Cabell Huntington Hospital. Dr. Wesam Frandah handled a challenging, tough subepithelial lymphoma lesion, where traditional 19G needles were expected to yield the well-known “lollipop effect”. With EndoDrill® GI, the tissue was cut smoothly with minimal resistance, and the necessary core tissue for special analyses was secured. Another example of the value of EndoDrill® GI in complex tissue acquisition cases. Exciting times!!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 909 | ENS | NON | ||
| 13 342 | AVA | NON | ||
| 16 147 | AVA | AVA | ||
| 3 619 | AVA | NRD | ||
| 20 000 | AVA | AVA |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 633 927 | 1 380 995 | +252 932 | 461 879 |
| Nordea Bank Abp | 184 423 | 6 250 | +178 173 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 312 227 | 230 894 | +81 333 | 0 |
| Swedbank AB | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 405 | 68 160 | −63 755 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 181 629 | 1 630 312 | −448 683 | 435 159 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 181 629 | 1 630 312 | −448 683 | 435 159 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 405 | 68 160 | −63 755 | 0 |
| Swedbank AB | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 312 227 | 230 894 | +81 333 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 184 423 | 6 250 | +178 173 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 633 927 | 1 380 995 | +252 932 | 461 879 |
