Q2-osavuosiraportti
Vain PDF
87 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
2 000
Myynti
Määrä
16
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 336 | AVA | AVA | ||
| 1 696 | NON | NON | ||
| 2 142 | AVA | NON | ||
| 65 | NON | NON | ||
| 4 081 | NON | NON |
Ylin
0,49VWAP
Alin
0,45VaihtoMäärä
0 28 320
VWAP
Ylin
0,49Alin
0,45VaihtoMäärä
0 28 320
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5 842 | 7 984 | −2 142 | 5 842 |
| Avanza Bank AB | 7 478 | 20 336 | −12 858 | 5 336 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 7 478 | 20 336 | −12 858 | 5 336 |
| Nordnet Bank AB | 5 842 | 7 984 | −2 142 | 5 842 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 3.12. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. | |
| Merkintäoikeusanti | 17.6. | |
| 2024 Yhtiökokous | 5.6. | |
| 2024 Q4-osavuosiraportti | 28.2. | |
| Merkintäoikeusanti | 12.11.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·20.10.The price is now lower than the level in the private placement... is this an opportunity for some bottom fishing or should we go lower?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q2-osavuosiraportti
Vain PDF
87 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·20.10.The price is now lower than the level in the private placement... is this an opportunity for some bottom fishing or should we go lower?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
2 000
Myynti
Määrä
16
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 336 | AVA | AVA | ||
| 1 696 | NON | NON | ||
| 2 142 | AVA | NON | ||
| 65 | NON | NON | ||
| 4 081 | NON | NON |
Ylin
0,49VWAP
Alin
0,45VaihtoMäärä
0 28 320
VWAP
Ylin
0,49Alin
0,45VaihtoMäärä
0 28 320
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5 842 | 7 984 | −2 142 | 5 842 |
| Avanza Bank AB | 7 478 | 20 336 | −12 858 | 5 336 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 7 478 | 20 336 | −12 858 | 5 336 |
| Nordnet Bank AB | 5 842 | 7 984 | −2 142 | 5 842 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 3.12. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. | |
| Merkintäoikeusanti | 17.6. | |
| 2024 Yhtiökokous | 5.6. | |
| 2024 Q4-osavuosiraportti | 28.2. | |
| Merkintäoikeusanti | 12.11.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q2-osavuosiraportti
Vain PDF
87 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 3.12. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. | |
| Merkintäoikeusanti | 17.6. | |
| 2024 Yhtiökokous | 5.6. | |
| 2024 Q4-osavuosiraportti | 28.2. | |
| Merkintäoikeusanti | 12.11.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·20.10.The price is now lower than the level in the private placement... is this an opportunity for some bottom fishing or should we go lower?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
2 000
Myynti
Määrä
16
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 336 | AVA | AVA | ||
| 1 696 | NON | NON | ||
| 2 142 | AVA | NON | ||
| 65 | NON | NON | ||
| 4 081 | NON | NON |
Ylin
0,49VWAP
Alin
0,45VaihtoMäärä
0 28 320
VWAP
Ylin
0,49Alin
0,45VaihtoMäärä
0 28 320
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5 842 | 7 984 | −2 142 | 5 842 |
| Avanza Bank AB | 7 478 | 20 336 | −12 858 | 5 336 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 7 478 | 20 336 | −12 858 | 5 336 |
| Nordnet Bank AB | 5 842 | 7 984 | −2 142 | 5 842 |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |






