Q3-osavuosiraportti
39 päivää sittenTarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
137 532
Myynti
Määrä
147 658
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | NRD | SHB | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 1 398 | AVA | SBN |
Ylin
0,072VWAP
Alin
0,064VaihtoMäärä
0 72 398
VWAP
Ylin
0,072Alin
0,064VaihtoMäärä
0 72 398
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 52 398 | 51 000 | +1 398 | 51 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 1 398 | −1 398 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 20 000 | −20 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 20 000 | −20 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 1 398 | −1 398 | 0 |
| Avanza Bank AB | 52 398 | 51 000 | +1 398 | 51 000 |
| Nordea Bank Abp | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 30.1.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 28.10. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 15.10. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 27.8. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 26.8. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q3-osavuosiraportti
39 päivää sittenUutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
137 532
Myynti
Määrä
147 658
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | NRD | SHB | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 1 398 | AVA | SBN |
Ylin
0,072VWAP
Alin
0,064VaihtoMäärä
0 72 398
VWAP
Ylin
0,072Alin
0,064VaihtoMäärä
0 72 398
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 52 398 | 51 000 | +1 398 | 51 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 1 398 | −1 398 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 20 000 | −20 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 20 000 | −20 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 1 398 | −1 398 | 0 |
| Avanza Bank AB | 52 398 | 51 000 | +1 398 | 51 000 |
| Nordea Bank Abp | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 30.1.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 28.10. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 15.10. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 27.8. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 26.8. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q3-osavuosiraportti
39 päivää sittenUutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 30.1.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 28.10. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. | |
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 15.10. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 27.8. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 26.8. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
137 532
Myynti
Määrä
147 658
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | NRD | SHB | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 1 398 | AVA | SBN |
Ylin
0,072VWAP
Alin
0,064VaihtoMäärä
0 72 398
VWAP
Ylin
0,072Alin
0,064VaihtoMäärä
0 72 398
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 52 398 | 51 000 | +1 398 | 51 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 1 398 | −1 398 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 20 000 | −20 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 20 000 | −20 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 1 398 | −1 398 | 0 |
| Avanza Bank AB | 52 398 | 51 000 | +1 398 | 51 000 |
| Nordea Bank Abp | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |




