2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
32 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
3 000
Myynti
Määrä
78 067
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 900 | CAR | AVA | ||
| 100 | ENS | ENS | ||
| 2 220 | SWB | ENS |
Ylin
0,26VWAP
Alin
0,231VaihtoMäärä
0 3 220
VWAP
Ylin
0,26Alin
0,231VaihtoMäärä
0 3 220
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 2 220 | 0 | +2 220 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 900 | 0 | +900 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 900 | −900 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 2 320 | −2 220 | 100 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 2 320 | −2 220 | 100 |
| Avanza Bank AB | 0 | 900 | −900 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 900 | 0 | +900 | 0 |
| Swedbank AB | 2 220 | 0 | +2 220 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 19.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 20.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 15.5. | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 12.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Datan lähde: Quartr, FactSet
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·14.7.Have you got hubris? New issue with 0.5kr per share that you extend when the price is now half, is there really anyone who subscribes to these terms?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
32 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·14.7.Have you got hubris? New issue with 0.5kr per share that you extend when the price is now half, is there really anyone who subscribes to these terms?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
3 000
Myynti
Määrä
78 067
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 900 | CAR | AVA | ||
| 100 | ENS | ENS | ||
| 2 220 | SWB | ENS |
Ylin
0,26VWAP
Alin
0,231VaihtoMäärä
0 3 220
VWAP
Ylin
0,26Alin
0,231VaihtoMäärä
0 3 220
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 2 220 | 0 | +2 220 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 900 | 0 | +900 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 900 | −900 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 2 320 | −2 220 | 100 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 2 320 | −2 220 | 100 |
| Avanza Bank AB | 0 | 900 | −900 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 900 | 0 | +900 | 0 |
| Swedbank AB | 2 220 | 0 | +2 220 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 19.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 20.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 15.5. | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 12.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Datan lähde: Quartr, FactSet
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
32 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 19.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 20.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 15.5. | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 12.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Datan lähde: Quartr, FactSet
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·14.7.Have you got hubris? New issue with 0.5kr per share that you extend when the price is now half, is there really anyone who subscribes to these terms?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
3 000
Myynti
Määrä
78 067
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 900 | CAR | AVA | ||
| 100 | ENS | ENS | ||
| 2 220 | SWB | ENS |
Ylin
0,26VWAP
Alin
0,231VaihtoMäärä
0 3 220
VWAP
Ylin
0,26Alin
0,231VaihtoMäärä
0 3 220
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 2 220 | 0 | +2 220 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 900 | 0 | +900 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 900 | −900 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 2 320 | −2 220 | 100 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 2 320 | −2 220 | 100 |
| Avanza Bank AB | 0 | 900 | −900 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 900 | 0 | +900 | 0 |
| Swedbank AB | 2 220 | 0 | +2 220 | 0 |
