Mekonomen AB (MEKO)
(MEKO)
Mekonomen AB
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
8 499
Myynti
Määrä
7 944
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
202 | BBI | MSE | ||
175 | MLEX | MSE | ||
183 | BBI | BBI | ||
47 | JPAG | BBI | ||
448 | JPAG | BBI |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
113,30VWAP
113,30Vaihto (SEK)
8 921 115Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 14 062 | 0 | +14 062 | 0 |
J.P. Morgan AG | 8 490 | 4 432 | +4 058 | 644 |
Virtu Financial Ireland Ltd | 2 184 | 0 | +2 184 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 2 861 | 1 055 | +1 806 | 0 |
XTX Markets SAS | 8 103 | 6 337 | +1 766 | 0 |
Jump Trading Europe B.V. | 793 | 182 | +611 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
UBS Europe SE | 17 | 6 031 | −6 014 | 0 |
Avanza Bank AB | 1 790 | 6 762 | −4 972 | 0 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 843 | 3 184 | −2 341 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 3 905 | 6 093 | −2 188 | 577 |
Swedbank AB | 2 923 | 4 920 | −1 997 | 586 |
Credit Suisse Bank (Europe), S.A. | 0 | 1 838 | −1 838 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Uutiset ja analyysit
Shareville
- Här kan man lyssna på AFV:S analys, som släpptes i podden idag: https://invocals.com/companies/529900R809HC1RFRQA91?t=b490ecf0-66ea-4c62-9a08-3379c123b7f3
- 0411. helmik.Mekonomen är ett defensivt bolag som jag kommer fylla på inom några dagar när faller börjar avta. 👍1
- Borde rekylera uppåt inom snar framtid! Känns som överreaktion på Nordeas sänkning av rekommendation. Kepler höjer ju samtidigt riktkursen.21
- Forventer at der går lidt tid, inden der er halvledere nok til at bilsalget rammer samme niveau som tidligere. Derfor burde der være biler nok der skal skrues på. Så jeg satser på at Kepler Cheuvreux rammer deres analyse bedre end Nordea. Køber en li30
- Mekonomen lär puttra på bra med halvledarbrist och prisökning på begagnade bilar.
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Uutiset ja analyysit
Uutiset ja analyysit
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
8 499
Myynti
Määrä
7 944
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
202 | BBI | MSE | ||
175 | MLEX | MSE | ||
183 | BBI | BBI | ||
47 | JPAG | BBI | ||
448 | JPAG | BBI |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
113,30VWAP
113,30Vaihto (SEK)
8 921 115Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 14 062 | 0 | +14 062 | 0 |
J.P. Morgan AG | 8 490 | 4 432 | +4 058 | 644 |
Virtu Financial Ireland Ltd | 2 184 | 0 | +2 184 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 2 861 | 1 055 | +1 806 | 0 |
XTX Markets SAS | 8 103 | 6 337 | +1 766 | 0 |
Jump Trading Europe B.V. | 793 | 182 | +611 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
UBS Europe SE | 17 | 6 031 | −6 014 | 0 |
Avanza Bank AB | 1 790 | 6 762 | −4 972 | 0 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 843 | 3 184 | −2 341 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 3 905 | 6 093 | −2 188 | 577 |
Swedbank AB | 2 923 | 4 920 | −1 997 | 586 |
Credit Suisse Bank (Europe), S.A. | 0 | 1 838 | −1 838 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Ei tiedossa olevia tulevia osinkoja
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Ei tietoa saatavilla.
- Yrityksen nimi-
- Toimitusjohtaja-
- Sähköposti-
- Verkkosivut-
- Pääkonttori-
- Työntekijöiden määrä-
- Osakkeiden lukumäärä-
- Markkina-arvo-
Tietoa instrumentista
- NimiMekonomen AB
- ISINSE0002110064
- Sektori-
- Toimiala-
- TunnusMEKO
- Noteerauspäivä-
- Omistajia Nordnetissä-
- Lainoitusaste60%
- Vakuusvaatimus140%
- ShortattavaEi