Kuukausisäästä ETF:iin.
Nordnetissä voit kuukausisäästää edullisesti ETF:iin.
- Nordnet on Suomen ainoa pankki, joka tarjoaa kuukausisäästämistä ETF:iin
- minimisijoitus 50 €/kk
- säilytys 0 €
- alhaiset hallinnointipalkkiot, alk. 0,07 %
- voit muokata ETF-kuukausisäästösopimustasi joustavasti, kuten vaihtaa ETF:iä ja säästösummaa, tai keskeyttää sen milloin vain
- palvelumaksu: 2,5 €/kk/sopimuskauppojen toteutus/sopimus. Myydessä välityspalkkio hinnaston mukaan.
Kuukausisäästämissä on tarjolla ETF:iä kuudelta johtavalta liikkeeseenlaskijalta: db x-trackersiltä (Deutsche Bank), iSharesilta (BlackRock), Xactilta (Handelsbanken), Lyxorilta, WisdomTreeltä ja VanEckiltä.
Näin pääset alkuun ETF-kuukausisäästämisessä.
1. Valitse säästösumma ja säästökohteeksi yksi tai useampi ETF.
Minimisijoitus 50 €/kk. Koska ETF:illä käydään kauppaa kokonaisilla osuuksilla, lisäämme säästösummaasi 10 %, jotta pystymme toteuttamaan haluamasi toimeksiannot mahdollisimman hyvin.
2. Päätä säästöjakauma.
Valitse, kuinka monta prosenttia säästösummasta sijoitetaan kuhunkin ETF:ään.
3. Tee toistuvaissiirto verkkopankistasi Nordnetiin.
Tiedot viitesiirron tekemiseen löydät palvelustamme, kohdasta Sivuni > Talletus > "Miten teen tilisiirron?". Huomioithan, että siirto saattaa kestää pari pankkipäivää.
Näihin ETF:iin voit kuukausisäästää.
Alla oleviin ETF:iin voit säästää kuukausisäästösopimuksen kautta. Voit tarkastella ETF:n kurssikehitystä, avaintietoesitettä ja muita tietoja klikkaamalla sen nimeä.
Huom! Alla olevat taulukot eivät päivity automaattisesti, vaan niitä päivitetään ajoittain ja tarpeen mukaan. ETF:ien tiedot voivat siis olla joiltain osin vanhentuneita – esimerkiksi kokonaiskulusuhde (TER) voi ajoittain muuttua. Tarkista ETF:n avaintietoesite aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Löydät avaintietoesitteen klikkaamalla ETF:n nimeä ja selaamalla kohtaan Tunnusluvut > Avaintietoesite (selainversio) tai Avaa (PDF) (Nordnet-sovellus).
ETF-kuukausisäästövalikoimaan liittyviä uutisia:
Markkina | Nimi | Tunnus | S/F* | Tulonjako* | TER* |
---|---|---|---|---|---|
Euroalue | DXET | F | Kasvu | 0,09 % | |
Englanti | XDUK | F | Kasvu | 0,09 % | |
Englanti | IUSZ | F | Osinko | 0,07 % | |
Eurooppa | IUSK | F | Kasvu | 0,30 % | |
Eurooppa | EUNK | F | Kasvu | 0,12 % | |
Eurooppa | DX2J | F | Kasvu | 0,30 % | |
Eurooppa | LYP6 | F | Kasvu | 0,07 % | |
Eurooppa | DBXA | F | Kasvu | 0,12 % | |
Eurooppa | DX2X | F | Kasvu | 0,20 % | |
Japani | SXR6 | F | Kasvu | 0,35 % | |
Japani | EUNN | F | Kasvu | 0,20 % | |
Japani | XDJP | F | Osinko | 0,09 % | |
Japani | LCUJ | F | Kasvu | 0,12 % | |
Maailma | 2B7K | F | Kasvu | 0,20 % | |
Maailma | EUNL | F | Kasvu | 0,20 % | |
Maailma | XMAW | F | Kasvu | 0,40 % | |
Maailma | XDWD | F | Kasvu | 0,19 % | |
Maailma | DBXW | S | Kasvu | 0,45 % | |
Maailma | LCUW | F | Kasvu | 0,12 % | |
Pohjoismaat | XACT Norden | F | Kasvu | 0,15 % | |
Pohjoismaat | XDN0 | F | Osinko | 0,30 % | |
Ruotsi | XACTOMXS30 | F | Kasvu | 0,10 % | |
Ruotsi | XACT Smabolag | F | Kasvu | 0,30 % | |
Saksa | DBXD | F | Kasvu | 0,09 % | |
Saksa | EXS1 | F | Kasvu | 0,16 % | |
USA | QDVR | F | Kasvu | 0,30 % | |
USA | QDVD | F | Osinko | 0,35 % | |
USA | LCUS | F | Osinko | 0,04 % | |
USA | DBXU | S | Kasvu | 0,30 % | |
USA (S&P 500) | SXR8 | F | Kasvu | 0,07 % | |
USA (S&P 500) | IUSA | F | Osinko | 0,07 % | |
USA (S&P 500) | D5BM | S | Kasvu | 0,15 % |
* S/F = Synteettinen/Fyysinen. Huomioi, että fyysisiksi merkityissä ETF:issä on myös sellaisia, jotka voivat replikoida kohdeindeksiään osin fyysisesti, mutta joiltain osin hyödyntää swap-sopimuksia. Tutustu ETF:n avaintietoesitteeseen aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
* TER = Kokonaiskulusuhde (Total Expense Ratio)
* Tulonjako:
- Kasvu = kasvuosuudet (ETF ei jaa osinkoja ulos, vaan sijoittaa ne uudelleen kasvuosuuksien tavoin)
- Osinko = ETF jakaa kaikki tai osan osingoista ulos ETF:n omistajille – lisätietoa ETF:n avaintietoesitteessä.
Markkina | Nimi | Tunnus | S/F* | Tulonjako* | TER* |
---|---|---|---|---|---|
Aasia ilman Japania | DXS5 | S | Kasvu | 0,65 % | |
Aasia ilman Japania | SXR1 | F | Kasvu | 0,20 % | |
Afrikka | db x-trackers MSCI EFM Africa TOP 50 Capped TRN Index UCITS ETF | XMKA | S | Kasvu | 0,65 % |
Brasilia | DBX6 | F | Kasvu | 0,65 % | |
Indonesia | XAIN | S | Kasvu | 0,65 % | |
Intia | LYMD | S | Kasvu | 0,85 % | |
Kehittyvät markkinat | QDVS | F | Kasvu | 0,25 % | |
Kehittyvät markkinat | IS3N | F | Kasvu | 0,18 % | |
Kehittyvät markkinat | DBX1 | S | Kasvu | 0,49 % | |
Kehittyvät markkinat | E127 | S | Osinko | 0,14 % | |
Kiina | XCS6 | F | Kasvu | 0,65 % | |
Kiina | ICGA | F | Kasvu | 0,40 % | |
Kiina 25 | DBX9 | F | Kasvu | 0,60 % | |
Kiina | L4K3 | S | Kasvu | 0,29 % | |
Venäjä | DBXV | S | Kasvu | 0,65 % | |
Venäjä | LRUS | S | Kasvu | 0,65 % | |
Vietnam | DXS7 | S | Kasvu | 0,85 % |
* S/F = Synteettinen/Fyysinen. Huomioi, että fyysisiksi merkityissä ETF:issä on myös sellaisia, jotka voivat replikoida kohdeindeksiään osin fyysisesti, mutta joiltain osin hyödyntää swap-sopimuksia. Tutustu ETF:n avaintietoesitteeseen aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
* TER = Kokonaiskulusuhde (Total Expense Ratio)
* Tulonjako:
- Kasvu = kasvuosuudet (ETF ei jaa osinkoja ulos, vaan sijoittaa ne uudelleen kasvuosuuksien tavoin)
- Osinko = ETF jakaa kaikki tai osan osingoista ulos ETF:n omistajille – lisätietoa ETF:n avaintietoesitteessä.
Markkina | Nimi | Tunnus | S/F* | Tulonjako* | TER* |
---|---|---|---|---|---|
Eurooppa | LYEB | S | Kasvu | 0,20 % | |
Maailma | IS0X | F | Osinko | 0,20 % | |
Maailma | KLMH | F | Kasvu | 0,25 % |
* S/F = Synteettinen/Fyysinen. Huomioi, että fyysisiksi merkityissä ETF:issä on myös sellaisia, jotka voivat replikoida kohdeindeksiään osin fyysisesti, mutta joiltain osin hyödyntää swap-sopimuksia. Tutustu ETF:n avaintietoesitteeseen aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
* TER = Kokonaiskulusuhde (Total Expense Ratio)
* Tulonjako:
- Kasvu = kasvuosuudet (ETF ei jaa osinkoja ulos, vaan sijoittaa ne uudelleen kasvuosuuksien tavoin)
- Osinko = ETF jakaa kaikki tai osan osingoista ulos ETF:n omistajille – lisätietoa ETF:n avaintietoesitteessä.
Nordnetissä voit kuukausisäästää myös suoraan raaka-aineisiin ETC-tuotteiden eli pörssilistattujen sertifikaattien kautta. Lue lisää ETC-tuotteiden toimintalogiikasta. Huom: käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa tietämystesti. Lue lisää tästä.
Sijoituskohde | Nimi | Tunnus | S/F* | Tulonjako* | TER* |
---|---|---|---|---|---|
Kulta | VZLD | F | Kasvu | 0,39 % | |
Kulta (EUR) | WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | F | Kasvu | 0,25 % |
Hopea | VZLC | F | Kasvu | 0,49 % | |
Arvometallit | VZLE | F | Kasvu | 0,44 % | |
Palladium | VZLB | F | Kasvu | 0,49 % | |
Platina | VZLA | F | Kasvu | 0,49 % | |
Raakaöljy (Brent) | OOEA | S | Kasvu | 0,99 % | |
Raakaöljy (WTI) | OD7F | S | Kasvu | 0,99 % |
* S/F = Synteettinen/Fyysinen. Huomioi, että fyysisiksi merkityissä ETF:issä on myös sellaisia, jotka voivat replikoida kohdeindeksiään osin fyysisesti, mutta joiltain osin hyödyntää swap-sopimuksia. Tutustu ETF:n avaintietoesitteeseen aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
* TER = Kokonaiskulusuhde (Total Expense Ratio)
* Tulonjako:
- Kasvu = kasvuosuudet (ETF ei jaa osinkoja ulos, vaan sijoittaa ne uudelleen kasvuosuuksien tavoin)
- Osinko = ETF jakaa kaikki tai osan osingoista ulos ETF:n omistajille – lisätietoa ETF:n avaintietoesitteessä.
Sijoituskohde | Nimi | Tunnus | S/F* | Tulonjako* | TER* |
---|---|---|---|---|---|
Megatrendit | 2B77 | F | Kasvu | 0,40 % | |
Megatrendit | EMQQ | F | Kasvu | 0,86 % | |
Megatrendit | XMOV | F | Kasvu | 0,35 % | |
Teknologia | WTI2 | F | Kasvu | 0,40 % | |
Teknologia | WTEJ | F | Kasvu | 0,40 % | |
Teknologia | W1TA | F | Kasvu | 0,40 % | |
Teknologia | 2B76 | F | Kasvu | 0,40 % | |
Teknologia | L0CK | F | Kasvu | 0,40 % | |
Teknologia | 2B79 | F | Kasvu | 0,40 % | |
Teknologia | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | IEVD | F | Kasvu | 0,40 % |
Teknologia | T3KE | F | Kasvu | 0,59 % | |
Teknologia | 5XYE | F | Kasvu | 0,59 % | |
Teknologia | XDWT | F | Kasvu | 0,30 % | |
Teknologia | XAIX | F | Kasvu | 0,35 % | |
Terveydenhuolto | 2B78 | F | Kasvu | 0,40 % | |
Terveydenhuolto | W311 | F | Kasvu | 0,59 % | |
Terveydenhuolto | XDWH | F | Kasvu | 0,30 % | |
Infrastruktuuri | DX2E | S | Kasvu | 0,60 % | |
Kulta/kultakaivokset | G2X | F | Kasvu | 0,53 % | |
Kulta/kultakaivokset | G2XJ | F | Kasvu | 0,55 % | |
Pääomasijoitusrahastot | DX2D | S | Kasvu | 0,70 % | |
Raaka-aine | XDWM | F | Kasvu | 0,30 % | |
Small Cap | IUSN | F | Kasvu | 0,35 % | |
Small Cap | WTED | F | Osinko | 0,54 % | |
Minimivolatiliteetti Maailma | IQQ0 | F | Kasvu | 0,30 % | |
Minimivolatiliteetti S&P 500 | IBCK | F | Kasvu | 0,20 % | |
Minimivolatiliteetti Eurooppa | EUN0 | F | Kasvu | 0,25 % | |
Korkea osinkotuotto | LGQI | S | Osinko | 0,45 % | |
Osingonkasvattajat | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | WTEM | F | Kasvu | 0,38 |
Osingonkasvattajat | WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | WTIM | F | Kasvu | 0,29 % |
Osingonkasvattajat | WTDM | F | Kasvu | 0,33 % | |
Uusiutuvat energiat | LYM9 | S | Osinko | 0,60 % | |
Uusiutuvat energiat | IQQH | F | Osinko | 0,65 % | |
NASDAQ 100 | LYMS | S | Kasvu | 0,30 % | |
Vesiteollisuus | IQQQ | F | Osinko | 0,65 % | |
Videopelit ja eSports | ESP0 | F | Kasvu | 0,55 % | |
Lääkekannabis | CBSX | F | Kasvu | 0,80 % | |
Finanssi | DXSF | S | Kasvu | 0,30 % | |
Arvoyhtiöt | XDEV | F | Kasvu | 0,25 % | |
Energia | XDW0 | F | Kasvu | 0,30 % | |
Vastuullisuus | XZW0 | F | Kasvu | 0,20 % | |
Vastuullisuus | XZEU | F | Kasvu | 0,20 % | |
Vastuullisuus | XZEM | F | Kasvu | 0,25 % | |
Vastuullisuus | XZMU | F | Kasvu | 0,15 % | |
Vastuullisuus | XZMJ | F | Kasvu | 0,20 % | |
Kulutustavarat | XDWS | F | Kasvu | 0,30 % |
* S/F = Synteettinen/Fyysinen. Huomioi, että fyysisiksi merkityissä ETF:issä on myös sellaisia, jotka voivat replikoida kohdeindeksiään osin fyysisesti, mutta joiltain osin hyödyntää swap-sopimuksia. Tutustu ETF:n avaintietoesitteeseen aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
* TER = Kokonaiskulusuhde (Total Expense Ratio)
* Tulonjako:
- Kasvu = kasvuosuudet (ETF ei jaa osinkoja ulos, vaan sijoittaa ne uudelleen kasvuosuuksien tavoin)
- Osinko = ETF jakaa kaikki tai osan osingoista ulos ETF:n omistajille – lisätietoa ETF:n avaintietoesitteessä.