2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
89 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
508
Myynti
Määrä
53 807
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 48 494 | SSWM | AVA | ||
| 200 | SSWM | AVA | ||
| 177 105 | SWB | SSWM | ||
| 22 895 | SWB | AVA | ||
| 21 105 | AVA | AVA |
Ylin
0,06VWAP
Alin
0,049VaihtoMäärä
0,1 1 720 029
VWAP
Ylin
0,06Alin
0,049VaihtoMäärä
0,1 1 720 029
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 037 046 | 261 400 | +775 646 | 83 821 |
| Swedbank AB | 262 596 | 140 000 | +122 596 | 20 000 |
| Nordea Bank Abp | 50 000 | 0 | +50 000 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 172 337 | 177 105 | −4 768 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 79 446 | 300 000 | −220 554 | 28 456 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 103 604 | 841 524 | −737 920 | 63 604 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 79 446 | 300 000 | −220 554 | 28 456 |
| SSW Market Making GmbH | 172 337 | 177 105 | −4 768 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50 000 | 0 | +50 000 | 0 |
| Swedbank AB | 262 596 | 140 000 | +122 596 | 20 000 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 27.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 29.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 30.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·15.12.2025I believe we will recover well, Senso is not involved in the mess and the downturn is therefore short-term.
- ·15.12.2025What is most suspicious about this stock is that the big drop from over 60 öre started long before the information came out about the connection to owners in companies facing delisting, which suggests some knew about this.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
89 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·15.12.2025I believe we will recover well, Senso is not involved in the mess and the downturn is therefore short-term.
- ·15.12.2025What is most suspicious about this stock is that the big drop from over 60 öre started long before the information came out about the connection to owners in companies facing delisting, which suggests some knew about this.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
508
Myynti
Määrä
53 807
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 48 494 | SSWM | AVA | ||
| 200 | SSWM | AVA | ||
| 177 105 | SWB | SSWM | ||
| 22 895 | SWB | AVA | ||
| 21 105 | AVA | AVA |
Ylin
0,06VWAP
Alin
0,049VaihtoMäärä
0,1 1 720 029
VWAP
Ylin
0,06Alin
0,049VaihtoMäärä
0,1 1 720 029
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 037 046 | 261 400 | +775 646 | 83 821 |
| Swedbank AB | 262 596 | 140 000 | +122 596 | 20 000 |
| Nordea Bank Abp | 50 000 | 0 | +50 000 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 172 337 | 177 105 | −4 768 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 79 446 | 300 000 | −220 554 | 28 456 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 103 604 | 841 524 | −737 920 | 63 604 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 79 446 | 300 000 | −220 554 | 28 456 |
| SSW Market Making GmbH | 172 337 | 177 105 | −4 768 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50 000 | 0 | +50 000 | 0 |
| Swedbank AB | 262 596 | 140 000 | +122 596 | 20 000 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 27.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 29.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 30.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
89 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 27.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 29.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 30.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 21.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·15.12.2025I believe we will recover well, Senso is not involved in the mess and the downturn is therefore short-term.
- ·15.12.2025What is most suspicious about this stock is that the big drop from over 60 öre started long before the information came out about the connection to owners in companies facing delisting, which suggests some knew about this.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
508
Myynti
Määrä
53 807
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 48 494 | SSWM | AVA | ||
| 200 | SSWM | AVA | ||
| 177 105 | SWB | SSWM | ||
| 22 895 | SWB | AVA | ||
| 21 105 | AVA | AVA |
Ylin
0,06VWAP
Alin
0,049VaihtoMäärä
0,1 1 720 029
VWAP
Ylin
0,06Alin
0,049VaihtoMäärä
0,1 1 720 029
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 037 046 | 261 400 | +775 646 | 83 821 |
| Swedbank AB | 262 596 | 140 000 | +122 596 | 20 000 |
| Nordea Bank Abp | 50 000 | 0 | +50 000 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 172 337 | 177 105 | −4 768 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 79 446 | 300 000 | −220 554 | 28 456 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 103 604 | 841 524 | −737 920 | 63 604 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 79 446 | 300 000 | −220 554 | 28 456 |
| SSW Market Making GmbH | 172 337 | 177 105 | −4 768 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 15 000 | 0 | +15 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 50 000 | 0 | +50 000 | 0 |
| Swedbank AB | 262 596 | 140 000 | +122 596 | 20 000 |





