2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
29 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 | NON | SWB | ||
| 1 973 | NON | PAS | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 1 423 | AVA | SWB | ||
| 2 000 | PAS | SWB |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 74 883 | 49 393 | +25 490 | 11 172 |
| Nordea Bank Abp | 18 000 | 0 | +18 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 250 | 0 | +3 250 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5 310 | 8 320 | −3 010 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 402 | 6 014 | −5 612 | 0 |
| Swedbank AB | 6 100 | 19 780 | −13 680 | 100 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 75 672 | 100 110 | −24 438 | 29 698 |
| Swedbank AB | 6 100 | 19 780 | −13 680 | 100 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 402 | 6 014 | −5 612 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5 310 | 8 320 | −3 010 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 250 | 0 | +3 250 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 18 000 | 0 | +18 000 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 21.5. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 26.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 19.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 19.2.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 päivä sittenHas anyone received Servana shares?·1 päivä sittenYes, I think Servana will go up a lot in the long run. If you don't buy before March 31st, you get nothing.
- ·19.3. · MuokattuWas there a deadline to get Servana shares?
- ·18.3.Should one not have been allocated the 55st Servana shares one is entitled to per PixelFox share one holds? Or must one request them?
- ·16.3.Looking forward to seeing the result of this week, I have a gav of 3,7 is it possible to get above that this week?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
29 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 päivä sittenHas anyone received Servana shares?·1 päivä sittenYes, I think Servana will go up a lot in the long run. If you don't buy before March 31st, you get nothing.
- ·19.3. · MuokattuWas there a deadline to get Servana shares?
- ·18.3.Should one not have been allocated the 55st Servana shares one is entitled to per PixelFox share one holds? Or must one request them?
- ·16.3.Looking forward to seeing the result of this week, I have a gav of 3,7 is it possible to get above that this week?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 | NON | SWB | ||
| 1 973 | NON | PAS | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 1 423 | AVA | SWB | ||
| 2 000 | PAS | SWB |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 74 883 | 49 393 | +25 490 | 11 172 |
| Nordea Bank Abp | 18 000 | 0 | +18 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 250 | 0 | +3 250 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5 310 | 8 320 | −3 010 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 402 | 6 014 | −5 612 | 0 |
| Swedbank AB | 6 100 | 19 780 | −13 680 | 100 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 75 672 | 100 110 | −24 438 | 29 698 |
| Swedbank AB | 6 100 | 19 780 | −13 680 | 100 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 402 | 6 014 | −5 612 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5 310 | 8 320 | −3 010 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 250 | 0 | +3 250 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 18 000 | 0 | +18 000 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 21.5. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 26.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 19.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 19.2.2025 |
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
29 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 21.5. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 26.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 19.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.4.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 19.2.2025 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 päivä sittenHas anyone received Servana shares?·1 päivä sittenYes, I think Servana will go up a lot in the long run. If you don't buy before March 31st, you get nothing.
- ·19.3. · MuokattuWas there a deadline to get Servana shares?
- ·18.3.Should one not have been allocated the 55st Servana shares one is entitled to per PixelFox share one holds? Or must one request them?
- ·16.3.Looking forward to seeing the result of this week, I have a gav of 3,7 is it possible to get above that this week?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 | NON | SWB | ||
| 1 973 | NON | PAS | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 1 423 | AVA | SWB | ||
| 2 000 | PAS | SWB |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 74 883 | 49 393 | +25 490 | 11 172 |
| Nordea Bank Abp | 18 000 | 0 | +18 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 250 | 0 | +3 250 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5 310 | 8 320 | −3 010 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 402 | 6 014 | −5 612 | 0 |
| Swedbank AB | 6 100 | 19 780 | −13 680 | 100 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 75 672 | 100 110 | −24 438 | 29 698 |
| Swedbank AB | 6 100 | 19 780 | −13 680 | 100 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 402 | 6 014 | −5 612 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5 310 | 8 320 | −3 010 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 250 | 0 | +3 250 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 18 000 | 0 | +18 000 | 0 |





