2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
89 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
1 000
Myynti
Määrä
10 142
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 700 | NRD | NON | ||
| 1 460 | AVA | NON | ||
| 615 | CAR | AVA | ||
| 105 | AVA | AVA |
Ylin
0,705VWAP
Alin
0,62VaihtoMäärä
0 2 880
VWAP
Ylin
0,705Alin
0,62VaihtoMäärä
0 2 880
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 565 | 720 | +845 | 105 |
| Nordea Bank Abp | 700 | 0 | +700 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 615 | 0 | +615 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 2 160 | −2 160 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 2 160 | −2 160 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 615 | 0 | +615 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 700 | 0 | +700 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 565 | 720 | +845 | 105 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 17.2. | 6 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 14.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 15.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 16.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 17.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 t sittensolid decline today, little response on the forum here, does anyone have faith in this stock, or should one just get out, I wonder?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
89 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 t sittensolid decline today, little response on the forum here, does anyone have faith in this stock, or should one just get out, I wonder?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
1 000
Myynti
Määrä
10 142
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 700 | NRD | NON | ||
| 1 460 | AVA | NON | ||
| 615 | CAR | AVA | ||
| 105 | AVA | AVA |
Ylin
0,705VWAP
Alin
0,62VaihtoMäärä
0 2 880
VWAP
Ylin
0,705Alin
0,62VaihtoMäärä
0 2 880
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 565 | 720 | +845 | 105 |
| Nordea Bank Abp | 700 | 0 | +700 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 615 | 0 | +615 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 2 160 | −2 160 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 2 160 | −2 160 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 615 | 0 | +615 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 700 | 0 | +700 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 565 | 720 | +845 | 105 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 17.2. | 6 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 14.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 15.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 16.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 17.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
89 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 17.2. | 6 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 14.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 15.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 16.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 17.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·1 t sittensolid decline today, little response on the forum here, does anyone have faith in this stock, or should one just get out, I wonder?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
1 000
Myynti
Määrä
10 142
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 700 | NRD | NON | ||
| 1 460 | AVA | NON | ||
| 615 | CAR | AVA | ||
| 105 | AVA | AVA |
Ylin
0,705VWAP
Alin
0,62VaihtoMäärä
0 2 880
VWAP
Ylin
0,705Alin
0,62VaihtoMäärä
0 2 880
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 565 | 720 | +845 | 105 |
| Nordea Bank Abp | 700 | 0 | +700 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 615 | 0 | +615 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 2 160 | −2 160 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 2 160 | −2 160 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 615 | 0 | +615 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 700 | 0 | +700 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 565 | 720 | +845 | 105 |
