2025 Q4 -tulosraportti
Äänite tulossa
1 päivä sitten
2,90 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 158
Myynti
Määrä
1 130
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | AVA | ||
| 6 | AVA | AVA | ||
| 1 | AVA | AVA | ||
| 74 | AVA | AVA | ||
| 19 | SSWM | AVA |
Ylin
15VWAP
Alin
12,7VaihtoMäärä
0,1 5 327
VWAP
Ylin
15Alin
12,7VaihtoMäärä
0,1 5 327
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2 945 | 37 | +2 908 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 37 | 170 | −133 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 063 | −1 063 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 345 | 4 033 | −1 688 | 2 172 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 345 | 4 033 | −1 688 | 2 172 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 063 | −1 063 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 37 | 170 | −133 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 24 | −24 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 945 | 37 | +2 908 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q1 -tulosraportti | 23.4. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.1. | |
| 2025 Q3 -tulosraportti | 15.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 25.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 23.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 23.1.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·3.11.2025What's going on? Went in on Friday now this. Anyone know anything?·3.12.2025 · MuokattuI don't know what they have planned in the poorly run Hunter Capital with the new division into 2 companies and allocation of shares etc., but taught by previous experiences, it is certainly not to the benefit of the shareholders beyond the 2 largest! Swedish scam!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q4 -tulosraportti
Äänite tulossa
1 päivä sitten
2,90 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·3.11.2025What's going on? Went in on Friday now this. Anyone know anything?·3.12.2025 · MuokattuI don't know what they have planned in the poorly run Hunter Capital with the new division into 2 companies and allocation of shares etc., but taught by previous experiences, it is certainly not to the benefit of the shareholders beyond the 2 largest! Swedish scam!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 158
Myynti
Määrä
1 130
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | AVA | ||
| 6 | AVA | AVA | ||
| 1 | AVA | AVA | ||
| 74 | AVA | AVA | ||
| 19 | SSWM | AVA |
Ylin
15VWAP
Alin
12,7VaihtoMäärä
0,1 5 327
VWAP
Ylin
15Alin
12,7VaihtoMäärä
0,1 5 327
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2 945 | 37 | +2 908 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 37 | 170 | −133 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 063 | −1 063 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 345 | 4 033 | −1 688 | 2 172 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 345 | 4 033 | −1 688 | 2 172 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 063 | −1 063 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 37 | 170 | −133 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 24 | −24 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 945 | 37 | +2 908 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q1 -tulosraportti | 23.4. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.1. | |
| 2025 Q3 -tulosraportti | 15.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 25.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 23.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 23.1.2025 |
2025 Q4 -tulosraportti
Äänite tulossa
1 päivä sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q1 -tulosraportti | 23.4. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.1. | |
| 2025 Q3 -tulosraportti | 15.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 25.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 23.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 23.1.2025 |
2,90 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·3.11.2025What's going on? Went in on Friday now this. Anyone know anything?·3.12.2025 · MuokattuI don't know what they have planned in the poorly run Hunter Capital with the new division into 2 companies and allocation of shares etc., but taught by previous experiences, it is certainly not to the benefit of the shareholders beyond the 2 largest! Swedish scam!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 158
Myynti
Määrä
1 130
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | AVA | ||
| 6 | AVA | AVA | ||
| 1 | AVA | AVA | ||
| 74 | AVA | AVA | ||
| 19 | SSWM | AVA |
Ylin
15VWAP
Alin
12,7VaihtoMäärä
0,1 5 327
VWAP
Ylin
15Alin
12,7VaihtoMäärä
0,1 5 327
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2 945 | 37 | +2 908 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 37 | 170 | −133 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 063 | −1 063 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 345 | 4 033 | −1 688 | 2 172 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 345 | 4 033 | −1 688 | 2 172 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 063 | −1 063 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 37 | 170 | −133 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 24 | −24 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 945 | 37 | +2 908 | 0 |






