Q2-osavuosiraportti
23 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 273
Myynti
Määrä
3 420
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
189 | NON | SWB | ||
1 505 | NON | SWB | ||
106 | AVA | SWB | ||
5 | AVA | AVA | ||
689 | AVA | AVA |
Ylin
14,6VWAP
Alin
13,1VaihtoMäärä
0,1 5 892
VWAP
Ylin
14,6Alin
13,1VaihtoMäärä
0,1 5 892
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 4 222 | 2 935 | +1 287 | 2 935 |
Nordnet Bank AB | 1 694 | 1 086 | +608 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 0 | +1 | 0 |
Nordea Bank Abp | 0 | 96 | −96 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 1 800 | −1 800 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Swedbank AB | 0 | 1 800 | −1 800 | 0 |
Nordea Bank Abp | 0 | 96 | −96 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 0 | +1 | 0 |
Nordnet Bank AB | 1 694 | 1 086 | +608 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 222 | 2 935 | +1 287 | 2 935 |
Yhtiötapahtumat
Seuraava tapahtuma | |
---|---|
2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. |
Menneet tapahtumat | ||
---|---|---|
2025 Q2-osavuosiraportti | 26.8. | |
2025 Q2-osavuosiraportti | 25.8. | |
2025 Q1-osavuosiraportti | 23.4. | |
2024 Yhtiökokous | 20.3. | |
2024 Q4-osavuosiraportti | 23.1. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q2-osavuosiraportti
23 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 273
Myynti
Määrä
3 420
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
189 | NON | SWB | ||
1 505 | NON | SWB | ||
106 | AVA | SWB | ||
5 | AVA | AVA | ||
689 | AVA | AVA |
Ylin
14,6VWAP
Alin
13,1VaihtoMäärä
0,1 5 892
VWAP
Ylin
14,6Alin
13,1VaihtoMäärä
0,1 5 892
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 4 222 | 2 935 | +1 287 | 2 935 |
Nordnet Bank AB | 1 694 | 1 086 | +608 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 0 | +1 | 0 |
Nordea Bank Abp | 0 | 96 | −96 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 1 800 | −1 800 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Swedbank AB | 0 | 1 800 | −1 800 | 0 |
Nordea Bank Abp | 0 | 96 | −96 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 0 | +1 | 0 |
Nordnet Bank AB | 1 694 | 1 086 | +608 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 222 | 2 935 | +1 287 | 2 935 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Seuraava tapahtuma | |
---|---|
2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. |
Menneet tapahtumat | ||
---|---|---|
2025 Q2-osavuosiraportti | 26.8. | |
2025 Q2-osavuosiraportti | 25.8. | |
2025 Q1-osavuosiraportti | 23.4. | |
2024 Yhtiökokous | 20.3. | |
2024 Q4-osavuosiraportti | 23.1. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q2-osavuosiraportti
23 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Seuraava tapahtuma | |
---|---|
2025 Q3-osavuosiraportti | 16.10. |
Menneet tapahtumat | ||
---|---|---|
2025 Q2-osavuosiraportti | 26.8. | |
2025 Q2-osavuosiraportti | 25.8. | |
2025 Q1-osavuosiraportti | 23.4. | |
2024 Yhtiökokous | 20.3. | |
2024 Q4-osavuosiraportti | 23.1. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 273
Myynti
Määrä
3 420
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
189 | NON | SWB | ||
1 505 | NON | SWB | ||
106 | AVA | SWB | ||
5 | AVA | AVA | ||
689 | AVA | AVA |
Ylin
14,6VWAP
Alin
13,1VaihtoMäärä
0,1 5 892
VWAP
Ylin
14,6Alin
13,1VaihtoMäärä
0,1 5 892
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 4 222 | 2 935 | +1 287 | 2 935 |
Nordnet Bank AB | 1 694 | 1 086 | +608 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 0 | +1 | 0 |
Nordea Bank Abp | 0 | 96 | −96 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 1 800 | −1 800 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Swedbank AB | 0 | 1 800 | −1 800 | 0 |
Nordea Bank Abp | 0 | 96 | −96 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 0 | +1 | 0 |
Nordnet Bank AB | 1 694 | 1 086 | +608 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 222 | 2 935 | +1 287 | 2 935 |