2025 Q2 -tulosraportti
Vain PDF
150 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
22 142
Myynti
Määrä
33 693
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 247 | AVA | NON | ||
| 5 753 | AVA | AVA | ||
| 4 000 | AVA | AVA | ||
| 1 677 | AVA | AVA | ||
| 570 | AVA | AVA |
Ylin
0,298VWAP
Alin
0,192VaihtoMäärä
0 133 109
VWAP
Ylin
0,298Alin
0,192VaihtoMäärä
0 133 109
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 37 100 | 12 700 | +24 400 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 22 404 | 10 401 | +12 003 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 200 | 0 | +5 200 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 67 405 | 110 008 | −42 603 | 57 158 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 67 405 | 110 008 | −42 603 | 57 158 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 200 | 0 | +5 200 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 22 404 | 10 401 | +12 003 | 0 |
| Swedbank AB | 37 100 | 12 700 | +24 400 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 28.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q2 -tulosraportti | 31.8.2024 | |
| 2023 Q4 -tulosraportti | 29.2.2024 | |
| 2023 Q2 -tulosraportti | 31.8.2023 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·2.8.2025Are they falling back to 0.1-0.2 pieces?? can't see what would make them stay up. anyone still believe in them?? long term
- ·14.7.2025Bitcoin up sharply. The rebound should be over soon. It's certainly not a bad idea to start picking up·17.7.2025There is good volatility in them, so it depends on the price. I think advbox came up with some pretty interesting news tonight.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q2 -tulosraportti
Vain PDF
150 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·2.8.2025Are they falling back to 0.1-0.2 pieces?? can't see what would make them stay up. anyone still believe in them?? long term
- ·14.7.2025Bitcoin up sharply. The rebound should be over soon. It's certainly not a bad idea to start picking up·17.7.2025There is good volatility in them, so it depends on the price. I think advbox came up with some pretty interesting news tonight.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
22 142
Myynti
Määrä
33 693
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 247 | AVA | NON | ||
| 5 753 | AVA | AVA | ||
| 4 000 | AVA | AVA | ||
| 1 677 | AVA | AVA | ||
| 570 | AVA | AVA |
Ylin
0,298VWAP
Alin
0,192VaihtoMäärä
0 133 109
VWAP
Ylin
0,298Alin
0,192VaihtoMäärä
0 133 109
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 37 100 | 12 700 | +24 400 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 22 404 | 10 401 | +12 003 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 200 | 0 | +5 200 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 67 405 | 110 008 | −42 603 | 57 158 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 67 405 | 110 008 | −42 603 | 57 158 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 200 | 0 | +5 200 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 22 404 | 10 401 | +12 003 | 0 |
| Swedbank AB | 37 100 | 12 700 | +24 400 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 28.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q2 -tulosraportti | 31.8.2024 | |
| 2023 Q4 -tulosraportti | 29.2.2024 | |
| 2023 Q2 -tulosraportti | 31.8.2023 |
2025 Q2 -tulosraportti
Vain PDF
150 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 28.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q2 -tulosraportti | 31.8.2024 | |
| 2023 Q4 -tulosraportti | 29.2.2024 | |
| 2023 Q2 -tulosraportti | 31.8.2023 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·2.8.2025Are they falling back to 0.1-0.2 pieces?? can't see what would make them stay up. anyone still believe in them?? long term
- ·14.7.2025Bitcoin up sharply. The rebound should be over soon. It's certainly not a bad idea to start picking up·17.7.2025There is good volatility in them, so it depends on the price. I think advbox came up with some pretty interesting news tonight.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
22 142
Myynti
Määrä
33 693
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 247 | AVA | NON | ||
| 5 753 | AVA | AVA | ||
| 4 000 | AVA | AVA | ||
| 1 677 | AVA | AVA | ||
| 570 | AVA | AVA |
Ylin
0,298VWAP
Alin
0,192VaihtoMäärä
0 133 109
VWAP
Ylin
0,298Alin
0,192VaihtoMäärä
0 133 109
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 37 100 | 12 700 | +24 400 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 22 404 | 10 401 | +12 003 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 200 | 0 | +5 200 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 67 405 | 110 008 | −42 603 | 57 158 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 67 405 | 110 008 | −42 603 | 57 158 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 200 | 0 | +5 200 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 22 404 | 10 401 | +12 003 | 0 |
| Swedbank AB | 37 100 | 12 700 | +24 400 | 0 |
