2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
43 päivää sitten
0,915 SEK/osake
Viimeisin osinko
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1
Myynti
Määrä
642
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 358 | CAR | AVA | ||
| 609 | CAR | AVA | ||
| 11 000 | DCAR | DCAR | ||
| 1 000 | CAR | AVA | ||
| 2 000 | CAR | AVA |
Ylin
17VWAP
Alin
16,9VaihtoMäärä
0,3 15 200
VWAP
Ylin
17Alin
16,9VaihtoMäärä
0,3 15 200
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 4 200 | 0 | +4 200 | 0 |
| DCAR | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Avanza Bank AB | 0 | 4 200 | −4 200 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 0 | 4 200 | −4 200 | 0 |
| DCAR | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 200 | 0 | +4 200 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 6.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 7.8. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 6.5. | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 14.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Datan lähde: Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
43 päivää sitten
0,915 SEK/osake
Viimeisin osinko
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1
Myynti
Määrä
642
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 358 | CAR | AVA | ||
| 609 | CAR | AVA | ||
| 11 000 | DCAR | DCAR | ||
| 1 000 | CAR | AVA | ||
| 2 000 | CAR | AVA |
Ylin
17VWAP
Alin
16,9VaihtoMäärä
0,3 15 200
VWAP
Ylin
17Alin
16,9VaihtoMäärä
0,3 15 200
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 4 200 | 0 | +4 200 | 0 |
| DCAR | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Avanza Bank AB | 0 | 4 200 | −4 200 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 0 | 4 200 | −4 200 | 0 |
| DCAR | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 200 | 0 | +4 200 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 6.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 7.8. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 6.5. | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 14.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Datan lähde: Quartr
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
43 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 6.11. | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 7.8. | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 6.5. | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 14.2. | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Datan lähde: Quartr
0,915 SEK/osake
Viimeisin osinko
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1
Myynti
Määrä
642
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 358 | CAR | AVA | ||
| 609 | CAR | AVA | ||
| 11 000 | DCAR | DCAR | ||
| 1 000 | CAR | AVA | ||
| 2 000 | CAR | AVA |
Ylin
17VWAP
Alin
16,9VaihtoMäärä
0,3 15 200
VWAP
Ylin
17Alin
16,9VaihtoMäärä
0,3 15 200
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 4 200 | 0 | +4 200 | 0 |
| DCAR | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Avanza Bank AB | 0 | 4 200 | −4 200 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 0 | 4 200 | −4 200 | 0 |
| DCAR | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 200 | 0 | +4 200 | 0 |
