2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
88 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 113
Myynti
Määrä
2 320
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | AVA | ||
| 99 | AVA | AVA | ||
| 320 | SSWM | SHB | ||
| 1 | SSWM | AVA | ||
| 330 | AVA | AVA |
Ylin
7,94VWAP
Alin
6,54VaihtoMäärä
0 892
VWAP
Ylin
7,94Alin
6,54VaihtoMäärä
0 892
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 714 | 321 | +1 393 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 107 | 498 | +609 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 320 | −320 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 690 | 3 272 | −1 582 | 1 092 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 690 | 3 272 | −1 582 | 1 092 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 320 | −320 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 107 | 498 | +609 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 714 | 321 | +1 393 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 19.2. | 3 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 20.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 22.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 20.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 21.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
88 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 113
Myynti
Määrä
2 320
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | AVA | ||
| 99 | AVA | AVA | ||
| 320 | SSWM | SHB | ||
| 1 | SSWM | AVA | ||
| 330 | AVA | AVA |
Ylin
7,94VWAP
Alin
6,54VaihtoMäärä
0 892
VWAP
Ylin
7,94Alin
6,54VaihtoMäärä
0 892
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 714 | 321 | +1 393 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 107 | 498 | +609 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 320 | −320 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 690 | 3 272 | −1 582 | 1 092 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 690 | 3 272 | −1 582 | 1 092 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 320 | −320 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 107 | 498 | +609 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 714 | 321 | +1 393 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 19.2. | 3 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 20.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 22.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 20.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 21.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
88 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 19.2. | 3 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 20.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 22.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 20.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 21.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
1 113
Myynti
Määrä
2 320
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | AVA | ||
| 99 | AVA | AVA | ||
| 320 | SSWM | SHB | ||
| 1 | SSWM | AVA | ||
| 330 | AVA | AVA |
Ylin
7,94VWAP
Alin
6,54VaihtoMäärä
0 892
VWAP
Ylin
7,94Alin
6,54VaihtoMäärä
0 892
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 714 | 321 | +1 393 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 107 | 498 | +609 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 320 | −320 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 690 | 3 272 | −1 582 | 1 092 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 690 | 3 272 | −1 582 | 1 092 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 320 | −320 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 107 | 498 | +609 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 714 | 321 | +1 393 | 0 |
