2025 Q3 -tulosraportti
54 päivää sittenTarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
837
Myynti
Määrä
5 211
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 142 | AVA | SSWM | ||
| 336 | AVA | AVA | ||
| 164 | AVA | AVA | ||
| 70 | AVA | NON |
Ylin
7,1VWAP
Alin
6,9VaihtoMäärä
0 712
VWAP
Ylin
7,1Alin
6,9VaihtoMäärä
0 712
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 712 | 500 | +212 | 500 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 70 | −70 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 142 | −142 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 142 | −142 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 70 | −70 | 0 |
| Avanza Bank AB | 712 | 500 | +212 | 500 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 19.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 20.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 22.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
54 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
837
Myynti
Määrä
5 211
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 142 | AVA | SSWM | ||
| 336 | AVA | AVA | ||
| 164 | AVA | AVA | ||
| 70 | AVA | NON |
Ylin
7,1VWAP
Alin
6,9VaihtoMäärä
0 712
VWAP
Ylin
7,1Alin
6,9VaihtoMäärä
0 712
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 712 | 500 | +212 | 500 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 70 | −70 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 142 | −142 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 142 | −142 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 70 | −70 | 0 |
| Avanza Bank AB | 712 | 500 | +212 | 500 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 19.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 20.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 22.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
54 päivää sittenUutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 19.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 20.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 22.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 21.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
837
Myynti
Määrä
5 211
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 142 | AVA | SSWM | ||
| 336 | AVA | AVA | ||
| 164 | AVA | AVA | ||
| 70 | AVA | NON |
Ylin
7,1VWAP
Alin
6,9VaihtoMäärä
0 712
VWAP
Ylin
7,1Alin
6,9VaihtoMäärä
0 712
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 712 | 500 | +212 | 500 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 70 | −70 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 142 | −142 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 142 | −142 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 70 | −70 | 0 |
| Avanza Bank AB | 712 | 500 | +212 | 500 |
