2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
45 päivää sitten
0,07 SEK/osake
Viimeisin osinko
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
14 000
Myynti
Määrä
28 674
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 15 205 | AVA | AVA | ||
| 6 613 | AVA | AVA | ||
| 1 250 | AVA | AVA | ||
| 2 000 | AVA | NON | ||
| 2 000 | AVA | NON |
Ylin
0,28VWAP
Alin
0,25VaihtoMäärä
0 88 785
VWAP
Ylin
0,28Alin
0,25VaihtoMäärä
0 88 785
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 50 111 | 26 648 | +23 463 | 25 974 |
| Swedbank AB | 0 | 6 316 | −6 316 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 674 | 55 821 | −17 147 | 38 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 38 674 | 55 821 | −17 147 | 38 000 |
| Swedbank AB | 0 | 6 316 | −6 316 | 0 |
| Avanza Bank AB | 50 111 | 26 648 | +23 463 | 25 974 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 28.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 28.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 28.11.2024 |
Datan lähde: FactSet, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
45 päivää sitten
0,07 SEK/osake
Viimeisin osinko
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
14 000
Myynti
Määrä
28 674
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 15 205 | AVA | AVA | ||
| 6 613 | AVA | AVA | ||
| 1 250 | AVA | AVA | ||
| 2 000 | AVA | NON | ||
| 2 000 | AVA | NON |
Ylin
0,28VWAP
Alin
0,25VaihtoMäärä
0 88 785
VWAP
Ylin
0,28Alin
0,25VaihtoMäärä
0 88 785
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 50 111 | 26 648 | +23 463 | 25 974 |
| Swedbank AB | 0 | 6 316 | −6 316 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 674 | 55 821 | −17 147 | 38 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 38 674 | 55 821 | −17 147 | 38 000 |
| Swedbank AB | 0 | 6 316 | −6 316 | 0 |
| Avanza Bank AB | 50 111 | 26 648 | +23 463 | 25 974 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 28.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 28.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 28.11.2024 |
Datan lähde: FactSet, Quartr
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
45 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 28.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 28.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 28.11.2024 |
Datan lähde: FactSet, Quartr
0,07 SEK/osake
Viimeisin osinko
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
14 000
Myynti
Määrä
28 674
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 15 205 | AVA | AVA | ||
| 6 613 | AVA | AVA | ||
| 1 250 | AVA | AVA | ||
| 2 000 | AVA | NON | ||
| 2 000 | AVA | NON |
Ylin
0,28VWAP
Alin
0,25VaihtoMäärä
0 88 785
VWAP
Ylin
0,28Alin
0,25VaihtoMäärä
0 88 785
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 50 111 | 26 648 | +23 463 | 25 974 |
| Swedbank AB | 0 | 6 316 | −6 316 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 674 | 55 821 | −17 147 | 38 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 38 674 | 55 821 | −17 147 | 38 000 |
| Swedbank AB | 0 | 6 316 | −6 316 | 0 |
| Avanza Bank AB | 50 111 | 26 648 | +23 463 | 25 974 |
