2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
81 päivää sitten
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
40 374 010
Myynti
Määrä
2 970 640
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 | AVA | AVA | ||
| 100 000 | AVA | AVA | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 70 000 | AVA | AVA | ||
| 2 000 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,008VWAP
Alin
0,006VaihtoMäärä
0,2 22 471 062
VWAP
Ylin
0,008Alin
0,006VaihtoMäärä
0,2 22 471 062
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2 223 764 | 36 090 | +2 187 674 | 36 090 |
| Nordea Bank Abp | 1 917 895 | 0 | +1 917 895 | 0 |
| Swedbank AB | 1 191 943 | 94 | +1 191 849 | 94 |
| EAG | 757 000 | 0 | +757 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 627 999 | 0 | +627 999 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 2 129 991 | 2 173 280 | −43 289 | 2 060 280 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 13 622 470 | 20 261 598 | −6 639 128 | 13 582 470 |
| Nordnet Bank AB | 2 129 991 | 2 173 280 | −43 289 | 2 060 280 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 627 999 | 0 | +627 999 | 0 |
| EAG | 757 000 | 0 | +757 000 | 0 |
| Swedbank AB | 1 191 943 | 94 | +1 191 849 | 94 |
| Nordea Bank Abp | 1 917 895 | 0 | +1 917 895 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 31.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 9.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 27.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 31.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·26.11.2025Is there any new price target on this stock?·11.12.2025The new subscription price with TO3 is around 0.007, but does that mean the target price is there even if it usually goes down to that?
- ·18.11.2025Goodness! Shouldn't this one be up?·20.11.2025don't be fooled, at least 100mil shares were sold for 0.009-0010kr, will stand still for a while, and the new issue will cause trouble for the stock
- ·5.11.2025 · MuokattuTarget price: 0,04-0,07 kr https://dagensbors.se/teknisk-analys-attana-ny-kopsignal/·7.11.2025This is a commissioned analysis in a paid collaboration. The analysis is not independent. This analysis should only be seen for educational purposes, and not as a recommendation to trade shares or other financial instruments. Dagens Börs always obtains its information from credible sources, but cannot guarantee its accuracy.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
81 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·26.11.2025Is there any new price target on this stock?·11.12.2025The new subscription price with TO3 is around 0.007, but does that mean the target price is there even if it usually goes down to that?
- ·18.11.2025Goodness! Shouldn't this one be up?·20.11.2025don't be fooled, at least 100mil shares were sold for 0.009-0010kr, will stand still for a while, and the new issue will cause trouble for the stock
- ·5.11.2025 · MuokattuTarget price: 0,04-0,07 kr https://dagensbors.se/teknisk-analys-attana-ny-kopsignal/·7.11.2025This is a commissioned analysis in a paid collaboration. The analysis is not independent. This analysis should only be seen for educational purposes, and not as a recommendation to trade shares or other financial instruments. Dagens Börs always obtains its information from credible sources, but cannot guarantee its accuracy.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
40 374 010
Myynti
Määrä
2 970 640
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 | AVA | AVA | ||
| 100 000 | AVA | AVA | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 70 000 | AVA | AVA | ||
| 2 000 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,008VWAP
Alin
0,006VaihtoMäärä
0,2 22 471 062
VWAP
Ylin
0,008Alin
0,006VaihtoMäärä
0,2 22 471 062
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2 223 764 | 36 090 | +2 187 674 | 36 090 |
| Nordea Bank Abp | 1 917 895 | 0 | +1 917 895 | 0 |
| Swedbank AB | 1 191 943 | 94 | +1 191 849 | 94 |
| EAG | 757 000 | 0 | +757 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 627 999 | 0 | +627 999 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 2 129 991 | 2 173 280 | −43 289 | 2 060 280 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 13 622 470 | 20 261 598 | −6 639 128 | 13 582 470 |
| Nordnet Bank AB | 2 129 991 | 2 173 280 | −43 289 | 2 060 280 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 627 999 | 0 | +627 999 | 0 |
| EAG | 757 000 | 0 | +757 000 | 0 |
| Swedbank AB | 1 191 943 | 94 | +1 191 849 | 94 |
| Nordea Bank Abp | 1 917 895 | 0 | +1 917 895 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 31.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 9.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 27.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 31.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
81 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 31.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 9.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 27.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 31.10.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·26.11.2025Is there any new price target on this stock?·11.12.2025The new subscription price with TO3 is around 0.007, but does that mean the target price is there even if it usually goes down to that?
- ·18.11.2025Goodness! Shouldn't this one be up?·20.11.2025don't be fooled, at least 100mil shares were sold for 0.009-0010kr, will stand still for a while, and the new issue will cause trouble for the stock
- ·5.11.2025 · MuokattuTarget price: 0,04-0,07 kr https://dagensbors.se/teknisk-analys-attana-ny-kopsignal/·7.11.2025This is a commissioned analysis in a paid collaboration. The analysis is not independent. This analysis should only be seen for educational purposes, and not as a recommendation to trade shares or other financial instruments. Dagens Börs always obtains its information from credible sources, but cannot guarantee its accuracy.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
40 374 010
Myynti
Määrä
2 970 640
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 | AVA | AVA | ||
| 100 000 | AVA | AVA | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 70 000 | AVA | AVA | ||
| 2 000 000 | AVA | AVA |
Ylin
0,008VWAP
Alin
0,006VaihtoMäärä
0,2 22 471 062
VWAP
Ylin
0,008Alin
0,006VaihtoMäärä
0,2 22 471 062
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2 223 764 | 36 090 | +2 187 674 | 36 090 |
| Nordea Bank Abp | 1 917 895 | 0 | +1 917 895 | 0 |
| Swedbank AB | 1 191 943 | 94 | +1 191 849 | 94 |
| EAG | 757 000 | 0 | +757 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 627 999 | 0 | +627 999 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 2 129 991 | 2 173 280 | −43 289 | 2 060 280 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 13 622 470 | 20 261 598 | −6 639 128 | 13 582 470 |
| Nordnet Bank AB | 2 129 991 | 2 173 280 | −43 289 | 2 060 280 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 627 999 | 0 | +627 999 | 0 |
| EAG | 757 000 | 0 | +757 000 | 0 |
| Swedbank AB | 1 191 943 | 94 | +1 191 849 | 94 |
| Nordea Bank Abp | 1 917 895 | 0 | +1 917 895 | 0 |






