Kamux Corporation (KAMUX)
(KAMUX)
Kamux Corporation
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
3
Myynti
Määrä
474
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
125 | - | - | ||
180 | GSAG | MLEX | ||
25 | GSAG | XTXE | ||
89 | MLEX | XTXE | ||
67 | MLEX | XTXE |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
6,595VWAP
6,595Vaihto (EUR)
9 033 222Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 598 246 | 208 299 | +389 947 | 88 848 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 47 875 | 290 | +47 585 | 0 |
Ålandsbanken Abp | 22 578 | 0 | +22 578 | 0 |
Danske Bank A/S | 13 841 | 4 267 | +9 574 | 0 |
DnB Bank ASA | 8 553 | 0 | +8 553 | 0 |
UBS Europe SE | 4 368 | 3 079 | +1 289 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
BofA Securities Europe SA | 15 332 | 120 346 | −105 014 | 2 477 |
Nordea Bank Abp | 311 048 | 391 982 | −80 934 | 167 895 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 45 976 | 123 497 | −77 521 | 1 141 |
Barclays Bank Ireland Plc | 79 | 75 549 | −75 470 | 0 |
Morgan Stanley Europe SE | 40 337 | 93 080 | −52 743 | 1 612 |
J.P. Morgan AG | 26 762 | 61 641 | −34 879 | 1 816 |
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,12 EUR |
Uutiset ja analyysit
Shareville
- Otin tästä kamun20
- Meniköhän negarin tiedottamisen ajankohta hyvin niin kuin omasta mielestä?1420 t sittenKamuxin talousjohtaja Marko Lehtonen kertoi HS:lle noin kymmentä vaille seitsemän, että yhtiön halli
- Mallikkaasti 5.8% painolla myös Inderesin mallisalkussa.
- Kamux Q1’22 resultat var något av en besvikelse. Omsättningen ökade med 13%, medan rörelsevinsten landade på samma nivå som senaste kvartal, vilket underskred förväntningarna. Oförutsedda förändringar i efterfrågebilden stod för utmaningar, liksom äv10
- Isot ostaa ja pienet myy. Mielestäni osake on houkutteleva.579. toukok.Tämä kyllä aika turska.
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Uutiset ja analyysit
Uutiset ja analyysit
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,12 EUR |
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
3
Myynti
Määrä
474
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
125 | - | - | ||
180 | GSAG | MLEX | ||
25 | GSAG | XTXE | ||
89 | MLEX | XTXE | ||
67 | MLEX | XTXE |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
6,595VWAP
6,595Vaihto (EUR)
9 033 222Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 598 246 | 208 299 | +389 947 | 88 848 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 47 875 | 290 | +47 585 | 0 |
Ålandsbanken Abp | 22 578 | 0 | +22 578 | 0 |
Danske Bank A/S | 13 841 | 4 267 | +9 574 | 0 |
DnB Bank ASA | 8 553 | 0 | +8 553 | 0 |
UBS Europe SE | 4 368 | 3 079 | +1 289 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
BofA Securities Europe SA | 15 332 | 120 346 | −105 014 | 2 477 |
Nordea Bank Abp | 311 048 | 391 982 | −80 934 | 167 895 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 45 976 | 123 497 | −77 521 | 1 141 |
Barclays Bank Ireland Plc | 79 | 75 549 | −75 470 | 0 |
Morgan Stanley Europe SE | 40 337 | 93 080 | −52 743 | 1 612 |
J.P. Morgan AG | 26 762 | 61 641 | −34 879 | 1 816 |
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,12 EUR |
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Ei tietoa saatavilla.
- Yrityksen nimi-
- Toimitusjohtaja-
- Sähköposti-
- Verkkosivut-
- Pääkonttori-
- Osakkeiden lukumäärä-
- Markkina-arvo-
Tietoa instrumentista
- NimiKamux Corporation
- ISINFI4000206750
- Sektori-
- Toimiala-
- TunnusKAMUX
- Noteerauspäivä-
- Omistajia Nordnetissä-
- Lainoitusaste60%
- Vakuusvaatimus140%
- ShortattavaEi