2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
4 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
827
Myynti
Määrä
348
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Ylin
-VWAP
Alin
-Vaihto ()
VWAP
Ylin
-Alin
-Vaihto ()
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 207 | 12 | +1 195 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 877 | 558 | +319 | 174 |
| SSW Market Making GmbH | 236 | 0 | +236 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 45 | 9 | +36 | 0 |
| Swedbank AB | 1 | 16 | −15 | 1 |
| Nordea Bank Abp | 34 | 55 | −21 | 24 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 614 | 2 340 | −1 726 | 425 |
| DnB Bank ASA | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 34 | 55 | −21 | 24 |
| Swedbank AB | 1 | 16 | −15 | 1 |
| Svenska Handelsbanken AB | 45 | 9 | +36 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 236 | 0 | +236 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q1 -tulosraportti | 10.4. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 22.1. | |
| 2025 Q3 -tulosraportti | 16.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 11.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 10.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 7.2.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·3 päivää sittenAnyone else pleasantly surprised by the Q4 today? It wasn't on my Nordnet calendar 😁.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
4 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·3 päivää sittenAnyone else pleasantly surprised by the Q4 today? It wasn't on my Nordnet calendar 😁.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
827
Myynti
Määrä
348
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Ylin
-VWAP
Alin
-Vaihto ()
VWAP
Ylin
-Alin
-Vaihto ()
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 207 | 12 | +1 195 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 877 | 558 | +319 | 174 |
| SSW Market Making GmbH | 236 | 0 | +236 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 45 | 9 | +36 | 0 |
| Swedbank AB | 1 | 16 | −15 | 1 |
| Nordea Bank Abp | 34 | 55 | −21 | 24 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 614 | 2 340 | −1 726 | 425 |
| DnB Bank ASA | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 34 | 55 | −21 | 24 |
| Swedbank AB | 1 | 16 | −15 | 1 |
| Svenska Handelsbanken AB | 45 | 9 | +36 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 236 | 0 | +236 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q1 -tulosraportti | 10.4. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 22.1. | |
| 2025 Q3 -tulosraportti | 16.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 11.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 10.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 7.2.2025 |
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
4 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2026 Q1 -tulosraportti | 10.4. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 22.1. | |
| 2025 Q3 -tulosraportti | 16.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 11.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 10.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 7.2.2025 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·3 päivää sittenAnyone else pleasantly surprised by the Q4 today? It wasn't on my Nordnet calendar 😁.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
827
Myynti
Määrä
348
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Ylin
-VWAP
Alin
-Vaihto ()
VWAP
Ylin
-Alin
-Vaihto ()
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 207 | 12 | +1 195 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 877 | 558 | +319 | 174 |
| SSW Market Making GmbH | 236 | 0 | +236 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 45 | 9 | +36 | 0 |
| Swedbank AB | 1 | 16 | −15 | 1 |
| Nordea Bank Abp | 34 | 55 | −21 | 24 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 614 | 2 340 | −1 726 | 425 |
| DnB Bank ASA | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 34 | 55 | −21 | 24 |
| Swedbank AB | 1 | 16 | −15 | 1 |
| Svenska Handelsbanken AB | 45 | 9 | +36 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 236 | 0 | +236 | 0 |






