2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
98 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
28 804
Myynti
Määrä
12 724
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 13 986 | AVA | SSWM | ||
| 13 986 | AVA | SSWM | ||
| 200 | NON | NON | ||
| 10 000 | AVA | SWB | ||
| 15 145 | SSWM | SWB |
Ylin
0,87VWAP
Alin
0,7VaihtoMäärä
0,1 132 645
VWAP
Ylin
0,87Alin
0,7VaihtoMäärä
0,1 132 645
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 77 047 | 200 | +76 847 | 200 |
| Avanza Bank AB | 38 289 | 0 | +38 289 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 17 309 | 27 972 | −10 663 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 104 473 | −104 473 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 104 473 | −104 473 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 17 309 | 27 972 | −10 663 | 0 |
| Avanza Bank AB | 38 289 | 0 | +38 289 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 77 047 | 200 | +76 847 | 200 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 7 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 7.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 22.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 13.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
98 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
28 804
Myynti
Määrä
12 724
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 13 986 | AVA | SSWM | ||
| 13 986 | AVA | SSWM | ||
| 200 | NON | NON | ||
| 10 000 | AVA | SWB | ||
| 15 145 | SSWM | SWB |
Ylin
0,87VWAP
Alin
0,7VaihtoMäärä
0,1 132 645
VWAP
Ylin
0,87Alin
0,7VaihtoMäärä
0,1 132 645
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 77 047 | 200 | +76 847 | 200 |
| Avanza Bank AB | 38 289 | 0 | +38 289 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 17 309 | 27 972 | −10 663 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 104 473 | −104 473 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 104 473 | −104 473 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 17 309 | 27 972 | −10 663 | 0 |
| Avanza Bank AB | 38 289 | 0 | +38 289 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 77 047 | 200 | +76 847 | 200 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 7 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 7.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 22.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 13.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
98 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 20.2. | 7 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 7.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 22.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 13.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 8.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
28 804
Myynti
Määrä
12 724
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 13 986 | AVA | SSWM | ||
| 13 986 | AVA | SSWM | ||
| 200 | NON | NON | ||
| 10 000 | AVA | SWB | ||
| 15 145 | SSWM | SWB |
Ylin
0,87VWAP
Alin
0,7VaihtoMäärä
0,1 132 645
VWAP
Ylin
0,87Alin
0,7VaihtoMäärä
0,1 132 645
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 77 047 | 200 | +76 847 | 200 |
| Avanza Bank AB | 38 289 | 0 | +38 289 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 17 309 | 27 972 | −10 663 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 104 473 | −104 473 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 104 473 | −104 473 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 17 309 | 27 972 | −10 663 | 0 |
| Avanza Bank AB | 38 289 | 0 | +38 289 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 77 047 | 200 | +76 847 | 200 |
