Q3-osavuosiraportti
Vain PDF
4 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
8 900
Myynti
Määrä
65 054
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 | SSWM | NON | ||
| 223 | SSWM | NRD | ||
| 1 150 | AVA | SSWM | ||
| 10 022 | SSWM | AVA | ||
| 9 978 | AVA | AVA |
Ylin
0,865VWAP
Alin
0,795VaihtoMäärä
0 27 395
VWAP
Ylin
0,865Alin
0,795VaihtoMäärä
0 27 395
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 16 245 | 1 150 | +15 095 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 223 | −223 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 6 000 | −6 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 11 150 | 20 022 | −8 872 | 10 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 11 150 | 20 022 | −8 872 | 10 000 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 6 000 | −6 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 223 | −223 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 16 245 | 1 150 | +15 095 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 20.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 7.11. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. | |
| Merkintäoikeusanti | 27.5. | |
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 23.5. | |
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 15.5. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q3-osavuosiraportti
Vain PDF
4 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
8 900
Myynti
Määrä
65 054
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 | SSWM | NON | ||
| 223 | SSWM | NRD | ||
| 1 150 | AVA | SSWM | ||
| 10 022 | SSWM | AVA | ||
| 9 978 | AVA | AVA |
Ylin
0,865VWAP
Alin
0,795VaihtoMäärä
0 27 395
VWAP
Ylin
0,865Alin
0,795VaihtoMäärä
0 27 395
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 16 245 | 1 150 | +15 095 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 223 | −223 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 6 000 | −6 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 11 150 | 20 022 | −8 872 | 10 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 11 150 | 20 022 | −8 872 | 10 000 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 6 000 | −6 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 223 | −223 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 16 245 | 1 150 | +15 095 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 20.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 7.11. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. | |
| Merkintäoikeusanti | 27.5. | |
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 23.5. | |
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 15.5. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q3-osavuosiraportti
Vain PDF
4 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4-osavuosiraportti | 20.2.2026 |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-osavuosiraportti | 7.11. | |
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. | |
| Merkintäoikeusanti | 27.5. | |
| 2025 Ylimääräinen yhtiökokous | 23.5. | |
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 15.5. |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
8 900
Myynti
Määrä
65 054
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 | SSWM | NON | ||
| 223 | SSWM | NRD | ||
| 1 150 | AVA | SSWM | ||
| 10 022 | SSWM | AVA | ||
| 9 978 | AVA | AVA |
Ylin
0,865VWAP
Alin
0,795VaihtoMäärä
0 27 395
VWAP
Ylin
0,865Alin
0,795VaihtoMäärä
0 27 395
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 16 245 | 1 150 | +15 095 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 223 | −223 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 6 000 | −6 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 11 150 | 20 022 | −8 872 | 10 000 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 11 150 | 20 022 | −8 872 | 10 000 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 6 000 | −6 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 223 | −223 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 16 245 | 1 150 | +15 095 | 0 |
