2025 Q3 -tulosraportti
87 päivää sitten37 min
4,20 SEK/osake
Viimeisin osinko
4,91%Tuotto/v
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
117 364
Myynti
Määrä
121 778
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 238 000 | ABC | ABC | ||
| 7 | - | - | ||
| 1 882 | - | - | ||
| 1 230 | - | - | ||
| 3 192 | - | - |
Ylin
84,65VWAP
Alin
83,35VaihtoMäärä
91,6 1 089 193
VWAP
Ylin
84,65Alin
83,35VaihtoMäärä
91,6 1 089 193
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
| Pareto Securities AS | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Anonyymi | 351 193 | 351 193 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
| Pareto Securities AS | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Anonyymi | 351 193 | 351 193 | 0 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 29.1. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 24.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 18.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 25.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.1.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
87 päivää sitten37 min
4,20 SEK/osake
Viimeisin osinko
4,91%Tuotto/v
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
117 364
Myynti
Määrä
121 778
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 238 000 | ABC | ABC | ||
| 7 | - | - | ||
| 1 882 | - | - | ||
| 1 230 | - | - | ||
| 3 192 | - | - |
Ylin
84,65VWAP
Alin
83,35VaihtoMäärä
91,6 1 089 193
VWAP
Ylin
84,65Alin
83,35VaihtoMäärä
91,6 1 089 193
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
| Pareto Securities AS | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Anonyymi | 351 193 | 351 193 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
| Pareto Securities AS | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Anonyymi | 351 193 | 351 193 | 0 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 29.1. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 24.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 18.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 25.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.1.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
87 päivää sitten37 min
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 29.1. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 24.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 18.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 25.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.1.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
4,20 SEK/osake
Viimeisin osinko
4,91%Tuotto/v
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
117 364
Myynti
Määrä
121 778
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 238 000 | ABC | ABC | ||
| 7 | - | - | ||
| 1 882 | - | - | ||
| 1 230 | - | - | ||
| 3 192 | - | - |
Ylin
84,65VWAP
Alin
83,35VaihtoMäärä
91,6 1 089 193
VWAP
Ylin
84,65Alin
83,35VaihtoMäärä
91,6 1 089 193
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
| Pareto Securities AS | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Anonyymi | 351 193 | 351 193 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
| Pareto Securities AS | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Anonyymi | 351 193 | 351 193 | 0 | 0 |






