Bristol-Myers Squibb Company
(BMY)
Viimeisimmät kaupat
Näytä enemmän
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (USD)
-Tarjoustasot
Määrä
Osto
100
Myynti
Määrä
1
Kehitys
Shareville*
Siirry Sharevilleen
Tuottoa
Increases First Quarter Revenues 14% to $5.9 Billion Posts First Quarter GAAP EPS of $1.04 and Non-GAAP EPS of $1.10 Announces Shareholder Approval …
Rutiköyhä
Falling knife
BossChef
Both Morningstar and Credit Suisse seem to favour Bristol among its peers. On immuneoncology drug development Morningstar notes: "I'd say at the front…
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Ei uutisia tällä hetkellä
Nordnet Markets
Vaihdetuimmat
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,45 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD |
Tarjoustasot
Määrä
Osto
100
Myynti
Määrä
1
Viimeisimmät kaupat
Näytä enemmän
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (USD)
-Kehitys
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,45 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD |
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,45 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD |
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Tarjoustasot
Määrä
Osto
100
Myynti
Määrä
1
Viimeisimmät kaupat
Näytä enemmän
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (USD)
-Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Tarjoustasot
Määrä
Osto
100
Myynti
Määrä
1
Viimeisimmät kaupat
Näytä enemmän
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (USD)
-Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,45 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,41 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,4 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,39 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,38 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,37 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD | ||
0,36 USD |
*Yllä esitetyt tiedot on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.