2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
75 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
704
Myynti
Määrä
10
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 140 | SWB | AVA | ||
| 1 | AVA | SSWM | ||
| 1 387 | AVA | NON | ||
| 6 | AVA | SHB | ||
| 9 | AVA | SSWM |
Ylin
7,25VWAP
Alin
5,6VaihtoMäärä
0 1 544
VWAP
Ylin
7,25Alin
5,6VaihtoMäärä
0 1 544
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 404 | 141 | +1 263 | 1 |
| Swedbank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 6 | −6 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 387 | −1 387 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 387 | −1 387 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 6 | −6 | 0 |
| Swedbank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 404 | 141 | +1 263 | 1 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 12.2. | 2 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 27.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 28.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 27.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 21.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
75 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
704
Myynti
Määrä
10
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 140 | SWB | AVA | ||
| 1 | AVA | SSWM | ||
| 1 387 | AVA | NON | ||
| 6 | AVA | SHB | ||
| 9 | AVA | SSWM |
Ylin
7,25VWAP
Alin
5,6VaihtoMäärä
0 1 544
VWAP
Ylin
7,25Alin
5,6VaihtoMäärä
0 1 544
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 404 | 141 | +1 263 | 1 |
| Swedbank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 6 | −6 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 387 | −1 387 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 387 | −1 387 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 6 | −6 | 0 |
| Swedbank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 404 | 141 | +1 263 | 1 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 12.2. | 2 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 27.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 28.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 27.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 21.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
75 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 12.2. | 2 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q3 -tulosraportti 27.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 28.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 27.2.2025 | ||
2024 Q3 -tulosraportti 21.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
704
Myynti
Määrä
10
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 140 | SWB | AVA | ||
| 1 | AVA | SSWM | ||
| 1 387 | AVA | NON | ||
| 6 | AVA | SHB | ||
| 9 | AVA | SSWM |
Ylin
7,25VWAP
Alin
5,6VaihtoMäärä
0 1 544
VWAP
Ylin
7,25Alin
5,6VaihtoMäärä
0 1 544
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 404 | 141 | +1 263 | 1 |
| Swedbank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 6 | −6 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 387 | −1 387 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 387 | −1 387 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 6 | −6 | 0 |
| Swedbank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 404 | 141 | +1 263 | 1 |
