2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
88 päivää sitten
2,00 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
910
Myynti
Määrä
1 640
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 560 | AVA | NON | ||
| 15 | AVA | NON | ||
| 75 | NON | SHB | ||
| 25 | AVA | SHB | ||
| 304 | AVA | NON |
Ylin
12,9VWAP
Alin
11,2VaihtoMäärä
0,1 5 364
VWAP
Ylin
12,9Alin
11,2VaihtoMäärä
0,1 5 364
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 030 | 1 795 | +2 235 | 1 000 |
| Nordea Bank Abp | 120 | 0 | +120 | 0 |
| Swedbank AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 759 | 1 034 | −275 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 275 | 2 275 | −2 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 759 | 1 034 | −275 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Swedbank AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 120 | 0 | +120 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 12.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 23.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 14.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 23.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 6.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 24.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·19 t sittenNot a super active forum Here despite a surging price and a very interesting industry. Tried to catch up on some older PMs and get the feeling that they've tightened expenses and now with higher metal prices so 🤷♂️ What do you say, those of you who are better informed? Is it worth a speculative position?
- ·8.12.2025I interpret the diagrams on the website as meaning that the pile has been disposed of, but that there has been no activity/mining since June. Correctly interpreted?
- ·1.9.2025A little upswing now then
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
88 päivää sitten
2,00 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·19 t sittenNot a super active forum Here despite a surging price and a very interesting industry. Tried to catch up on some older PMs and get the feeling that they've tightened expenses and now with higher metal prices so 🤷♂️ What do you say, those of you who are better informed? Is it worth a speculative position?
- ·8.12.2025I interpret the diagrams on the website as meaning that the pile has been disposed of, but that there has been no activity/mining since June. Correctly interpreted?
- ·1.9.2025A little upswing now then
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
910
Myynti
Määrä
1 640
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 560 | AVA | NON | ||
| 15 | AVA | NON | ||
| 75 | NON | SHB | ||
| 25 | AVA | SHB | ||
| 304 | AVA | NON |
Ylin
12,9VWAP
Alin
11,2VaihtoMäärä
0,1 5 364
VWAP
Ylin
12,9Alin
11,2VaihtoMäärä
0,1 5 364
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 030 | 1 795 | +2 235 | 1 000 |
| Nordea Bank Abp | 120 | 0 | +120 | 0 |
| Swedbank AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 759 | 1 034 | −275 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 275 | 2 275 | −2 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 759 | 1 034 | −275 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Swedbank AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 120 | 0 | +120 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 12.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 23.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 14.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 23.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 6.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 24.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
88 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 12.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 23.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 14.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 23.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 6.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 24.10.2024 |
2,00 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- ·19 t sittenNot a super active forum Here despite a surging price and a very interesting industry. Tried to catch up on some older PMs and get the feeling that they've tightened expenses and now with higher metal prices so 🤷♂️ What do you say, those of you who are better informed? Is it worth a speculative position?
- ·8.12.2025I interpret the diagrams on the website as meaning that the pile has been disposed of, but that there has been no activity/mining since June. Correctly interpreted?
- ·1.9.2025A little upswing now then
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
910
Myynti
Määrä
1 640
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 560 | AVA | NON | ||
| 15 | AVA | NON | ||
| 75 | NON | SHB | ||
| 25 | AVA | SHB | ||
| 304 | AVA | NON |
Ylin
12,9VWAP
Alin
11,2VaihtoMäärä
0,1 5 364
VWAP
Ylin
12,9Alin
11,2VaihtoMäärä
0,1 5 364
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 030 | 1 795 | +2 235 | 1 000 |
| Nordea Bank Abp | 120 | 0 | +120 | 0 |
| Swedbank AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 759 | 1 034 | −275 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 275 | 2 275 | −2 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 759 | 1 034 | −275 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 100 | −100 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Swedbank AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 120 | 0 | +120 | 0 |
