2025 Q3 -tulosraportti
47 päivää sitten0,25 SEK/osake
Viimeisin osinko
41,25%Tuotto/v
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
4 342
Myynti
Määrä
1 219
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 009 | AVA | ENS | ||
| 750 | AVA | ENS | ||
| 1 699 | AVA | AVA | ||
| 140 | AVA | AVA | ||
| 250 | AVA | AVA |
Ylin
0,848VWAP
Alin
0,592VaihtoMäärä
0,1 84 866
VWAP
Ylin
0,848Alin
0,592VaihtoMäärä
0,1 84 866
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 62 147 | 24 257 | +37 890 | 21 194 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 000 | 0 | +7 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9 915 | 11 400 | −1 485 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 900 | −1 900 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 7 563 | 49 068 | −41 505 | 7 563 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 7 563 | 49 068 | −41 505 | 7 563 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 900 | −1 900 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9 915 | 11 400 | −1 485 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 000 | 0 | +7 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 62 147 | 24 257 | +37 890 | 21 194 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 29.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 21.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 29.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
47 päivää sitten0,25 SEK/osake
Viimeisin osinko
41,25%Tuotto/v
Uutiset
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
4 342
Myynti
Määrä
1 219
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 009 | AVA | ENS | ||
| 750 | AVA | ENS | ||
| 1 699 | AVA | AVA | ||
| 140 | AVA | AVA | ||
| 250 | AVA | AVA |
Ylin
0,848VWAP
Alin
0,592VaihtoMäärä
0,1 84 866
VWAP
Ylin
0,848Alin
0,592VaihtoMäärä
0,1 84 866
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 62 147 | 24 257 | +37 890 | 21 194 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 000 | 0 | +7 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9 915 | 11 400 | −1 485 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 900 | −1 900 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 7 563 | 49 068 | −41 505 | 7 563 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 7 563 | 49 068 | −41 505 | 7 563 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 900 | −1 900 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9 915 | 11 400 | −1 485 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 000 | 0 | +7 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 62 147 | 24 257 | +37 890 | 21 194 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 29.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 21.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 29.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
47 päivää sittenUutiset
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 29.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 21.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 29.11.2024 |
0,25 SEK/osake
Viimeisin osinko
41,25%Tuotto/v
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
4 342
Myynti
Määrä
1 219
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 009 | AVA | ENS | ||
| 750 | AVA | ENS | ||
| 1 699 | AVA | AVA | ||
| 140 | AVA | AVA | ||
| 250 | AVA | AVA |
Ylin
0,848VWAP
Alin
0,592VaihtoMäärä
0,1 84 866
VWAP
Ylin
0,848Alin
0,592VaihtoMäärä
0,1 84 866
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 62 147 | 24 257 | +37 890 | 21 194 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 000 | 0 | +7 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9 915 | 11 400 | −1 485 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 900 | −1 900 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 7 563 | 49 068 | −41 505 | 7 563 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 7 563 | 49 068 | −41 505 | 7 563 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 900 | −1 900 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 9 915 | 11 400 | −1 485 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 000 | 0 | +7 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 62 147 | 24 257 | +37 890 | 21 194 |
