2025 Q3 -tulosraportti
82 päivää sitten18 min
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
2 000
Myynti
Määrä
11 000
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | CAR | AVA | ||
| 2 000 | CAR | AVA | ||
| 10 000 | SWB | AVA | ||
| 666 | CAR | NON | ||
| 334 | CAR | NON |
Ylin
0,33VWAP
Alin
0,31VaihtoMäärä
0 15 980
VWAP
Ylin
0,33Alin
0,31VaihtoMäärä
0 15 980
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 5 980 | 0 | +5 980 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 980 | −1 980 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 14 000 | −14 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 0 | 14 000 | −14 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 980 | −1 980 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 5 980 | 0 | +5 980 | 0 |
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 23.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 24.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 24.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
82 päivää sitten18 min
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
2 000
Myynti
Määrä
11 000
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | CAR | AVA | ||
| 2 000 | CAR | AVA | ||
| 10 000 | SWB | AVA | ||
| 666 | CAR | NON | ||
| 334 | CAR | NON |
Ylin
0,33VWAP
Alin
0,31VaihtoMäärä
0 15 980
VWAP
Ylin
0,33Alin
0,31VaihtoMäärä
0 15 980
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 5 980 | 0 | +5 980 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 980 | −1 980 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 14 000 | −14 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 0 | 14 000 | −14 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 980 | −1 980 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 5 980 | 0 | +5 980 | 0 |
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 23.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 24.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 24.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
82 päivää sitten18 min
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
Sijoittajakalenteri ei ole saatavilla | |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 23.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 21.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 24.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 24.10.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Nordic SME
Määrä
Osto
2 000
Myynti
Määrä
11 000
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | CAR | AVA | ||
| 2 000 | CAR | AVA | ||
| 10 000 | SWB | AVA | ||
| 666 | CAR | NON | ||
| 334 | CAR | NON |
Ylin
0,33VWAP
Alin
0,31VaihtoMäärä
0 15 980
VWAP
Ylin
0,33Alin
0,31VaihtoMäärä
0 15 980
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 5 980 | 0 | +5 980 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 980 | −1 980 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 14 000 | −14 000 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 0 | 14 000 | −14 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 980 | −1 980 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 5 980 | 0 | +5 980 | 0 |
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
